导读:海南大学学费多少钱2023最新标准。大学的学费是很多考生非常关心的问题,为了方便报考考生了解学费情况,小编将海南大学各专业学费进行了整理,供大家参考。
大学的学费是很多考生非常关心的问题,为了方便报考考生了解学费情况,小编将海南大学各专业学费进行了整理,供大家参考。
海南大学各专业的学费是多少
学院 | 招生专业 | 学费(元/学年) | 校区安排 |
经济学院 | 金融学 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
国际经济与贸易 | 4600 | ||
法学院 | 法学 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4600 | 海甸校区 |
人文传播学院 | 汉语言文学 | 4100 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
传播学 | 4600 | ||
戏剧影视文学 | 6600 | ||
外国语学院 | 英语 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
日语 | 4600 | ||
俄语 | 4600 | ||
理学院 | 数学与应用数学 | 4600 | 海甸校区 |
应用化学 | 4600 | ||
应用物理学 | 4600 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 4600 | 海甸校区 |
生物技术 | 4600 | ||
材料科学与工程学院 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4600 | 海甸校区 |
化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 4600 | 海甸校区 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4600 | 海甸校区 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4600 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
车辆工程 | 4600 | ||
自动化 | 4600 | ||
土木建筑工程学院 | 建筑学 | 4600 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
土木工程 | 4600 | ||
海洋工程与技术 | 4600 | ||
信息与通信工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4600 | 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
人工智能 | 4600 | ||
生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 4600 | 海甸校区(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 4600 | 海甸校区 |
软件工程(NIIT) | 13600 | ||
网络空间安全学院(密码学院) | 信息安全 | 4600 | 海甸校区 |
密码科学与技术 | 4600 | ||
数据科学与大数据技术 | 4600 | ||
热带作物学院 | 农学 | 4100 | 儋州校区(一年级在海甸校区) |
农业资源与环境 | 4100 | ||
林学院 | 园林 | 4600 | 儋州校区(一年级在海甸校区) |
风景园林 | 4600 | ||
林学 | 4100 | 儋州校区 | |
园艺学院 | 园艺 | 4100 | 儋州校区 |
设施农业科学与工程 | 4600 | ||
植物保护学院 | 植物保护 | 4100 | 儋州校区(一年级在海甸校区) |
生态与环境学院 | 生态学 | 4600 | 儋州校区 |
环境科学 | 4600 | 儋州校区(一年级在海甸校区) | |
动物科技学院 | 动物科学 | 4100 | 儋州校区(一年级在海甸校区) |
动物医学 | 4100 | ||
海洋学院 | 海洋科学 | 4600 | 海甸校区 |
水产养殖学 | 4100 | ||
农业农村学院 | 农艺教育 | 4100 | 儋州校区 |
药学院 | 药学 | 4600 | 海甸校区 |
管理学院 | 工商管理 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
会计学 | 4600 | ||
物流管理 | 4600 | ||
农林经济管理 | 4600 | ||
旅游学院 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 4600 | 观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部) |
会展经济与管理(中外合作办学) | 50000 | 观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) | |
公共管理学院 | 行政管理 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西基础教学部) |
土地资源管理 | 4600 | ||
美术与设计学院 | 绘画 | 8800 | 海甸校区 |
视觉传达设计 | 8800 | ||
音乐与舞蹈学院 | 音乐表演(声乐方向) | 8800 | 海甸校区 |
音乐表演(钢琴方向) | 8800 | ||
音乐表演(小提琴方向) | 8800 | 海甸校区 | |
音乐表演(中提琴方向) | 8800 | ||
音乐表演(单簧管方向) | 8800 | ||
音乐表演(双簧管方向) | 8800 | ||
音乐表演(圆号方向) | 8800 | ||
音乐表演(小号方向) | 8800 | ||
音乐表演(大号方向) | 8800 | ||
音乐表演(长号方向) | 8800 | ||
音乐表演(大提琴方向) | 8800 | ||
音乐表演(低音提琴方向) | 8800 | ||
音乐表演(大管方向) | 8800 | ||
音乐表演(长笛方向) | 8800 | ||
音乐表演(西洋打击乐方向) | 8800 | ||
音乐表演(二胡方向) | 8800 | ||
音乐表演(扬琴方向) | 8800 | ||
音乐表演(唢呐方向) | 8800 | ||
舞蹈编导 | 8800 | ||
表演(服装表演方向) | 8800 | 限招女生,身高172cm以上 | |
国际旅游学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 60000 | 观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) |
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 60000 | ||
行政管理(中外合作办学) | 60000 | ||
体育学院 | 休闲体育 | 4600 | 海甸校区 |
应用科技学院 | 会计学(3+2) | 6820 | 儋州校区 |
预科班(海南) | 1800 | 海甸校区 | |
预科班(云南) | 1800 |
海南大学是双一流大学吗
根据教育部公布的双一流大学名单可知,海南大学有1个学科入选了世界一流学科建设名单,所以海南大学是双一流大学,海南大学一流学科名称是作物学。
海南师范大学位于美丽的滨海旅游城市、国家历史文化名城——海口市,学校隶属于海南省,是一所公立性质的综合类大学。现有龙昆南、桂林洋两个校区,占地面积约3100亩,是海南省、教育部共建高校,海南省重点大学,是海南省卓越师资、高级专门人才重要培养基地和科学研究基地。目前,学校已经成功进入211、双一流、部省合建大学行列,入选卓越工程师、卓越法律、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。