导读:2024北京科技大学各省份录取分数线最新公布!其中北京科技大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为607,位次12449;在浙江综合平行录取一段...
2024北京科技大学各省份录取分数线最新公布!其中北京科技大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为607,位次12449;
在浙江综合平行录取一段录取分数线为644,位次15917。
2024北京科技大学各省录取分数线及位次是多少
2024北京科技大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 647/3504 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 638/4633 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 634/5176 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 633/5307 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 628/6085 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 637/4322 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 635/4653 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 635/4653 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 629/5647 | -3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 607/12449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 612/2764 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/22564 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/2272 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 644/15917 |
北京科技大学2024年录取分数线
1、北京市内
2024年北京科技大学本科批最低录取分数线:628分。
根据2024年北京高考招生计划可知:
北京科技大学本科批招生专业有21个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机类(28人)、自动化类(25人)、工商管理类(数智管理与经济试验班)(18人)、通信工程(18人)、工科试验班类(12人)。
2、北京市外
从浙江一段投档线来看,2024年北京科技大学最低录取分数线是600分,收分最低的专业是外国语言文学类。学校有23个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)理科试验班(纳米科学与工程试验班):637分,位次6177
(2)材料科学与工程(高精尖班):633分,位次7142
(3)理科试验班:631分,位次7757
(4)计算机类:630分,位次8022
(5)工科试验班类:626分,位次9448
(6)人工智能:625分,位次9751
(7)通信工程:623分,位次10502
(8)自动化类:622分,位次10856
(9)数学类:620分,位次11673
(10)应用物理学:620分,位次11577
北京科技大学2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 01组 | 635 | 4653 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 629 | 5647 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 635 | 4653 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 637 | 4322 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 612 | 2764 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 607 | 12449 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 562 | 2272 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 552 | 22564 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 571 | 7702 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 579 | 6620 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 547 | 1868 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 6620 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 599 | 2014 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 627 | 7763 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 591 | 1582 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 612 | 6656 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 618 | 5766 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 623 | 5062 |
上海 | 本科批 | 03组 | 550 | 7798 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 558 | 6285 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 562 | 5544 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 601 | 3855 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 632 | 11188 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 635 | 9940 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 635 | 9940 |
浙江 | 一段 | 644 | 14821 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 609 | 2507 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 638 | 8256 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 637 | 8699 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 636 | 8831 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 591 | 1798 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 634 | 5579 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 630 | 6484 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 601 | 1834 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 615 | 6511 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) |
600 | 10941 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 613 | 6981 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 613 | 6957 |
山东 | 一段 | 600 | 22494 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2728 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 12607 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 591 | 3043 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 624 | 8486 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (国家专项) |
599 | 18084 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 622 | 9067 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 624 | 8486 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 595 | 2427 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 616 | 8890 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第306组 (国家专项) |
592 | 17398 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 614 | 9478 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 617 | 8576 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 596 | 3469 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 597 | 3312 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 593 | 3913 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 613 | 14438 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 612 | 14724 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 614 | 13928 |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 596 | 1539 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 610 | 5136 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) |
590 | 9825 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 607 | 5737 |
广西 | 物理 | 本科批 | 501组 (国家专项计划) |
555 | 23018 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 612 | 4794 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 696 | 1913 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 699 | 1777 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 706 | 1507 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 582 | 2677 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 614 | 9143 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3727 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 626 | 12394 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 594 | 2207 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 608 | 6985 | |
云南 | 文科 | 一本 | 619 | 1411 | |
云南 | 理科 | 一本 | 614 | 5003 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 567 | 1929 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 609 | 7324 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 584 | 1309 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 607 | 4194 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 (国家专项) |
534 | 20630 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) |
574 | 9844 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 607 | 4194 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 609 | 3939 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 490 | 2328 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 549 | 1888 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 539 | 2659 |
2024年北京科技大学各专业录取分数线
1、材料科学与工程(高精尖班):2024年最低658分
2、理科试验班(纳米科学与工程试验班,含纳米材料与技术专业):2024年最低657分
3、理科试验班(含材料科学与工程、机械类、计算机类、通信工程、土木类、安全工程、数学类、应用物理学专业):2024年最低657分
4、人工智能:2024年最低656分
5、计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程专业,入学一年后专业分流):2024年最低656分
6、工科试验班类(含材料科学与工程、计算机类、机械类、通信工程、能源动力类、储能科学与工程、冶金工程专业):2024年最低655分
7、通信工程:2024年最低654分
8、社会科学试验班(含法学、行政管理、社会工作(社会管理)专业,入学一年后专业分流):2024年最低653分
9、工商管理类(数智管理与经济试验班,含工商管理、会计学、国际经济与贸易专业,入学一年后专业分流):2024年最低653分
10、自动化类(含自动化、测控技术与仪器、智能感知工程专业,入学一年后专业分流):2024年最低653分
11、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业,入学一年后专业分流):2024年最低652分
12、材料智能技术:2024年最低652分
13、应用物理学:2024年最低650分
14、储能科学与工程:2024年最低650分
15、大数据管理与应用(大数据与金融试验班,入学一年后可分流至信息管理与信息系统、工程管理、大数据管理与应用、金融工程专业):2024年最低650分
16、机械类(含机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业,入学一年后专业分流):2024年最低649分
17、应用化学:2024年最低648分
18、能源动力类(能源、环境专业,含能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学专业,入学一年后专业分流):2024年最低647分
19、材料科学与工程(入校一年后可分流至材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料、纳米材料与技术、材料成型及控制工程等专业):2024年最低647分
20、外国语言文学类(含英语、日语、德语专业):2024年最低646分
21、土木类(含智能建造、土木工程、建筑环境与能源应用工程专业,入学一年后专业分流):2024年最低644分
上一篇:湖州师范学院录取分数线2025年(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页