导读:2024辽宁石油化工大学各省份录取分数线最新公布!其中辽宁石油化工大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为514,位次101439;在辽宁普通类...
想要报考辽宁石油化工大学的同学,都比较关注辽宁石油化工大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上辽宁石油化工大学呢?辽宁石油化工大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了辽宁石油化工大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
辽宁石油化工大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,辽宁石油化工大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年辽宁石油化工大学分数线的同学,不妨参考2021年辽宁石油化工大学录取分数线和辽宁石油化工大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以郑州升达经贸管理学院官网最新公布的信息为准。
2021辽宁石油化工大学录取分数线
2021辽宁石油化工大学各专业分数线(辽宁)
专业 | 最高分 | 最低分 |
少数民族预科班 | 476.1 | 424.1 |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 457.1 | 414.1 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 475.1 | 432.1 |
化学工程与工艺 | 509.1 | 464.1 |
会计学 | 503.1 | 496.1 |
人工智能 | 484.1 | 465.1 |
交通运输 | 460.1 | 453.1 |
工商管理 | 482.1 | 465.1 |
安全工程 | 473.1 | 451.1 |
大数据管理与应用 | 488.1 | 471.1 |
城市地下空间工程 | 450.1 | 443.1 |
土木工程 | 466.1 | 452.1 |
化学工程与工艺(卓越计划班) | 557.1 | 506.1 |
复合材料与工程 | 449.1 | 442.1 |
化工安全工程 | 468.1 | 446.1 |
化学工程与工艺 | 509.1 | 464.1 |
应用物理学 | 468.1 | 448.1 |
数学与应用数学 | 490.1 | 473.1 |
油气储运工程(卓越计划班) | 546.1 | 495.1 |
智能科学与技术 | 472.1 | 462.1 |
材料化学 | 465.1 | 441.1 |
智能制造工程 | 478.1 | 455.1 |
机器人工程 | 476.1 | 452 |
机械设计制造及其自动化 | 477.1 | 452.1 |
材料成型及控制工程 | 464.1 | 439.1 |
油气储运工程 | 492.1 | 456.1 |
测控技术与仪器 | 506.1 | 444.1 |
交通运输 | 460.1 | 453.1 |
人工智能 | 484.1 | 465.1 |
会计学 | 503.1 | 496.1 |
能源化学工程 | 464.1 | 443.1 |
石油工程 | 489.1 | 448.1 |
英语 | 500.1 | 490.1 |
计算机科学与技术 | 501 | 478 |
交通运输 | 460.1 | 453.1 |
人工智能 | 484.1 | 465.1 |
复合材料与工程 | 449.1 | 442.1 |
城市地下空间工程 | 450.1 | 443.1 |
土木工程 | 466.1 | 452.1 |
化工安全工程 | 468.1 | 446.1 |
电气工程及其自动化 | 531.1 | 476 |
化学工程与工艺(卓越计划班) | 557.1 | 506.1 |
化学工程与工艺 | 509.1 | 464.1 |
俄语 | 481.1 | 473.1 |
会计学 | 503.1 | 496.1 |
市场营销 | 482.1 | 459.1 |
工程管理 | 481.1 | 453.1 |
工商管理 | 482.1 | 465.1 |
采矿工程 | 446.1 | 441.1 |
复合材料与工程 | 449.1 | 442.1 |
土木工程 | 466.1 | 452.1 |
安全工程 | 473.1 | 451.1 |
大数据管理与应用 | 488.1 | 471.1 |
城市地下空间工程 | 450.1 | 443.1 |
电气工程及其自动化 | 488.1 | 475.1 |
应用化学 | 456.1 | 442.1 |
石油工程 | 457.1 | 452.1 |
机械设计制造及其自动化 | 475.1 | 452.1 |
油气储运工程 | 484.1 | 467.1 |
化学工程与工艺 | 505.1 | 459.1 |
应用化学 | 456.1 | 442.1 |
化学工程与工艺 | 505.1 | 459.1 |
交通运输 | 521.1 | 519.1 |
会计学 | 535.1 | 522.1 |
俄语 | 526.1 | 515.1 |
工商管理 | 527.1 | 514.1 |
市场营销 | 522.1 | 513 |
物流管理 | 527.1 | 515.1 |
汉语国际教育 | 538.1 | 519.1 |
英语 | 537.1 | 521.1 |
金融学 | 531.1 | 517.1 |
少数民族预科班 | 526.1 | 509.1 |
社会体育指导与管理 | 127.5 | 124.4 |
社会体育指导与管理 | 136.3 | 128.5 |
动画 | 446.2 | 421.1 |
动画 | 446.2 | 421.1 |
产品设计 | 400.8 | 367.6 |
动画 | 404.3 | 376.1 |
计算机科学与技术 | 603 | 410 |
自动化 | 584 | 171 |
电气工程及其自动化 | 606 | 253 |
机械设计制造及其自动化 | 643 | 286 |
化学工程与工艺 | 622 | 185 |
软件工程 | 610 | 341 |
辽宁石油化工大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:辽宁石油化工大学不是985大学,也不是211大学。
辽宁石油化工大学简介
辽宁石油化工大学(Liaoning Petrochemical University) [20] ,位于辽宁省抚顺市,是以石油石化为特色的多科性省属重点大学,辽宁省与中石油、中石化、中海油共建高校,辽宁省一流学科(A类)建设高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,应急管理学院建设首批试点学校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地,教育部确定的少数民族高层次人才基础培训基地、少数民族本科预科生培养基地,团中央确定的大学生KAB创业教育基地和KAB创业俱乐部高校。
学校创办于1950年,是新中国第一所石油工业学校;1953年迁至抚顺办学,时名抚顺石油学校;1958年升格为抚顺石油学院;1970年更名抚顺化工学院;1980年成立抚顺石油学院;2002年2月更名为辽宁石油化工大学。
通过对辽宁石油化工大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上辽宁石油化工大学,以上数据源于网络,仅供参考。
上一篇:成都体育学院录取分数线2025年(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页