导读:2024河北医科大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中北京本科批普通类最低分604分,最低位次10041;河北物理类本科批普通类最低分536分,...
2024河北医科大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中北京本科批普通类最低分604分,最低位次10041;河北物理类本科批普通类最低分536分,最低位次72204;上海本科批普通类最低分491分,最低位次21744.
河北医科大学2024各省份录取分数线及位次整理
河北医科大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 604/10041 | 434 | -3 | 物、化、生(3科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/24052 | 434 | -1 | 生物必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/24052 | 434 | -2 | 物理、化学(2科必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 623/6808 | 475 | -1 | 物、化、生(3科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 565/20845 | 475 | -3 | 生物必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23602 | 475 | -2 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/72204 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 545/61567 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/14822 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 523/26429 | 449 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/5116 | 506 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/21744 | 403 | -2 | 物、化、生(3科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/32134 | 403 | -1 | 物理、化学(2科必选 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 575/81717 | 492 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 486/213946 | 444 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 612/9934 | 483 | -2 | 生物必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/33659 | 483 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/37370 | 483 | -3 | 物、化、生(3科必选 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/54463 | 427 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 546/6648 | 428 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 617/16551 | 539 |
河北医科大学2024年录取分数线
1、河北省内
2024年河北医科大学本科批最低录取分数线:物理组536分,历史组554分。
根据2024年河北高考招生计划可知:
河北医科大学历史组本科提前批B招生专业有1个,其中招生人数最多的1个专业是:护理学类(34人)。
河北医科大学物理组本科提前批B招生专业有79个,其中招生人数最多的5个专业是:口腔医学(10人)、公共卫生与预防医学类(10人)、麻醉学(10人)、医学影像学(10人)、儿科学(9人)。
河北医科大学历史组本科批招生专业有2个,其中招生人数最多的2个专业是:护理学类(37人)、健康服务与管理(15人)。
河北医科大学物理组本科批招生专业有25个,其中招生人数最多的5个专业是:临床医学(339人)、临床医学(5+3一体化)(111人)、护理学类(85人)、药学类(64人)、公共卫生与预防医学类(61人)。
2、河北省外
从浙江一段投档线来看,2024年河北医科大学最低录取分数线是486分。学校有9个专业在浙江招生,收分最高的9个专业的分数线如下:
(1)临床医学(5+3一体化):616分,位次13580
(2)临床医学:608分,位次17299
(3)眼视光医学:593分,位次26956
(4)医学影像学:590分,位次29220
(5)临床药学:569分,位次50160
(6)护理学类:559分,位次63204
(7)康复治疗学:539分,位次94501
(8)公共卫生与预防医学类:536分,位次99385
(9)食品卫生与营养学:486分,位次213946
河北医科大学2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03组 | 604 | 10041 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 536 | 24052 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 536 | 24052 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 565 | 20845 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 623 | 6808 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 555 | 23602 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 614 | 5116 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 548 | 24198 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 508 | 9225 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 495 | 50257 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 504 | 4752 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 24678 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 538 | 7379 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 531 | 39383 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 491 | 10358 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 593 | 10046 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 501 | 34218 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 509 | 31720 |
上海 | 本科批 | 02组 | 491 | 21744 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 449 | 32134 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 538 | 96022 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 555 | 75079 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 561 | 68148 |
浙江 | 一段 | 575 | 60308 | ||
浙江 | 二段 | 597 | 57071 | ||
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 535 | 80920 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 591 | 30961 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:600 | 508 | 11098 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 537 | 49034 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 553 | 39076 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 550 | 40868 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 574 | 23297 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 529 | 56559 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 551 | 37966 |
山东 | 一段 | 486 | 63204 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 33383 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 527 | 22561 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 519 | 117381 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 548 | 50295 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 596 | 19537 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 586 | 20060 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 515 | 72035 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 519 | 67972 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 529 | 22948 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 534 | 92155 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 532 | 96093 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 536 | 90062 |
广西 | 物理 | 本科批 | 100组 | 585 | 11302 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 505 | 52187 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 489 | 62948 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 512 | 33659 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 612 | 9934 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 499 | 37370 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 546 | 6648 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 511 | 34528 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 617 | 16551 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 21394 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 536 | 87003 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 525 | 12142 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 474 | 40985 | |
云南 | 理科 | 一本 | 577 | 14312 | |
云南 | 理科 | 二本 | 510 | 44710 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 14523 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 62534 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 516 | 26784 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 589 | 6950 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 530 | 21894 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 492 | 2242 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 528 | 2930 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 487 | 4059 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 428 | 15065 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 384 | 19083 |
2024年河北医科大学各专业录取分数线
1、临床医学(5+3一体化,中山校区):2024年最低646分
2、临床医学(中山校区):2024年最低626分
3、麻醉学(建华校区):2024年最低610分
4、精神医学(建华校区):2024年最低603分
5、中西医临床医学(建华校区):2024年最低598分
6、护理学类(建华校区,含护理学、助产学专业):2024年最低597分
7、护理学类(建华校区,含护理学、助产学专业):2024年最低594分
8、中药学(中山校区):2024年最低580分
9、药学类(中山校区,含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业):2024年最低575分