导读:2024年华南师范大学录取分数线是多少?1、广东华南师范大学2024年在广东历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线595分,对应最低位次370...
2023年华南师范大学录取分数线:
一、华南师范大学2023录取分数线(在本省)
华南师范大学2023年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类614分、历史类597分。
华南师范大学2023年在广东省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类607分、历史类570分。
华南师范大学2023年在广东省(汕尾校区本科批)最低录取分数分别为:物理类586分、历史类576分。
华南师范大学2023年在广东省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类585分、历史类570分。
华南师范大学2023年在广东省(联合培养本科批)最低录取分数分别为:物理类583分、历史类564分。
二、华南师范大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科534分、理科549分
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类616分、历史类592分
3、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科485分、文科551分
4、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科524分、文科560分
5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类726分
三、华南师范大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年华南师范大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含地方专项计划、汕尾校区、中外合作办学、联合培养等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 534 | 1728 | 468 |
理科 | 549 | 6181 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 581 | 9409 | 485 |
文科 | 594 | 1848 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 591 | 28052 | 514 |
文科 | 605 | 3838 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 616 | 12783 | 424 |
历史类 | 592 | 2821 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 607 | 1648 | 545 |
理科 | 552 | 12239 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 596 | 1869 | 453 |
物理类 | 624 | 5963 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 421 | - | 396 |
文科 | 527 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 550 | 4014 | 407 |
物理类 | 553 | 19023 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 539 | 65363 | 520 |
文科 | 563 | 6737 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 579 | 5325 | 430 |
物理类 | 592 | 19512 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 485 | 3636 | 397 |
文科 | 551 | 662 | 488 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 524 | 22438 | 443 |
文科 | 560 | 2642 | 489 | |
海南(本科批) | 综合 | 726 | 866 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 579 | 16434 | 360 |
历史类 | 565 | 3632 | 404 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 532 | 2321 | 488 |
理科 | 505 | 11922 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 584 | 36195 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 612 | 10834 | 415 |
历史类 | 595 | 2160 | 428 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 589 | 20513 | 482 |
文科 | 578 | 2977 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 627 | 27545 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 614 | 17696 | 439 |
历史类 | 597 | 3735 | 433 | |
地方专项计划(物理类) | 607 | 22000 | 439 | |
地方专项计划(历史类) | 570 | 9167 | 433 | |
汕尾校区(物理类) | 586 | 38080 | 439 | |
汕尾校区(历史类) | 576 | 7686 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 585 | 38865 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 570 | 9128 | 433 | |
联合培养(物理类) | 583 | 40324 | 439 | |
联合培养(历史类) | 564 | 10763 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 552 | 14898 | 480 |
文科 | 546 | 1701 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 475.08 | 20366 | 408 |
文科 | 502.12 | 1928 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 593 | 11277 | 518 |
文科 | 593 | 2002 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 630 | 13586 | 448 |
历史类 | 594 | 5381 | 474 | |
广西(本科一批) | 理科 | 576 | 9393 | 475 |
文科 | 597 | 1682 | 528 |
华南师范大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,华南师范大学各专业录取分数线2023是592分~615分。下文是华南师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、数学与应用数学(师范,师范类):615分
2、网络工程:608分
3、计算机科学与技术(师范,师范类):605分
4、物理学(师范,师范类):604分
5、小学教育(师范,师范类):592分
6、心理学(师范,师范类):592分
本科批历史类
在河北历史类考生中,华南师范大学各专业录取分数线2023是579分~609分。下文是华南师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:609分
2、历史学(师范,师范类):603分
3、传播学:595分
4、学前教育(师范,师范类):591分
5、行政管理:590分
6、社会工作:587分
7、日语:585分
8、旅游管理:581分
9、酒店管理:580分
10、俄语:579分
附:2022年华南师范大学各专业在广东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
华南师范大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 591 |
华南师范大学 | 行政管理 | 本科(物理) | 591 |
华南师范大学 | 公共事业管理 | 本科(物理) | 591 |
华南师范大学 | 教育技术学 | 本科(物理) | 592 |
华南师范大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 592 |
华南师范大学 | 物流管理 | 本科(物理) | 592 |
华南师范大学 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 592 |
华南师范大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 592 |
华南师范大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 592 |
华南师范大学 | 会展经济与管理 | 本科(物理) | 592 |
华南师范大学 | 旅游管理 | 本科(物理) | 592 |
华南师范大学 | 日语 | 本科(物理) | 592 |
华南师范大学 | 社会工作 | 本科(物理) | 592 |
华南师范大学 | 管理科学 | 本科(物理) | 592 |
华南师范大学 | 会计学 | 本科(物理) | 593 |
华南师范大学 | 酒店管理 | 本科(物理) | 593 |
华南师范大学 | 金融数学 | 本科(物理) | 593 |
华南师范大学 | 俄语 | 本科(物理) | 593 |
华南师范大学 | 集成电路设计与集成系统 | 本科(物理) | 593 |
华南师范大学 | 通信工程 | 本科(物理) | 594 |
华南师范大学 | 传播学 | 本科(物理) | 595 |
华南师范大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 595 |
华南师范大学 | 经济学 | 本科(物理) | 595 |
华南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 本科(物理) | 596 |
华南师范大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 596 |
华南师范大学 | 金融学 | 本科(物理) | 598 |
华南师范大学 | 翻译 | 本科(物理) | 598 |
华南师范大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 599 |
华南师范大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 599 |
华南师范大学 | 应用统计学 | 本科(物理) | 599 |
华南师范大学 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 600 |
华南师范大学 | 新闻学 | 本科(物理) | 600 |
华南师范大学 | 信息工程 | 本科(物理) | 601 |
华南师范大学 | 法学 | 本科(物理) | 601 |
华南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 本科(物理) | 602 |
华南师范大学 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 603 |
华南师范大学 | 应用心理学 | 本科(物理) | 604 |
华南师范大学 | 网络工程 | 本科(物理) | 605 |
华南师范大学 | 英语 | 本科(物理) | 605 |
华南师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 607 |
华南师范大学 | 学前教育 | 本科(物理) | 606 |
华南师范大学 | 小学教育 | 本科(物理) | 606 |
华南师范大学 | 教育技术学 | 本科(物理) | 606 |
华南师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 607 |
华南师范大学 | 特殊教育 | 本科(物理) | 607 |
华南师范大学 | 心理学 | 本科(物理) | 608 |
华南师范大学 | 教育学 | 本科(物理) | 608 |
华南师范大学 | 物理学 | 本科(物理) | 608 |
华南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 611 |
华南师范大学 | 英语 | 本科(物理) | 615 |
华南师范大学 | 文化产业管理 | 本科(物理) | 576 |
华南师范大学 | 特殊教育 | 本科(物理) | 578 |
华南师范大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 578 |
华南师范大学 | 管理科学 | 本科(物理) | 580 |
华南师范大学 | 教育技术学 | 本科(物理) | 586 |
华南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 594 |
华南师范大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 583 |
华南师范大学 | 大数据管理与应用 | 本科(物理) | 583 |
华南师范大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 584 |
华南师范大学 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 592 |
华南师范大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 575 |
华南师范大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 577 |
华南师范大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 579 |
华南师范大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 592 |
华南师范大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 593 |
华南师范大学 | 生物技术 | 本科(物理) | 597 |
华南师范大学 | 材料化学 | 本科(物理) | 594 |
华南师范大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 594 |
华南师范大学 | 新能源材料与器件 | 本科(物理) | 595 |
华南师范大学 | 自然地理与资源环境 | 本科(物理) | 596 |
华南师范大学 | 地理信息科学 | 本科(物理) | 597 |
华南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科(物理) | 597 |
华南师范大学 | 政治学与行政学 | 本科(物理) | 597 |
华南师范大学 | 哲学 | 本科(物理) | 598 |
华南师范大学 | 思想政治教育 | 本科(物理) | 606 |
华南师范大学 | 思想政治教育 | 本科(物理) | 608 |
华南师范大学 | 金融学 | 本科(物理) | 587 |
华南师范大学 | 化学 | 本科(物理) | 589 |
华南师范大学 | 生物科学 | 本科(物理) | 593 |
华南师范大学 | 化学 | 本科(物理) | 604 |
华南师范大学 | 生物科学 | 本科(物理) | 607 |
华南师范大学 | 地理科学 | 本科(物理) | 607 |
华南师范大学 | 材料物理 | 本科(物理) | 583 |
华南师范大学 | 储能科学与工程 | 本科(物理) | 583 |
华南师范大学 | 金融科技 | 本科(物理) | 585 |
华南师范大学 | 物联网工程 | 本科(物理) | 587 |
华南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 589 |
华南师范大学 | 科学教育 | 本科(物理) | 585 |
华南师范大学 | 小学教育 | 本科(物理) | 592 |
华南师范大学 | 酒店管理 | 本科(历史) | 570 |
华南师范大学 | 会展经济与管理 | 本科(历史) | 570 |
华南师范大学 | 物流管理 | 本科(历史) | 570 |
华南师范大学 | 电子商务 | 本科(历史) | 570 |
华南师范大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 570 |
华南师范大学 | 旅游管理 | 本科(历史) | 571 |
华南师范大学 | 文化产业管理 | 本科(历史) | 571 |
华南师范大学 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 572 |
华南师范大学 | 日语 | 本科(历史) | 573 |
华南师范大学 | 俄语 | 本科(历史) | 573 |
华南师范大学 | 公共事业管理 | 本科(历史) | 573 |
华南师范大学 | 社会工作 | 本科(历史) | 574 |
华南师范大学 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 574 |
华南师范大学 | 行政管理 | 本科(历史) | 575 |
华南师范大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 575 |
华南师范大学 | 翻译 | 本科(历史) | 576 |
华南师范大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 576 |
华南师范大学 | 会计学 | 本科(历史) | 577 |
华南师范大学 | 传播学 | 本科(历史) | 577 |
华南师范大学 | 法学 | 本科(历史) | 577 |
华南师范大学 | 新闻学 | 本科(历史) | 578 |
华南师范大学 | 金融学 | 本科(历史) | 579 |
华南师范大学 | 英语 | 本科(历史) | 580 |
华南师范大学 | 经济学 | 本科(历史) | 580 |
华南师范大学 | 教育学 | 本科(历史) | 581 |
华南师范大学 | 学前教育 | 本科(历史) | 581 |
华南师范大学 | 特殊教育 | 本科(历史) | 582 |
华南师范大学 | 历史学 | 本科(历史) | 582 |
华南师范大学 | 英语 | 本科(历史) | 582 |
华南师范大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 585 |
华南师范大学 | 文化产业管理 | 本科(历史) | 536 |
华南师范大学 | 特殊教育 | 本科(历史) | 537 |
华南师范大学 | 公共事业管理 | 本科(历史) | 543 |
华南师范大学 | 英语 | 本科(历史) | 553 |
华南师范大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 564 |
华南师范大学 | 哲学 | 本科(历史) | 576 |
华南师范大学 | 马克思主义理论 | 本科(历史) | 577 |
华南师范大学 | 政治学与行政学 | 本科(历史) | 579 |
华南师范大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 555 |
华南师范大学 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 558 |
华南师范大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 580 |
华南师范大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 581 |
华南师范大学 | 地理科学 | 本科(历史) | 549 |
华南师范大学 | 金融学 | 本科(历史) | 558 |
华南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科(历史) | 578 |
华南师范大学 | 地理科学 | 本科(历史) | 583 |
华南师范大学 | 金融科技 | 本科(历史) | 558 |
华南师范大学 | 小学教育 | 本科(历史) | 562 |
华南师范大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 华南师范大学(2060) | 理科 | 580 | 19572 | 491 |
华南师范大学(2060) | 文科 | 580 | 2257 | 523 | |
重庆(本科) | 华南师范大学(4447)((公办)) | 历史类 | 563 | 3221 | 415 |
华南师范大学(4447)((公办)) | 物理类 | 559 | 17052 | 411 | |
福建(本科) | 华南师范大学(2745)(专业组999(广州市)(公办)) | 历史类 | 588 | 2001 | 468 |
华南师范大学(2745)(专业组700(广州市)(公办)) | 历史类 | 592 | 1717 | 468 | |
华南师范大学(2745)(专业组999(广州市)(公办)) | 物理类 | 605 | 7475 | 428 | |
华南师范大学(2745)(专业组500(广州市)(公办)) | 物理类 | 610 | 6289 | 428 | |
华南师范大学(2745)(专业组506(广州市)(公办)) | 物理类 | 612 | 5864 | 428 | |
甘肃(本一) | 华南师范大学(2991)((广州市)) | 理科 | 506 | 11719 | 442 |
华南师范大学(2991)((广州市)) | 文科 | 540 | 1294 | 485 | |
广西(本一) | 华南师范大学(10574)((理26文24)(学校所在地广东省广州市。咨询电话02085211098)) | 理科 | 559 | 12019 | 475 |
华南师范大学(10574)((理26文24)(学校所在地广东省广州市。咨询电话020-85211098)) | 文科 | 602 | 1307 | 532 | |
贵州(本一) | 华南师范大学(1148)((广东广州)) | 理科 | 548 | 10209 | 451 |
华南师范大学(1148)((广东广州)) | 文科 | 610 | 1624 | 549 | |
海南(本科) | 华南师范大学(196407) | 综合类 | 683 | 2239 | 471 |
华南师范大学(196410) | 综合类 | 685 | 2134 | 471 | |
华南师范大学(196406) | 综合类 | 686 | 2088 | 471 | |
华南师范大学(196411) | 综合类 | 699 | 1548 | 471 | |
华南师范大学(196408) | 综合类 | 704 | 1381 | 471 | |
华南师范大学(196413) | 综合类 | 704 | 1381 | 471 | |
华南师范大学(196412) | 综合类 | 717 | 997 | 471 | |
华南师范大学(196409) | 综合类 | 720 | 933 | 471 | |
河北(本科) | 华南师范大学(0897)((广州市)[公办]) | 历史类 | 578 | 5062 | 443 |
华南师范大学(0897)((广州市)[公办]) | 物理类 | 590 | 14004 | 430 | |
河南(本一) | 华南师范大学(1985) | 理科 | 571 | 36261 | 509 |
华南师范大学(1985) | 文科 | 573 | 4713 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 华南师范大学(1134)((广州市)) | 理科 | 526 | 10329 | 429 |
华南师范大学(1134)((广州市)) | 文科 | 540 | 1437 | 463 | |
湖北(本科) | 华南师范大学(H77401)(第01组) | 历史类 | 581 | 2989 | 435 |
华南师范大学(H77403)(第03组(公办)(广东)) | 物理类 | 579 | 15251 | 409 | |
华南师范大学(H77404)(第04组(公办)(广东)) | 物理类 | 581 | 14468 | 409 | |
华南师范大学(H77402)(第02组(公办)(广东)) | 物理类 | 585 | 12915 | 409 | |
湖南(本科) | 华南师范大学(4404-004)(第4组) | 历史类 | 582 | 2366 | 451 |
华南师范大学(4404-005)(第5组) | 历史类 | 583 | 2275 | 451 | |
华南师范大学(4404-006)(第6组) | 历史类 | 585 | 2085 | 451 | |
华南师范大学(4404-008)(第8组(广东广州)) | 物理类 | 589 | 11950 | 414 | |
华南师范大学(4404-007)(第7组(广东广州)) | 物理类 | 594 | 10140 | 414 | |
江西(本一) | 华南师范大学(0662)((校址广东省广州市)) | 理科 | 578 | 10307 | 509 |
华南师范大学(0662)((校址广东省广州市)) | 文科 | 582 | 1708 | 529 | |
吉林(本一A) | 华南师范大学(4410)((广州市10574)) | 理科 | 540 | 8842 | 488 |
华南师范大学(4410)((广州市10574)) | 文科 | 546 | 1321 | 511 | |
江苏(本科) | 华南师范大学(541301)(01专业组(广州)以下各专业除注明外在大学城校区学习) | 历史类 | 577 | 3902 | 471 |
华南师范大学(541302)(02专业组以下各专业除注明外在大学城校区学习(广州)) | 物理类 | 589 | 20681 | 429 | |
华南师范大学(541303)(03专业组(广州)) | 物理类 | 598 | 14927 | 429 | |
辽宁(本科) | 华南师范大学(0574)((广东公办)) | 历史类 | 561 | 4199 | 404 |
华南师范大学(0574)((广东公办)) | 物理类 | 581 | 14462 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 华南师范大学(844) | 理科 | 519 | 9913 | 427 |
华南师范大学(844) | 文科 | 497 | 3953 | 459 | |
宁夏(本一) | 华南师范大学(4428)((注广东省广州市。)) | 理科 | 504 | 2798 | 412 |
华南师范大学(4428)((注广东省广州市。)) | 文科 | 537 | 790 | 487 | |
山东(1段) | 华南师范大学(A574)((广东公办)) | 综合类 | 575 | 32496 | 437 |
山西(本一A) | 华南师范大学(2358)((广州)) | 理科 | 525 | 22391 | 498 |
华南师范大学(2358)((广州)) | 文科 | 549 | 2440 | 517 | |
陕西(本一) | 华南师范大学(6011)((广东省广州市天河区中山大道西55号)) | 理科 | 528 | 20574 | 449 |
华南师范大学(6011)((广东省广州市天河区中山大道西55号)) | 文科 | 546 | 3233 | 484 | |
四川(本一) | 华南师范大学(4410)((地址广州市中山大道西55号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 604 | 16456 | 515 |
华南师范大学(4410)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址广州市中山大道西55号)) | 文科 | 589 | 3080 | 538 | |
新疆(本一) | 华南师范大学(1436)((广东省广州市)) | 理科 | 505 | 4232 | 400 |
华南师范大学(1436)((广东省广州市)) | 文科 | 508 | 975 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 华南师范大学(5436)((广东省广州市)) | 理科 | 381 | 2428 | 0 |
华南师范大学(5436)((广东省广州市)) | 文科 | 422 | 679 | 0 | |
云南(本一) | 华南师范大学(4407)(石牌校区广东省广州市天河区中山大道西55号9大学城校区广东省广州市番禺区广州大学城外环西路378号) | 理科 | 598 | 8874 | 515 |
华南师范大学(4407)(石牌校区广东省广州市天河区中山大道西55号大学城校区广东省广州市番禺区广州大学城外环西路378号) | 文科 | 631 | 1563 | 575 | |
浙江(1段) | 华南师范大学(4426)((一流学科建设高校)(广州)) | 综合类 | 625 | 23667 | 497 |