导读:2024年西安邮电大学录取分数线是多少?1、陕西西安邮电大学2024年在陕西理科[普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次27523。西安邮电大...
2023年西安邮电大学录取分数线:
一、西安邮电大学2023录取分数线(在本省)
西安邮电大学2023年在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科513分、文科493分。
西安邮电大学2023年在陕西省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科489分。
二、西安邮电大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科501分、理科512分
2、在内蒙古(普通类本科一批B段)最低录取分数分别为:文科462分、理科436分
3、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类565分、物理类572分
4、在河北省(边防军人子女预科班本科批)最低录取分数分别为:历史类472分、物理类521分
5、在河北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类569分
三、西安邮电大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年西安邮电大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含较高收费、中外合作办学、边防军人子女预科班、中外合作办学或国际项目、本科预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 501 | 3768 | 468 |
理科 | 512 | 11556 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 462 | 7537 | 468 |
理科 | 436 | 28447 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 564 | 13735 | 485 |
文科 | 546 | 9181 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 592 | 27318 | 514 |
文科 | 573 | 11988 | 547 | |
较高收费(理科) | 584 | 33845 | 514 | |
黑龙江(本科二批B段) | 文科 | 411 | 10496 | 341 |
理科 | 406 | 39316 | 287 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 537.11 | 9401 | 408 |
湖北(本科批) | 物理类 | 592 | 23010 | 424 |
历史类 | 546 | 9592 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 575 | 31699 | 424 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 546 | 10128 | 545 |
理科 | 544 | 14256 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 542 | 6752 | 453 |
物理类 | 578 | 18252 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 564 | 23444 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 462 | - | 396 |
文科 | 477 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 534 | 25918 | 406 |
中外合作办学(物理类) | 523 | 30304 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 593 | 25892 | 520 |
四川(本科二批) | 理科 | 540 | 64480 | 433 |
文科 | 532 | 18299 | 458 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 494 | 6557 | 420 |
理科 | 477 | 18819 | 337 | |
边防军人子女预科班(文科) | 470 | 11494 | 420 | |
边防军人子女预科班(理科) | 420 | 39884 | 337 | |
河北(本科批) | 历史类 | 565 | 7770 | 430 |
物理类 | 572 | 31495 | 439 | |
边防军人子女预科班(历史类) | 472 | 43345 | 430 | |
边防军人子女预科班(物理类) | 521 | 75935 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 569 | 33456 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 479 | 4035 | 397 |
文科 | 502 | 2390 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 426 | 4259 | 330 |
文科 | 453 | 1858 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 513 | 26229 | 443 |
文科 | 493 | 13282 | 489 | |
中外合作办学(理科) | 489 | 36125 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 510 | 17139 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 639 | 5945 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 599 | 11507 | 360 |
历史类 | 531 | 7240 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 572 | 18452 | 360 | |
边防军人子女预科班(物理类) | 508 | 40673 | 360 | |
边防军人子女预科班(历史类) | 494 | 12550 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 594 | 13837 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 559 | 62573 | 443 |
中外合作办学(综合) | 567 | 52889 | 443 | |
边防军人子女预科班(综合) | 529 | 107979 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 577 | 25620 | 415 |
历史类 | 514 | 15781 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 557 | 37163 | 415 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 549 | 15751 | 480 |
文科 | 496 | 6583 | 490 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 499 | 34103 | 396 |
安徽(本科一批) | 文科 | 499 | 23588 | 495 |
理科 | 575 | 27077 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 568 | 31287 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 582 | 70988 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 571 | 51593 | 439 |
历史类 | 526 | 25055 | 433 | |
本科预科班(物理类) | 503 | 136986 | 379 | |
本科预科班(历史类) | 486 | 48921 | 373 | |
江西(本科一批) | 理科 | 567 | 21958 | 518 |
文科 | 552 | 8787 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 595 | 36406 | 448 |
历史类 | 541 | 21583 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 580 | 14186 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 528 | 23504 | 475 |
文科 | 539 | 9672 | 528 |
西安邮电大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,西安邮电大学各专业录取分数线2023是569分~600分。下文是西安邮电大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术:600分
2、通信工程:599分
3、电子信息工程:598分
4、集成电路设计与集成系统:596分
5、微电子科学与工程:595分
6、信息工程:595分
7、自动化:595分
8、数据科学与大数据技术:595分
9、网络工程:594分
10、光电信息科学与工程:593分
11、智能科学与技术:593分
12、电磁场与无线技术:589分
13、信息对抗技术:589分
14、测控技术与仪器:579分
15、广播电视工程:572分
16、电子信息工程(中外合作办学):569分
本科批历史类
在河北历史类考生中,西安邮电大学各专业录取分数线2023是565分~589分。下文是西安邮电大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、网络与新媒体:589分
2、财务管理:583分
3、物流管理:565分
附:2022年西安邮电大学各专业在陕西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
西安邮电大学 | 自动化 | 本一(理科) | 509 |
西安邮电大学 | 广播电视工程 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 光电信息科学与工程 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 电磁场与无线技术 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 测控技术与仪器 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 机器人工程 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 密码科学与技术 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 金融工程 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 会计学 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 财务管理 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 数字经济 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 邮政工程 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 工业工程 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 信息与计算科学 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 应用物理学 | 本一(理科) | 512 |
西安邮电大学 | 智能科学与技术 | 本一(理科) | 513 |
西安邮电大学 | 电信工程及管理 | 本一(理科) | 514 |
西安邮电大学 | 信息对抗技术 | 本一(理科) | 514 |
西安邮电大学 | 材料物理 | 本一(理科) | 514 |
西安邮电大学 | 电气工程及其自动化 | 本一(理科) | 515 |
西安邮电大学 | 电子科学与技术 | 本一(理科) | 516 |
西安邮电大学 | 大数据管理与应用 | 本一(理科) | 516 |
西安邮电大学 | 网络空间安全 | 本一(理科) | 517 |
西安邮电大学 | 微电子科学与工程 | 本一(理科) | 518 |
西安邮电大学 | 电子信息工程 | 本一(理科) | 519 |
西安邮电大学 | 信息安全 | 本一(理科) | 519 |
西安邮电大学 | 物联网工程 | 本一(理科) | 520 |
西安邮电大学 | 人工智能 | 本一(理科) | 520 |
西安邮电大学 | 集成电路设计与集成系统 | 本一(理科) | 520 |
西安邮电大学 | 网络工程 | 本一(理科) | 523 |
西安邮电大学 | 电子信息科学与技术 | 本一(理科) | 524 |
西安邮电大学 | 信息工程 | 本一(理科) | 525 |
西安邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一(理科) | 525 |
西安邮电大学 | 软件工程 | 本一(理科) | 527 |
西安邮电大学 | 通信工程 | 本一(理科) | 529 |
西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | 本一(理科) | 531 |
西安邮电大学(中外合作) | 电子信息工程 | 本一(理科) | 487 |
西安邮电大学 | 市场营销 | 本一(文科) | 493 |
西安邮电大学 | 电子商务 | 本一(文科) | 493 |
西安邮电大学 | 商务英语 | 本一(文科) | 494 |
西安邮电大学 | 物流管理 | 本一(文科) | 495 |
西安邮电大学 | 英语 | 本一(文科) | 497 |
西安邮电大学 | 国际经济与贸易 | 本一(文科) | 499 |
西安邮电大学 | 工商管理 | 本一(文科) | 499 |
西安邮电大学 | 财务管理 | 本一(文科) | 501 |
西安邮电大学 | 会计学 | 本一(文科) | 506 |
西安邮电大学 | 行政管理 | 本一(文科) | 509 |
西安邮电大学 | 邮政管理 | 本一(文科) | 511 |
西安邮电大学 | 网络与新媒体 | 本一(文科) | 514 |
上一篇:陕西师范大学录取分数线2025年(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页