导读:2023年河北外国语学院录取分数线一、河北外国语学院2023录取分数线(在本省)河北外国语学院2023年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为
2023年河北外国语学院录取分数线
一、河北外国语学院2023录取分数线(在本省)
河北外国语学院2023年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类439分、历史类430分。
河北外国语学院2023年在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类295分、历史类230分。
二、河北外国语学院2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科405分、文科465分
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类457分、历史类433分
3、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类453分、物理类432分
4、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科354分、理科287分
5、在天津市(普通类本科批B段)最低录取分数为:综合类479分
三、河北外国语学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年河北外国语学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 379 | 18670 | 379 |
理科 | 343 | 56992 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 405 | 102609 | 405 |
文科 | 465 | 45404 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 426 | 289014 | 409 |
文科 | 469 | 94646 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 457 | 107847 | 424 |
历史类 | 433 | 45487 | 426 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 347 | - | 344 |
文科 | 371 | - | 369 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 383 | 122425 | 371 |
福建(本科批) | 历史类 | 453 | 23923 | 453 |
物理类 | 432 | 100544 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 431 | 162347 | 427 |
文科 | 453 | 45501 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 354 | - | 354 |
理科 | 287 | - | 285 | |
青海(本科二段) | 理科 | 319 | 17894 | 309 |
文科 | 389 | 6325 | 378 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 321 | 71526 | 287 |
文科 | 347 | 23061 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 348 | 24385 | 340 |
文科 | 438 | 7998 | 421 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 432 | 27366 | 407 |
物理类 | 430 | 75863 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 433 | 189872 | 433 |
文科 | 463 | 72430 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 378 | 106481 | 336 |
文科 | 440 | 32666 | 403 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 420 | 26139 | 420 |
理科 | 337 | 84364 | 337 | |
天津(本科批B段) | 综合 | 479 | 42759 | 472 |
河北(本科批) | 物理类 | 439 | 183522 | 439 |
历史类 | 430 | 70593 | 430 | |
河北(专科批) | 物理类 | 295 | 316104 | 200 |
历史类 | 230 | 219121 | 200 | |
广西(本科二批) | 理科 | 347 | 151448 | 347 |
文科 | 433 | 53174 | 428 | |
江西(本科二批) | 理科 | 445 | 131118 | 445 |
文科 | 478 | 47330 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 522 | 29351 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 416 | 83952 | 360 |
历史类 | 432 | 24073 | 404 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 463 | 258083 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 425 | 158757 | 415 |
历史类 | 437 | 51862 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 511 | 150742 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 477 | 177142 | 439 |
历史类 | 475 | 57576 | 433 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 456 | 167463 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 449 | 42189 | 448 |
河北外国语学院各专业录取分数线2023
(一)本科批物理类
在河北物理类考生中,河北外国语学院各专业录取分数线2023是439分~466分。下文是河北外国语学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、小学教育(师范类):466分
2、汉语言文学:466分
3、口腔医学技术:466分
4、教育学(师范类):464分
5、护理学:464分
6、学前教育(师范类):462分
7、审计学:462分
8、网络与新媒体:460分
9、英语:459分
10、财务管理:459分
11、汉语国际教育:458分
12、软件工程:458分
13、工程造价:457分
14、应用心理学(师范类):456分
15、网络工程(该专业教学方向为网络安全与优化):456分
16、金融工程:454分
17、人工智能:454分
18、物联网工程:454分
19、数据科学与大数据技术:454分
20、中药学:454分
21、电子商务:454分
22、国际经济与贸易:452分
23、商务英语:452分
24、中药学(教学方向为中草药配剂):452分
25、土木工程:451分
26、康复治疗学(教学方向为针灸推拿按摩):451分
27、互联网金融:450分
28、信息与计算科学:450分
29、生物制药:450分
30、康复治疗学:450分
31、建筑学:449分
32、资产评估:449分
33、翻译:448分
34、国际经贸规则:447分
35、区块链工程:446分
36、旅游管理:446分
37、会展经济与管理:446分
38、精算学:445分
39、艺术教育(师范类):440分
40、意大利语:439分
(二)本科批历史类
在河北历史类考生中,河北外国语学院各专业录取分数线2023是430分~466分。下文是河北外国语学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学:466分
2、小学教育(师范类):463分
3、教育学(师范类):459分
4、审计学:458分
5、学前教育(师范类):456分
6、网络与新媒体:456分
7、汉语国际教育:453分
8、财务管理:451分
9、英语:441分
10、应用心理学(师范类):441分
11、金融工程:439分
12、电子商务:439分
13、国际经贸规则:436分
14、互联网金融:435分
15、国际经济与贸易:435分
16、建筑学:435分
17、翻译:434分
18、商务英语:434分
19、资产评估:434分
20、精算学:432分
21、旅游管理:432分
22、艺术教育(师范类):431分
23、会展经济与管理:431分
24、意大利语:430分
25、康复治疗学:430分
26、口腔医学技术:430分
27、护理学:430分
(三)专科批物理类
在河北物理类考生中,河北外国语学院各专业录取分数线2023是295分~410分。下文是河北外国语学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、动漫制作技术:410分
2、商务英语:404分
3、应用英语(小学英语):396分
4、大数据与会计:392分
5、大数据与财务管理:391分
6、口腔医学技术:390分
7、大数据与审计:388分
8、大数据与会计(注册会计师方向):386分
9、护理:385分
10、学前教育(师范类):384分
11、工程造价:382分
12、数字媒体技术:382分
13、计算机网络技术:381分
14、无人机应用技术:379分
15、物联网应用技术:379分
16、软件技术:377分
17、大数据技术:375分
18、建筑工程技术:374分
19、康复治疗技术:374分
20、心理咨询:374分
21、软件技术(Android与Web应用开发方向):372分
22、高速铁路客运服务:371分
23、助产:371分
24、道路与桥梁工程技术:369分
25、建筑设计(中外土木工程设计):368分
26、人工智能技术应用:368分
27、应用英语(文本翻译):368分
28、应用英语(学前英语):368分
29、应用英语(对外汉语):368分
30、铁道交通运营管理:367分
31、动漫制作技术(影视后期处理方向):366分
32、网络直播与运营:366分
33、法律事务(国际法方向):366分
34、密码技术应用:364分
35、电子商务(国际方向):363分
36、应用英语(随行交替翻译):363分
37、工程测量技术:362分
38、酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向):362分
39、现代文秘(英汉双语速录方向):362分
40、中草药栽培与加工技术:361分
41、动漫制作技术(三维动画设计方向):361分
42、建设工程监理:360分
43、市场营销(网店销售与经营方向):358分
44、建设工程管理(工程咨询方向):357分
45、建筑动画技术:356分
46、工业设计(3D设计方向):354分
47、游戏艺术设计:354分
48、空中乘务(空乘英语服务方向,详见招生章程):351分
49、古建筑工程技术:349分
50、空中乘务(空港英语服务方向,详见招生章程):343分
51、应用日语(动漫方向):341分
52、应用英语(英汉同声传译):340分
53、应用日语(商务日语方向):336分
54、民航空中安全保卫(详见招生章程):332分
55、应用韩语(商务韩语):327分
56、应用俄语(商务俄语方向):326分
57、应用韩语(韩汉同声传译):325分
58、应用日语(日汉同声传译方向):325分
59、应用法语(商务法语方向):319分
60、应用法语(随行翻译方向):316分
61、应用外语(葡萄牙语):313分
62、应用德语(商务德语方向):308分
63、应用阿拉伯语:304分
64、应用西班牙语:299分
65、应用外语(意大利语):295分
(四)专科批历史类
在河北历史类考生中,河北外国语学院各专业录取分数线2023是230分~364分。下文是河北外国语学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、应用英语(小学英语):364分
2、护理:361分
3、计算机网络技术:354分
4、商务英语:353分
5、口腔医学技术:351分
6、法律事务(国际法方向):347分
7、大数据与会计:344分
8、学前教育(师范类):341分
9、大数据与会计(注册会计师方向):338分
10、数字媒体技术:336分
11、大数据与审计:334分
12、铁道交通运营管理:332分
13、大数据与财务管理:326分
14、大数据技术:325分
15、动漫制作技术:323分
16、助产:321分
17、心理咨询:320分
18、高速铁路客运服务:316分
19、物联网应用技术:316分
20、康复治疗技术:310分
21、工程造价:309分
22、空中乘务(空乘英语服务方向,详见招生章程):307分
23、动漫制作技术(影视后期处理方向):307分
24、电子商务(国际方向):307分
25、应用英语(学前英语):306分
26、网络直播与运营:301分
27、建筑工程技术:300分
28、建筑设计(中外土木工程设计):297分
29、市场营销(网店销售与经营方向):297分
30、道路与桥梁工程技术:296分
31、动漫制作技术(三维动画设计方向):295分
32、应用英语(对外汉语):291分
33、工程测量技术:290分
34、软件技术:290分
35、软件技术(Android与Web应用开发方向):288分
36、人工智能技术应用:287分
37、无人机应用技术:285分
38、酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向):285分
39、工业设计(3D设计方向):282分
40、中草药栽培与加工技术:281分
41、建筑动画技术:279分
42、游戏艺术设计:279分
43、空中乘务(空港英语服务方向,详见招生章程):278分
44、现代文秘(英汉双语速录方向):276分
45、建设工程管理(工程咨询方向):273分
46、建设工程监理:272分
47、密码技术应用:269分
48、古建筑工程技术:267分
49、应用英语(英汉同声传译):264分
50、应用英语(文本翻译):264分
51、民航空中安全保卫(详见招生章程):261分
52、应用日语(动漫方向):260分
53、应用英语(随行交替翻译):253分
54、应用日语(商务日语方向):252分
55、应用外语(意大利语):252分
56、应用俄语(商务俄语方向):248分
57、应用韩语(韩汉同声传译):244分
58、应用韩语(商务韩语):244分
59、应用日语(日汉同声传译方向):243分
60、应用西班牙语:242分
61、应用德语(商务德语方向):241分
62、应用阿拉伯语:240分
63、应用法语(随行翻译方向):236分
64、应用外语(葡萄牙语):235分
65、应用法语(商务法语方向):230分
附:2022年河北外国语学院各专业在河北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河北外国语学院 | 艺术教育 | 本科(物理) | 433 |
河北外国语学院 | 中药学 | 本科(物理) | 436 |
河北外国语学院 | 意大利语 | 本科(物理) | 437 |
河北外国语学院 | 区块链工程 | 本科(物理) | 437 |
河北外国语学院 | 商务英语 | 本科(物理) | 438 |
河北外国语学院 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 438 |
河北外国语学院 | 生物制药 | 本科(物理) | 439 |
河北外国语学院 | 口腔医学技术 | 本科(物理) | 439 |
河北外国语学院 | 康复治疗学 | 本科(物理) | 440 |
河北外国语学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 441 |
河北外国语学院 | 精算学 | 本科(物理) | 442 |
河北外国语学院 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 442 |
河北外国语学院 | 旅游管理 | 本科(物理) | 442 |
河北外国语学院 | 会展经济与管理 | 本科(物理) | 442 |
河北外国语学院 | 国际经贸规则 | 本科(物理) | 443 |
河北外国语学院 | 英语 | 本科(物理) | 443 |
河北外国语学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 443 |
河北外国语学院 | 土木工程 | 本科(物理) | 443 |
河北外国语学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 443 |
河北外国语学院 | 康复治疗学 | 本科(物理) | 444 |
河北外国语学院 | 资产评估 | 本科(物理) | 444 |
河北外国语学院 | 建筑学 | 本科(物理) | 446 |
河北外国语学院 | 互联网金融 | 本科(物理) | 447 |
河北外国语学院 | 小学教育 | 本科(物理) | 448 |
河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 448 |
河北外国语学院 | 人工智能 | 本科(物理) | 449 |
河北外国语学院 | 网络工程 | 本科(物理) | 449 |
河北外国语学院 | 中药学 | 本科(物理) | 449 |
河北外国语学院 | 金融工程 | 本科(物理) | 450 |
河北外国语学院 | 软件工程 | 本科(物理) | 451 |
河北外国语学院 | 翻译 | 本科(物理) | 452 |
河北外国语学院 | 工程造价 | 本科(物理) | 452 |
河北外国语学院 | 审计学 | 本科(物理) | 452 |
河北外国语学院 | 电子商务 | 本科(物理) | 452 |
河北外国语学院 | 应用心理学 | 本科(物理) | 453 |
河北外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科(物理) | 455 |
河北外国语学院 | 护理学 | 本科(物理) | 455 |
河北外国语学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 456 |
河北外国语学院 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 458 |
河北外国语学院 | 教育学 | 本科(物理) | 459 |
河北外国语学院 | 应用外语 | 专科(物理) | 206 |
河北外国语学院 | 空中乘务 | 专科(物理) | 207 |
河北外国语学院 | 应用法语 | 专科(物理) | 224 |
河北外国语学院 | 应用韩语 | 专科(物理) | 226 |
河北外国语学院 | 应用俄语 | 专科(物理) | 229 |
河北外国语学院 | 应用法语 | 专科(物理) | 235 |
河北外国语学院 | 应用韩语 | 专科(物理) | 240 |
河北外国语学院 | 应用西班牙语 | 专科(物理) | 240 |
河北外国语学院 | 应用阿拉伯语 | 专科(物理) | 244 |
河北外国语学院 | 民航空中安全保卫 | 专科(物理) | 249 |
河北外国语学院 | 应用外语 | 专科(物理) | 251 |
河北外国语学院 | 应用日语 | 专科(物理) | 252 |
河北外国语学院 | 应用日语 | 专科(物理) | 252 |
河北外国语学院 | 应用日语 | 专科(物理) | 254 |
河北外国语学院 | 建筑动画技术 | 专科(物理) | 256 |
河北外国语学院 | 空中乘务 | 专科(物理) | 290 |
河北外国语学院 | 游戏艺术设计 | 专科(物理) | 296 |
河北外国语学院 | 古建筑工程技术 | 专科(物理) | 299 |
河北外国语学院 | 中草药栽培与加工技术 | 专科(物理) | 303 |
河北外国语学院 | 酒店管理与数字化运营 | 专科(物理) | 320 |
河北外国语学院 | 现代文秘 | 专科(物理) | 320 |
河北外国语学院 | 密码技术应用 | 专科(物理) | 323 |
河北外国语学院 | 网络直播与运营 | 专科(物理) | 323 |
河北外国语学院 | 建设工程监理 | 专科(物理) | 333 |
河北外国语学院 | 工程测量技术 | 专科(物理) | 334 |
河北外国语学院 | 建设工程管理 | 专科(物理) | 335 |
河北外国语学院 | 动漫制作技术 | 专科(物理) | 336 |
河北外国语学院 | 动漫制作技术 | 专科(物理) | 336 |
河北外国语学院 | 市场营销 | 专科(物理) | 341 |
河北外国语学院 | 应用德语 | 专科(物理) | 341 |
河北外国语学院 | 应用英语 | 专科(物理) | 343 |
河北外国语学院 | 建筑设计 | 专科(物理) | 345 |
河北外国语学院 | 无人机应用技术 | 专科(物理) | 347 |
河北外国语学院 | 高速铁路客运服务 | 专科(物理) | 347 |
河北外国语学院 | 软件技术 | 专科(物理) | 347 |
河北外国语学院 | 电子商务 | 专科(物理) | 347 |
河北外国语学院 | 法律事务 | 专科(物理) | 347 |
河北外国语学院 | 工业设计 | 专科(物理) | 348 |
河北外国语学院 | 人工智能技术应用 | 专科(物理) | 348 |
河北外国语学院 | 动漫制作技术 | 专科(物理) | 348 |
河北外国语学院 | 软件技术 | 专科(物理) | 349 |
河北外国语学院 | 应用英语 | 专科(物理) | 349 |
河北外国语学院 | 应用英语 | 专科(物理) | 350 |
河北外国语学院 | 动漫制作技术 | 专科(物理) | 353 |
河北外国语学院 | 康复治疗技术 | 专科(物理) | 353 |
河北外国语学院 | 建筑工程技术 | 专科(物理) | 354 |
河北外国语学院 | 工程造价 | 专科(物理) | 357 |
河北外国语学院 | 铁道交通运营管理 | 专科(物理) | 358 |
河北外国语学院 | 大数据技术 | 专科(物理) | 359 |
河北外国语学院 | 助产 | 专科(物理) | 359 |
河北外国语学院 | 应用英语 | 专科(物理) | 359 |
河北外国语学院 | 道路与桥梁工程技术 | 专科(物理) | 361 |
河北外国语学院 | 物联网应用技术 | 专科(物理) | 364 |
河北外国语学院 | 心理咨询 | 专科(物理) | 364 |
河北外国语学院 | 计算机网络技术 | 专科(物理) | 365 |
河北外国语学院 | 数字媒体技术 | 专科(物理) | 365 |
河北外国语学院 | 口腔医学技术 | 专科(物理) | 365 |
河北外国语学院 | 大数据与财务管理 | 专科(物理) | 365 |
河北外国语学院 | 商务英语 | 专科(物理) | 367 |
河北外国语学院 | 大数据与会计 | 专科(物理) | 368 |
河北外国语学院 | 大数据与会计 | 专科(物理) | 369 |
河北外国语学院 | 护理 | 专科(物理) | 370 |
河北外国语学院 | 大数据与审计 | 专科(物理) | 375 |
河北外国语学院 | 学前教育 | 专科(物理) | 375 |
河北外国语学院 | 应用英语 | 专科(物理) | 378 |
河北外国语学院 | 应用英语 | 专科(物理) | 382 |
河北外国语学院 | 康复治疗学 | 本科(历史) | 442 |
河北外国语学院 | 意大利语 | 本科(历史) | 446 |
河北外国语学院 | 艺术教育 | 本科(历史) | 448 |
河北外国语学院 | 国际经贸规则 | 本科(历史) | 449 |
河北外国语学院 | 旅游管理 | 本科(历史) | 449 |
河北外国语学院 | 会展经济与管理 | 本科(历史) | 449 |
河北外国语学院 | 精算学 | 本科(历史) | 450 |
河北外国语学院 | 口腔医学技术 | 本科(历史) | 451 |
河北外国语学院 | 资产评估 | 本科(历史) | 452 |
河北外国语学院 | 商务英语 | 本科(历史) | 453 |
河北外国语学院 | 建筑学 | 本科(历史) | 453 |
河北外国语学院 | 互联网金融 | 本科(历史) | 454 |
河北外国语学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 454 |
河北外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 455 |
河北外国语学院 | 康复治疗学 | 本科(历史) | 455 |
河北外国语学院 | 护理学 | 本科(历史) | 455 |
河北外国语学院 | 金融工程 | 本科(历史) | 456 |
河北外国语学院 | 电子商务 | 本科(历史) | 456 |
河北外国语学院 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 459 |
河北外国语学院 | 应用心理学 | 本科(历史) | 459 |
河北外国语学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 460 |
河北外国语学院 | 翻译 | 本科(历史) | 463 |
河北外国语学院 | 小学教育 | 本科(历史) | 464 |
河北外国语学院 | 英语 | 本科(历史) | 464 |
河北外国语学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 467 |
河北外国语学院 | 审计学 | 本科(历史) | 467 |
河北外国语学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 468 |
河北外国语学院 | 教育学 | 本科(历史) | 471 |
河北外国语学院 | 应用日语 | 专科(历史) | 200 |
河北外国语学院 | 应用外语 | 专科(历史) | 200 |
河北外国语学院 | 应用俄语 | 专科(历史) | 201 |
河北外国语学院 | 民航空中安全保卫 | 专科(历史) | 202 |
河北外国语学院 | 应用日语 | 专科(历史) | 202 |
河北外国语学院 | 应用德语 | 专科(历史) | 202 |
河北外国语学院 | 密码技术应用 | 专科(历史) | 203 |
河北外国语学院 | 应用西班牙语 | 专科(历史) | 204 |
河北外国语学院 | 空中乘务 | 专科(历史) | 206 |
河北外国语学院 | 应用日语 | 专科(历史) | 207 |
河北外国语学院 | 应用阿拉伯语 | 专科(历史) | 207 |
河北外国语学院 | 应用韩语 | 专科(历史) | 211 |
河北外国语学院 | 游戏艺术设计 | 专科(历史) | 212 |
河北外国语学院 | 应用韩语 | 专科(历史) | 212 |
河北外国语学院 | 应用法语 | 专科(历史) | 218 |
河北外国语学院 | 建筑动画技术 | 专科(历史) | 220 |
河北外国语学院 | 应用外语 | 专科(历史) | 220 |
河北外国语学院 | 工程测量技术 | 专科(历史) | 224 |
河北外国语学院 | 软件技术 | 专科(历史) | 224 |
河北外国语学院 | 动漫制作技术 | 专科(历史) | 224 |
河北外国语学院 | 康复治疗技术 | 专科(历史) | 224 |
河北外国语学院 | 古建筑工程技术 | 专科(历史) | 225 |
河北外国语学院 | 人工智能技术应用 | 专科(历史) | 225 |
河北外国语学院 | 动漫制作技术 | 专科(历史) | 228 |
河北外国语学院 | 建设工程监理 | 专科(历史) | 229 |
河北外国语学院 | 网络直播与运营 | 专科(历史) | 231 |
河北外国语学院 | 软件技术 | 专科(历史) | 232 |
河北外国语学院 | 中草药栽培与加工技术 | 专科(历史) | 233 |
河北外国语学院 | 工业设计 | 专科(历史) | 243 |
河北外国语学院 | 现代文秘 | 专科(历史) | 247 |
河北外国语学院 | 建设工程管理 | 专科(历史) | 248 |
河北外国语学院 | 无人机应用技术 | 专科(历史) | 251 |
河北外国语学院 | 道路与桥梁工程技术 | 专科(历史) | 257 |
河北外国语学院 | 大数据技术 | 专科(历史) | 259 |
河北外国语学院 | 酒店管理与数字化运营 | 专科(历史) | 259 |
河北外国语学院 | 建筑设计 | 专科(历史) | 260 |
河北外国语学院 | 建筑工程技术 | 专科(历史) | 261 |
河北外国语学院 | 空中乘务 | 专科(历史) | 261 |
河北外国语学院 | 应用英语 | 专科(历史) | 261 |
河北外国语学院 | 应用英语 | 专科(历史) | 263 |
河北外国语学院 | 应用英语 | 专科(历史) | 266 |
河北外国语学院 | 工程造价 | 专科(历史) | 267 |
河北外国语学院 | 计算机网络技术 | 专科(历史) | 269 |
河北外国语学院 | 助产 | 专科(历史) | 272 |
河北外国语学院 | 物联网应用技术 | 专科(历史) | 274 |
河北外国语学院 | 大数据与财务管理 | 专科(历史) | 274 |
河北外国语学院 | 大数据与会计 | 专科(历史) | 274 |
河北外国语学院 | 电子商务 | 专科(历史) | 281 |
河北外国语学院 | 高速铁路客运服务 | 专科(历史) | 282 |
河北外国语学院 | 市场营销 | 专科(历史) | 284 |
河北外国语学院 | 应用英语 | 专科(历史) | 287 |
河北外国语学院 | 应用英语 | 专科(历史) | 289 |
河北外国语学院 | 动漫制作技术 | 专科(历史) | 290 |
河北外国语学院 | 应用法语 | 专科(历史) | 293 |
河北外国语学院 | 铁道交通运营管理 | 专科(历史) | 294 |
河北外国语学院 | 大数据与会计 | 专科(历史) | 302 |
河北外国语学院 | 动漫制作技术 | 专科(历史) | 303 |
河北外国语学院 | 大数据与审计 | 专科(历史) | 308 |
河北外国语学院 | 数字媒体技术 | 专科(历史) | 310 |
河北外国语学院 | 心理咨询 | 专科(历史) | 313 |
河北外国语学院 | 商务英语 | 专科(历史) | 313 |
河北外国语学院 | 口腔医学技术 | 专科(历史) | 316 |
河北外国语学院 | 法律事务 | 专科(历史) | 320 |
河北外国语学院 | 学前教育 | 专科(历史) | 339 |
河北外国语学院 | 应用英语 | 专科(历史) | 349 |
河北外国语学院 | 护理 | 专科(历史) | 350 |
河北外国语学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 河北外国语学院(1799) | 理科 | 437 | 161669 | 435 |
河北外国语学院(1799) | 文科 | 489 | 46228 | 480 | |
北京(本科) | 河北外国语学院(1385-01)((石家庄)) | 综合类 | 425 | 37319 | 425 |
重庆(本科) | 河北外国语学院(1339)((民办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 451 | 26318 | 415 |
河北外国语学院(1339)((民办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 434 | 75083 | 411 | |
福建(本科) | 河北外国语学院(2623)(专业组999(石家庄市)(民办)) | 历史类 | 468 | 30023 | 468 |
河北外国语学院(2623)(专业组999(石家庄市)(民办)) | 物理类 | 428 | 94349 | 428 | |
甘肃(本二) | 河北外国语学院(1243)((民办)(石家庄市)) | 理科 | 356 | 78602 | 345 |
河北外国语学院(1243)((民办)(石家庄市)) | 文科 | 425 | 26367 | 425 | |
广东(本科) | 河北外国语学院(13402)((专业组201)) | 历史类 | 475 | 62600 | 437 |
河北外国语学院(13402)((专业组202)) | 物理类 | 477 | 179388 | 445 | |
广西(本二) | 河北外国语学院(13402)((理5文5)(该校属民办高等学校学校所在地河北省石家庄市。咨询电话0311-85237026)) | 理科 | 356 | 133442 | 343 |
河北外国语学院(13402)((理5文5)(该校属民办高等学校学校所在地河北省石家庄市。咨询电话0311-85237026)) | 文科 | 428 | 50732 | 421 | |
贵州(本二) | 河北外国语学院(0887)((河北石家庄)) | 理科 | 393 | 98319 | 360 |
河北外国语学院(0887)((河北石家庄)) | 文科 | 494 | 31083 | 471 | |
海南(本科) | 河北外国语学院(022901)((原本科B批)) | 综合类 | 503 | 31522 | 471 |
河南(本二) | 河北外国语学院(9436)((民办)) | 理科 | 410 | 305497 | 405 |
河北外国语学院(9436)((民办)) | 文科 | 448 | 97409 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 河北外国语学院(3127)((石家庄市)(该校以下专业学费待定。)) | 理科 | 345 | 70268 | 308 |
河北外国语学院(3127)((石家庄市)(该校以下专业学费待定。)) | 文科 | 394 | 19465 | 365 | |
湖北(本科) | 河北外国语学院(F24202)(第02组) | 历史类 | 435 | 49860 | 435 |
河北外国语学院(F24201)(第01组) | 历史类 | 440 | 47508 | 435 | |
河北外国语学院(F24203)(第03组(民办)(河北)) | 物理类 | 409 | 127325 | 409 | |
河北外国语学院(F24205)(第05组(民办)(河北)) | 物理类 | 410 | 126612 | 409 | |
河北外国语学院(F24206)(第06组(民办)(河北)) | 物理类 | 411 | 125937 | 409 | |
河北外国语学院(F24204)(第04组(民办)(河北)) | 物理类 | 439 | 106073 | 409 | |
湖南(本科) | 河北外国语学院(1389-001)(第1组) | 历史类 | 454 | 56377 | 451 |
河北外国语学院(1389-002)(第2组(民办)(河北石家庄)) | 物理类 | 431 | 144848 | 414 | |
江西(本二) | 河北外国语学院(6100)((校址河北省石家庄市)) | 理科 | 450 | 116901 | 440 |
河北外国语学院(6100)((校址河北省石家庄市)) | 文科 | 488 | 40685 | 472 | |
吉林(本二A) | 河北外国语学院(1343)((石家庄市13402民办院校)) | 理科 | 334 | 62234 | 327 |
河北外国语学院(1343)((石家庄市13402民办院校)) | 文科 | 394 | 19153 | 364 | |
江苏(本科) | 河北外国语学院(831401)(01专业组(石家庄)(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 473 | 54983 | 471 |
河北外国语学院(831402)(02专业组(石家庄)) | 物理类 | 440 | 157869 | 429 | |
辽宁(本科) | 河北外国语学院(3402)((河北民办)) | 历史类 | 453 | 22569 | 404 |
河北外国语学院(3402)((河北民办)) | 物理类 | 416 | 83850 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 河北外国语学院(C55) | 理科 | 324 | 58405 | 323 |
河北外国语学院(C55) | 文科 | 368 | 18844 | 366 | |
宁夏(本二) | 河北外国语学院(1352)((注河北省石家庄市桥西区。民办院校。)) | 理科 | 351 | 25431 | 350 |
河北外国语学院(1352)((注河北省石家庄市桥西区。民办院校。)) | 文科 | 440 | 8209 | 425 | |
青海(本二) | 河北外国语学院(1228)((石家庄市红旗南大街汇丰西路29号)) | 理科 | 323 | 18522 | 308 |
河北外国语学院(1228)((石家庄市红旗南大街汇丰西路29号)) | 文科 | 390 | 6516 | 370 | |
山东(1段) | 河北外国语学院(D402)((河北民办)) | 综合类 | 459 | 248647 | 437 |
山西(本二C) | 河北外国语学院(5024)((石家庄)) | 理科 | 380 | 30663 | 373 |
河北外国语学院(5024)((石家庄)) | 文科 | 418 | 11623 | 409 | |
陕西(本二) | 河北外国语学院(1545)((河北省石家庄市桥西区红旗南大街汇丰西路29号)) | 理科 | 373 | 114098 | 344 |
河北外国语学院(1545)((河北省石家庄市桥西区红旗南大街汇丰西路29号)) | 文科 | 429 | 36553 | 400 | |
四川(本二) | 河北外国语学院(1386)((民办院校)(地址石家庄市红旗大街汇丰西路29号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 427 | 184963 | 426 |
河北外国语学院(1386)((民办院校)(地址:石家庄市红旗大街汇丰西路29号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 477 | 65173 | 466 | |
天津(本科B) | 河北外国语学院(04651)(1组(河北)) | 综合类 | 474 | 40088 | 463 |
新疆(本二) | 河北外国语学院(2608)((河北省石家庄市)民办) | 理科 | 291 | 38823 | 290 |
河北外国语学院(2608)((河北省石家庄市)民办) | 文科 | 334 | 13404 | 334 | |
云南(本二) | 河北外国语学院(1335)(民办河北省石家庄市桥西区红旗大街汇丰西路29号) | 理科 | 432 | 96054 | 430 |
