当前位置:网校一点通>职业网校 >   正文

云南大学录取分数线2023(2023年大学分数线排名位次一览表)

导读:2023年云南大学录取分数线:一、云南大学2023录取分数线(在本省)云南大学2023年在云南省(普通类地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:理

云南大学 地理科学 本一(理科) 583
云南大学 哲学 本一(理科) 584
云南大学 泰语 本一(理科) 584
云南大学 土木工程 本一(理科) 584
云南大学 工商管理类 本一(理科) 585
云南大学 建筑学 本一(理科) 587
云南大学 法语 本一(理科) 588
云南大学 物理学 本一(理科) 588
云南大学 大气科学 本一(理科) 589
云南大学 生物技术 本一(理科) 589
云南大学 档案学 本一(理科) 589
云南大学 信息资源管理 本一(理科) 589
云南大学 日语 本一(理科) 590
云南大学 信息与计算科学 本一(理科) 590
云南大学 天文学 本一(理科) 590
云南大学 公共事业管理 本一(理科) 590
云南大学 生物科学类 本一(理科) 591
云南大学 电子信息类 本一(理科) 591
云南大学 社会学 本一(理科) 592
云南大学 行政管理 本一(理科) 592
云南大学 新能源科学与工程 本一(理科) 593
云南大学 数据科学与大数据技术 本一(理科) 594
云南大学 数理基础科学 本一(理科) 595
云南大学 计算机类 本一(理科) 595
云南大学 英语 本一(理科) 596
云南大学 临床医学 本一(理科) 596
云南大学 经济学类 本一(理科) 599
云南大学 政治学与行政学 本一(理科) 599
云南大学 生物科学 本一(理科) 600
云南大学 统计学 本一(理科) 600
云南大学 法学 本一(理科) 603
云南大学 生态学 本一(理科) 604
云南大学 数学与应用数学 本一(理科) 607
云南大学 大气科学 本一(理科) 610
云南大学(中外合作) 土木工程 本一(理科) 529
云南大学(预科) 少数民族预科班 本一(理科) 562
云南大学(乡村振兴专项预科) 少数民族预科班 本一(理科) 529
云南大学 越南语 本一(文科) 624
云南大学 社会工作 本一(文科) 625
云南大学 法语 本一(文科) 625
云南大学 日语 本一(文科) 625
云南大学 公共事业管理 本一(文科) 625
云南大学 缅甸语 本一(文科) 625
云南大学 马来语 本一(文科) 625
云南大学 僧伽罗语 本一(文科) 625
云南大学 孟加拉语 本一(文科) 625
云南大学 哲学 本一(文科) 626
云南大学 泰语 本一(文科) 626
云南大学 广播电视学 本一(文科) 626
云南大学 地理科学 本一(文科) 626
云南大学 工商管理类 本一(文科) 626
云南大学 行政管理 本一(文科) 626
云南大学 信息资源管理 本一(文科) 626
云南大学 英语 本一(文科) 627
云南大学 历史学 本一(文科) 627
云南大学 档案学 本一(文科) 627
云南大学 新闻学 本一(文科) 628
云南大学 历史学 本一(文科) 628
云南大学 法学 本一(文科) 630
云南大学 社会学 本一(文科) 630
云南大学 经济学类 本一(文科) 631
云南大学 政治学与行政学 本一(文科) 631
云南大学 民族学 本一(文科) 632
云南大学 汉语言文学 本一(文科) 633
云南大学(预科) 少数民族预科班 本一(文科) 590
云南大学(乡村振兴专项预科) 少数民族预科班 本一(文科) 584

云南大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 云南大学(3518) 理科 568 26625 491
云南大学(3518) 文科 571 3539 523
北京(本科) 云南大学(5305-01)((昆明)) 综合类 565 13924 425
云南大学(5305-02)((昆明)) 综合类 579 11703 425
云南大学(5305-03)((昆明)) 综合类 587 10456 425
重庆(本科) 云南大学(5301)((公办)) 历史类 545 5107 415
云南大学(5301)((公办)) 物理类 549 20713 411
福建(本科) 云南大学(3368)(专业组999(昆明市)(公办)) 历史类 584 2249 468
云南大学(3368)(专业组700(昆明市)(公办)) 历史类 584 2249 468
云南大学(3369)(专业组999(中外合作)(昆明市)(公办)) 物理类 550 25876 428
云南大学(3368)(专业组500(昆明市)(公办)) 物理类 575 15943 428
云南大学(3368)(专业组509(昆明市)(公办)) 物理类 575 15943 428
云南大学(3368)(专业组999(昆明市)(公办)) 物理类 576 15612 428
云南大学(3368)(专业组506(昆明市)(公办)) 物理类 580 14214 428
甘肃(本一) 云南大学(3540)((昆明市)) 理科 498 13492 442
云南大学(3540)((昆明市)) 文科 532 1691 485
广东(本科) 云南大学(10673)((专业组202)) 历史类 569 6548 437
云南大学(10673)((专业组201)) 历史类 570 6356 437
云南大学(10673)((专业组209)) 物理类 572 46016 445
云南大学(10673)((专业组205)) 物理类 586 32126 445
云南大学(10673)((专业组203)) 物理类 588 31246 445
云南大学(10673)((专业组204)) 物理类 594 26301 445
云南大学(10673)((专业组206)) 物理类 602 20197 445
广西(本一) 云南大学(10673)((理81文29)(学校所在地云南省昆明市。咨询电话087165032173、65033819)) 理科 525 22445 475
云南大学(10673)((理81文29)(学校所在地云南省昆明市。咨询电话0871-65032173、65033819)) 文科 565 4612 532
贵州(本一) 云南大学(中外合作)(2636)((中外合作办学)(云南昆明)) 理科 476 35607 451
云南大学(2636)((云南昆明)) 理科 540 12022 451
云南大学(2636)((云南昆明)) 文科 601 2234 549
海南(本科) 云南大学(250980) 综合类 560 17973 471
云南大学(250909) 综合类 601 10299 471
云南大学(250907) 综合类 639 5454 471
云南大学(250908) 综合类 642 5143 471
云南大学(250910) 综合类 644 4965 471
云南大学(250905) 综合类 645 4859 471
云南大学(250906) 综合类 662 3507 471
云南大学(250911) 综合类 673 2774 471
云南大学(250912) 综合类 675 2662 471
河北(本科) 云南大学(2087)((昆明市)[公办]) 历史类 580 4579 443
云南大学(2087)((昆明市)[公办]) 物理类 569 25895 430
河南(本一) 云南大学(较高收费)(2080) 理科 559 47460 509
云南大学(2080) 理科 584 25296 509
云南大学(2080) 文科 570 5160 527
黑龙江(本一A) 云南大学(1128)((昆明市)) 理科 487 19111 429
云南大学(1128)((昆明市)) 文科 470 6863 463
湖北(本科) 云南大学(K34502)(第02组) 历史类 571 4108 435
云南大学(K34501)(第01组) 历史类 575 3614 435
云南大学(K34503)(第03组) 历史类 576 3470 435
云南大学(K34506)(第06组(公办)(云南)) 物理类 558 24707 409
云南大学(K34510)(第10组(公办)(云南)) 物理类 565 21136 409
云南大学(K34505)(第05组(公办)(云南)) 物理类 568 19668 409
云南大学(K34509)(第09组(公办)(云南)) 物理类 569 19209 409
云南大学(K34511)(第11组(公办)(云南)) 物理类 569 19209 409
云南大学(K34507)(第07组(公办)(云南)) 物理类 570 18755 409
云南大学(K34504)(第04组(公办)(云南)) 物理类 572 17856 409
云南大学(K34508)(第08组(公办)(云南)) 物理类 576 16054 409
湖南(本科) 云南大学(5301-005)(第5组) 历史类 566 4216 451
云南大学(5301-006)(第6组) 历史类 567 4072 451
云南大学(5301-007)(第7组) 历史类 569 3773 451
云南大学(5301-004)(第4组) 历史类 572 3354 451
云南大学(5301-008)(第8组) 历史类 572 3354 451
云南大学(5301-012)(第12组(中外合作办学或国际项目)(云南昆明)) 物理类 550 31012 414
云南大学(5301-015)(第15组(云南昆明)) 物理类 571 19245 414
云南大学(5301-011)(第11组(云南昆明)) 物理类 572 18769 414
云南大学(5301-017)(第17组(云南昆明)) 物理类 572 18769 414
云南大学(5301-013)(第13组(云南昆明)) 物理类 573 18274 414
云南大学(5301-016)(第16组(云南昆明)) 物理类 575 17399 414
云南大学(5301-010)(第10组(云南昆明)) 物理类 578 16012 414
云南大学(5301-014)(第14组(云南昆明)) 物理类 592 10494 414
内容