当前位置:网校一点通>职业网校 >   正文

2023年广西师范大学录取分数线(2023年高考所有专业一览表参考)

导读:2023年广西师范大学录取分数线:一、广西师范大学2023录取分数线(在本省)广西师范大学2023年在广西省(普通类专项计划批)最低录取分数分别为

2022广西师范大学在江西本科一批理科录取分数线519分;广西师范大学在广西本科一批理科录取分数线499分;广西师范大学在海南本科批录取分数线661分;广西师范大学在贵州本科二批理科录取分数线458分等。

2023年广西师范大学录取分数线(2023年高考所有专业一览表参考)

广西师范大学在各省录取分数线2022

省份 科类 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
河北 物理类 2022 本科批 普通类 520/68611 430    
河北 历史类 2022 本科批 普通类 549/11857 443    
山西 理科 2022 本科二批A段 普通类 456/63240 417    
山西 文科 2022 本科二批A段 普通类 492/12459 450    
福建 物理类 2022 本科批 普通类 567/19379 428 2510(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
江西 理科 2022 本科一批 普通类 519/43990 509    
江西 文科 2022 本科一批 普通类 546/8074 529    
湖南 物理类 2022 本科批 普通类 548/33124 414 -8 首选物理,再选化学/地理(2选1)
湖南 历史类 2022 本科批 普通类 551/7392 451 -1 首选历史,再选不限
广西 理科 2022 本科一批 普通类 499/34130 475    
广西 文科 2022 本科一批 普通类 555/6282 532    
海南 综合 2022 本科批 普通类 661/3558 471 -7 化学必选
四川 理科 2022 本科二批 普通类 507/91364 426    
贵州 理科 2022 本科二批 普通类 458/45896 360    
陕西 理科 2022 本科二批 普通类 452/59256 344    
陕西 文科 2022 本科二批 普通类 483/14929 400    

广西师范大学各省录取分数线2021

省份 院校 科目 最低分 位次
北京 广西师范大学 综合 501 23997
天津 广西师范大学 综合 539 25065
河北 广西师范大学 历史 553 12070
河北 广西师范大学 物理 528 61650
山西 广西师范大学 文科 539 6975
山西 广西师范大学 理科 462 59749
内蒙古 广西师范大学 文科 469 9580
内蒙古 广西师范大学 理科 406 32901
辽宁 广西师范大学 历史 565 7058
辽宁 广西师范大学 物理 540 28592
吉林 广西师范大学 文科 521 3437
吉林 广西师范大学 理科 469 20898
黑龙江 广西师范大学 文科 494 5763
黑龙江 广西师范大学 理科 407 41216
上海 广西师范大学 综合 425 31547
江苏 广西师范大学 历史 534 22086
江苏 广西师范大学 物理 500 86521
浙江 广西师范大学 综合 557 90679
安徽 广西师范大学 文科 561 21606
安徽 广西师范大学 理科 488 89923
福建 广西师范大学 历史 536 9774
福建 广西师范大学 物理 546 30664
江西 广西师范大学 文科 565 11540
江西 广西师范大学 理科 517 50637
山东 广西师范大学 综合 522 104516
河南 广西师范大学 文科 561 21385
河南 广西师范大学 理科 523 109592
湖北 广西师范大学 历史 580 7643
湖北 广西师范大学 物理 552 39787
湖南 广西师范大学 历史 557 8731
湖南 广西师范大学 物理 530 54792
广东 广西师范大学 历史 553 17501
广东 广西师范大学 物理 553 66767
广西 广西师范大学 文科 491 19989
广西 广西师范大学 理科 459 59607
海南 广西师范大学 综合 608 8682
重庆 广西师范大学 历史 520 18920
重庆 广西师范大学 物理 525 47996
四川 广西师范大学 文科 537 20381
四川 广西师范大学 理科 492 113234
贵州 广西师范大学 文科 564 8351
贵州 广西师范大学 理科 457 48578
云南 广西师范大学 文科 562 12875
云南 广西师范大学 理科 519 38892
陕西 广西师范大学 文科 496 14910
陕西 广西师范大学 理科 429 69266
甘肃 广西师范大学 文科 527 4192
甘肃 广西师范大学 理科 467 24151
青海 广西师范大学 文科 405 4626
青海 广西师范大学 理科 345 14892
省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 广西师范大学(1560) 理科 518 66928 491
广西师范大学(1560) 文科 543 10967 523
北京(本科) 广西师范大学(4517-03)((桂林)) 综合类 522 21675 425
广西师范大学(4517-02)((桂林)) 综合类 529 20350 425
广西师范大学(4517-01)((桂林)) 综合类 532 19817 425
重庆(本科) 广西师范大学(4504)((公办)) 历史类 492 15409 415
广西师范大学(4504)((公办)) 物理类 482 51699 411
福建(本科) 广西师范大学(2510)(专业组700(桂林市)(公办)) 历史类 542 8124 468
广西师范大学(2510)(专业组999(桂林市)(公办)) 历史类 561 4962 468
广西师范大学(2510)(专业组999(桂林市)(公办)) 物理类 531 35354 428
广西师范大学(2510)(专业组500(桂林市)(公办)) 物理类 551 25875 428
广西师范大学(2510)(专业组506(桂林市)(公办)) 物理类 567 19379 428
甘肃(本一) 广西师范大学(3152)((桂林市)) 理科 464 24618 442
广西师范大学(3152)((桂林市)) 文科 506 4239 485
广东(本科) 广西师范大学(10602)((专业组203)) 历史类 531 20787 437
广西师范大学(10602)((专业组201)) 历史类 539 17208 437
广西师范大学(10602)((专业组204)) 历史类 543 15500 437
广西师范大学(10602)((专业组221)) 历史类 546 14192 437
广西师范大学(10602)((专业组205)) 历史类 548 13197 437
广西师范大学(10602)((专业组202)) 历史类 566 7406 437
广西师范大学(10602)((专业组207)) 物理类 514 121288 445
广西师范大学(10602)((专业组208)) 物理类 554 65033 445
广西师范大学(10602)((专业组211)) 物理类 560 58792 445
广西师范大学(10602)((专业组210)) 物理类 563 55273 445
广西师范大学(10602)((专业组206)) 物理类 565 52685 445
广西师范大学(10602)((专业组209)) 物理类 566 51846 445
贵州(本二) 广西师范大学(0638)((广西桂林)) 理科 458 45896 360
广西师范大学(0638)((广西桂林)) 文科 559 7791 471
海南(本科) 广西师范大学(212505) 综合类 608 9215 471
广西师范大学(212506) 综合类 608 9215 471
广西师范大学(212508) 综合类 642 5143 471
广西师范大学(212509) 综合类 642 5143 471
广西师范大学(212504) 综合类 644 4965 471
广西师范大学(212510) 综合类 655 4018 471
广西师范大学(212507) 综合类 661 3558 471
河北(本科) 广西师范大学(0472)((桂林市)[公办]) 历史类 549 11857 443
广西师范大学(0472)((桂林市)[公办]) 物理类 520 68611 430
河南(本二) 广西师范大学(4915) 理科 519 103576 405
广西师范大学(4915) 文科 528 22832 445
黑龙江(本一A) 广西师范大学(1502)((桂林市)) 理科 463 26507 429
广西师范大学(1502)((桂林市)) 文科 495 4356 463
湖北(本科) 广西师范大学(H89802)(第02组) 历史类 554 7197 435
广西师范大学(H89801)(第01组) 历史类 555 6994 435
广西师范大学(H89803)(第03组(公办)(广西)) 物理类 526 44840 409
广西师范大学(H89805)(第05组(公办)(广西)) 物理类 534 39561 409
广西师范大学(H89806)(第06组(公办)(广西)) 物理类 536 38201 409
广西师范大学(H89804)(第04组(公办)(广西)) 物理类 539 36279 409
湖南(本科) 广西师范大学(4509-002)(第2组) 历史类 550 7494 451
广西师范大学(4509-001)(第1组) 历史类 551 7281 451
广西师范大学(4509-009)(第9组(广西桂林)) 物理类 511 61459 414
广西师范大学(4509-004)(第4组(广西桂林)) 物理类 533 43342 414
广西师范大学(4509-005)(第5组(广西桂林)) 物理类 535 41896 414
广西师范大学(4509-007)(第7组(广西桂林)) 物理类 539 38992 414
广西师范大学(4509-006)(第6组(广西桂林)) 物理类 541 37551 414
广西师范大学(4509-008)(第8组(广西桂林)) 物理类 548 32900 414
江西(本一) 广西师范大学(0721)((校址广西壮族自治区桂林市)) 理科 519 43990 509
广西师范大学(0721)((校址广西壮族自治区桂林市)) 文科 546 8074 529
吉林(本二A) 广西师范大学(4505)((广西桂林市10602)) 理科 354 57413 327
广西师范大学(4505)((广西桂林市10602)) 文科 504 4369 364
江苏(本科) 广西师范大学(551102)(02专业组(桂林)) 历史类 529 20593 471
广西师范大学(551101)(01专业组(桂林)(以下各专业除注明外在雁山校区学习)) 历史类 531 19545 471
广西师范大学(551104)(04专业组以下各专业均在育才校区学习(桂林)) 物理类 524 82500 429
广西师范大学(551103)(03专业组以下各专业除注明外在雁山校区学习(桂林)) 物理类 529 77129 429
广西师范大学(551105)(05专业组(桂林)) 物理类 532 73863 429
广西师范大学(551106)(06专业组(桂林)) 物理类 533 72764 429
辽宁(本科) 广西师范大学(0602)((广西公办)) 历史类 520 9768 404
广西师范大学(0602)((广西公办)) 物理类 518 37606 362
内蒙古(本二A) 广西师范大学(798) 理科 394 39130 323
广西师范大学(798) 文科 429 11271 366
青海(本一) 广西师范大学(4545)((广西壮族自治区桂林市雁山区雁山镇雁山中路1号)) 理科 416 6458 335
广西师范大学(4545)((广西桂林市育才路15号广西桂林市王城1号广西桂林市雁山区)) 文科 434 3186 409
山东(1段) 广西师范大学(A602)((广西公办)) 综合类 521 106553 437
山西(本二A) 广西师范大学(2466)((桂林)) 理科 456 63240 417
广西师范大学(2466)((桂林)) 文科 492 12459 450
陕西(本二) 广西师范大学(6209)((广西壮族自治区桂林市雁山区雁中路1号)) 理科 452 59256 344
广西师范大学(6209)((广西壮族自治区桂林市雁山区雁中路1号)) 文科 483 14929 400
广西师范大学(只录有志愿考生)(9382)((院校地址广西壮族自治区桂林市雁山区雁中路1号)) 文科 483 15177 400
上海(本科) 广西师范大学(79304)((办学点育才校区)) 综合类 425 32560 400
广西师范大学(79306)((办学点雁山校区)) 综合类 435 30887 400
广西师范大学(79305)((办学点雁山校区)) 综合类 443 29402 400
广西师范大学(79302)((办学点雁山校区)) 综合类 453 27530 400
广西师范大学(79303)((办学点王城校区)) 综合类 468 24431 400
广西师范大学(79301)((办学点雁山校区)) 综合类 469 24227 400
四川(本二) 广西师范大学(4510)((地址广西壮族自治区桂林市雁山区雁中路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 507 91364 426
广西师范大学(4510)((地址:广西壮族自治区桂林市雁山区雁中路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 文科 538 18985 466
天津(本科A) 广西师范大学(03314)(4组(广西)) 综合类 548 25002 463
广西师范大学(03317)(7组(广西)) 综合类 550 24598 463
广西师范大学(03315)(5组(广西)) 综合类 558 22886 463
广西师范大学(03312)(2组(广西)) 综合类 584 17454 463
广西师范大学(03316)(6组(广西)) 综合类 588 16628 463
广西师范大学(03313)(3组(广西)) 综合类 594 15358 463
广西师范大学(03311)(1组(广西)) 综合类 603 13481 463
云南(本一) 广西师范大学(4509)(雁山校区广西壮族自治区桂林市雁山区雁中路1号育才校区广西壮族自治区桂林市七星区育才路15号) 理科 545 25784 515
广西师范大学(4509)(王城校区广西壮族自治区桂林市秀峰区王城1号雁山校区广西壮族自治区桂林市雁山区雁中路1号) 文科 598 6106 575
云南(本二) 广西师范大学(4509)(王城校区广西壮族自治区桂林市秀峰区王城1号号雁山校区广西壮族自治区桂林市雁山区雁中路1号育才校区广西壮族自治区桂林市七星区育才路15号) 理科 454 79987 430
广西师范大学(4509)(王城校区广西壮族自治区桂林市秀峰区王城1号雁山校区广西壮族自治区桂林市雁山区雁中路1号) 文科 507 43269 505
浙江(1段) 广西师范大学(4513)((桂林)) 综合类 574 77593 497

 

内容