导读:西南科技大学学费多少钱2023最新标准。2022年西南科技大学各专业一年学费大约是4920元 年,详细的西南科技大学各专业收费标准已经为大家整理好了,请接着往下看吧。
2022年西南科技大学各专业一年学费大约是4920元/年,详细的西南科技大学各专业收费标准已经为大家整理好了,请接着往下看吧。
1、2022西南科技大学自动化专业收费标准4920元/年,学制4年。
2、2022西南科技大学生物医学工程专业收费标准4920元/年,学制4年。
3、2022西南科技大学地理信息科学专业收费标准4920元/年,学制4年。
4、2022西南科技大学测绘工程专业收费标准4920元/年,学制4年。
5、2022西南科技大学地质工程专业收费标准4920元/年,学制4年。
2022西南科技大学收费标准是什么
院校名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
西南科技大学 | 日语 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语) | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 思想政治教育 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程) | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 自动化 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 生物医学工程 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 地理信息科学 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 测绘工程 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 地质工程 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 矿业类(包含+业:采矿工程、矿物加工工程) | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 交通工程 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 环境工程 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 安全科学与工程类(包含专业:安全工程、应急技术与管理) | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 应用化学 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、材料物理、功能材料) | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 能源化学工程 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、智能制造工程、机器人工程) | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 工业工程 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 工程力学 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划) | 5 | 6600 |
西南科技大学 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价) | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 生物技术 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 制药工程 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 食品科学与工程 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 生物工程 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 农学 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 园艺 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 动物科学 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 医学影像技术 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 兵器类(包含业:特种能源技术与工程、信息对抗技术) | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 核工程类(包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程) | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、数据¥学与大数据技术) | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 应用物理学 | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 经济学 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学) | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 公共事业管理 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 物流管理 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 电子商务 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 法学类(包含专业:法学、知识产权)(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 应用心理学(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 西班牙语 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 日语 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语) | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 经济学 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学) | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 公共事业管理 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 物流管理 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 法学类(包含专业:法学、知识产权)(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 应用心理学(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 4 | 4920 |
西南科技大学 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 广播电视学 | 4 | 4440 |
西南科技大学 | 西班牙语 | 4 | 4440 |
以上为西南科技大学2022年各专业收费标准,西南科技大学各专业学费不包含寝室的住宿费用,对于一些家庭条件不够好的学生来说,西南科技大学各专业收费标准比较贵,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
西南科技大学2022住宿费一年多少
学院学生宿舍为六人间,部分宿舍实现了中央空调及热水供应,宿舍内配有独立写字台,储物柜以及宽带网络线等,给学生提供快乐生活与学习的环境。住宿费用根据宿舍不同费用为800元-1200元/生/年。(如有变动,按新的标准执行)
上一篇:西南科技大学录取分数线2022年