导读:2022广西中医药大学赛恩斯新医药学院今年录取分数线多少分?学院充分共享母体学校广西中医药大学优秀的师资、教学、科研成果等资源,聘任全国名老中医(名中医)、全国优秀教师、八桂学者、广西名老中医(名中医)等资深教授
广西中医药大学赛恩斯新医药学院位于广西南宁,隶属于广西壮族自治区教育厅,是一所民办性质的医药类大学。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了广西中医药大学赛恩斯新医药学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年在 普通省份 的录取位次范围:
圆梦志愿 | 理科 | 文科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批C类 | 407 | 396 | - | - | 447 | 447 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | - | 364 | - | 45998 | - | 421 | - | 13807 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 360 | 342 | 64319 | 62760 | 408 | 404 | 16775 | 17044 |
安徽 | 本科二批 | 449 | 440 | 146933 | 135763 | 497 | 533 | 39640 | 40992 |
江西 | 本科二批 | 454 | 460 | 111980 | 100625 | 497 | 516 | 33686 | 35785 |
河南 | 本科二批 | 446 | 451 | 236478 | 219532 | 486 | 508 | 56565 | 58200 |
广西 | 本科二批 | 390 | 396 | 104704 | 98565 | 451 | 432 | 38805 | 41503 |
四川 | 本科二批 | 461 | 462 | 145145 | 145582 | 507 | 501 | 39560 | 45047 |
贵州 | 本科二批 | 394 | 397 | 98058 | 98221 | 505 | 507 | 25372 | 27615 |
云南 | 本科二批 | 460 | 457 | 75636 | 77835 | 535 | 535 | 28498 | 23138 |
陕西 | 本科二批 | 402 | 389 | 94221 | 95818 | 448 | 450 | 28385 | 29446 |
甘肃 | 本科二批 | 363 | 374 | 75165 | 67981 | 437 | 466 | 21995 | 16622 |
二、 广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 463 | 136058 |
辽宁 | 本科批 | - | 426 | 79431 |
江苏 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院02组 | 471 | 56251 |
江苏 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院03组 | 443 | 155911 |
江苏 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院01组 | 474 | 54319 |
江苏 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院04组 | 443 | 155911 |
浙江 | 一段 | - | 541 | 118211 |
福建 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院516组 | 457 | 77491 |
福建 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院506组 | 457 | 77491 |
福建 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院999组 | 459 | 76258 |
福建 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院500组 | 458 | 76861 |
山东 | 一段 | - | 475 | 208575 |
湖北 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第02组 | 466 | 35635 |
湖北 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第01组 | 472 | 33030 |
湖北 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第04组 | 443 | 103150 |
湖北 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第03组 | 432 | 111105 |
湖南 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第3组 | 437 | 138394 |
湖南 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第2组 | 441 | 133992 |
湖南 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第1组 | 474 | 42362 |
广东 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院202组 | 490 | 49087 |
广东 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院207组 | 491 | 156381 |
广东 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院204组 | 486 | 52358 |
广东 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院205组 | 494 | 152671 |
广东 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院208组 | 491 | 157221 |
广东 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院201组 | 491 | 48610 |
广东 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院203组 | 487 | 51657 |
广东 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院206组 | 492 | 155308 |
海南 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(02) | 524 | 26387 |
海南 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(01) | 532 | 24427 |
海南 | 本科批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(03) | 530 | 24906 |
重庆 | 本科批 | - | 459 | 63308 |
三、广西中医药大学赛恩斯新医药学院各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 历史 | 481 | 48885 |
河北 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 物理 | 445 | 137992 |
山西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 447 | 4123 |
山西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 396 | 13477 |
辽宁 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 历史 | 499 | 21101 |
辽宁 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 物理 | 416 | 75181 |
吉林 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 421 | 13807 |
吉林 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 364 | 45998 |
黑龙江 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 404 | 17044 |
黑龙江 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 342 | 62760 |
江苏 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 历史 | 479 | 53737 |
江苏 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 物理 | 420 | 149373 |
浙江 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 综合 | 531 | 120876 |
安徽 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 533 | 40992 |
安徽 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 440 | 135763 |
福建 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 历史 | 467 | 29506 |
福建 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 物理 | 445 | 80009 |
江西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 516 | 35785 |
江西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 460 | 100625 |
山东 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 综合 | 480 | 196798 |
河南 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 508 | 58200 |
河南 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 451 | 219532 |
湖北 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 历史 | 499 | 37305 |
湖北 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 物理 | 433 | 99586 |
湖南 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 历史 | 493 | 37271 |
湖南 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 物理 | 462 | 116684 |
广东 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 历史 | 490 | 58586 |
广东 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 物理 | 473 | 171674 |
广西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 432 | 41926 |
广西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 394 | 100731 |
海南 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 综合 | 521 | 25445 |
重庆 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 历史 | 510 | 21997 |
重庆 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 物理 | 486 | 64969 |
四川 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 501 | 45047 |
四川 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 462 | 145582 |
贵州 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 507 | 27615 |
贵州 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 397 | 98221 |
云南 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 535 | 23138 |
云南 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 457 | 77835 |
陕西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 450 | 29446 |
陕西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 389 | 95818 |
甘肃 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 466 | 16622 |
甘肃 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 374 | 67981 |
四、广西中医药大学赛恩斯新医药学院师资力量介绍
学院充分共享母体学校广西中医药大学优秀的师资、教学、科研成果等资源,聘任全国名老中医(名中医)、全国优秀教师、八桂学者、广西名老中医(名中医)等资深教授、知名临床专家组成一流的教学团队,确保教学质量的提高。