导读:2022年江苏大学录取分数线。2022江苏大学各省录取分数线已经公布了,小编已经为大家整理了最新的江苏大学高考录取分数线,大家接着往下看吧。
2022江苏大学各省录取分数线已经公布了,小编已经为大家整理了最新的江苏大学高考录取分数线,大家接着往下看吧。
1、甘肃考生上江苏大学车辆工程录取分数线(理科)是506分。
2、甘肃考生上江苏大学复合材料与工程录取分数线(历史)是505分。
3、安徽考生上江苏大学建筑环境与能源应用工程录取分数线(理科)是555分。
江苏大学2022年在各省录取分数线是多少
省市 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 贫困理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 513 | 505 | 509 |
甘肃 | 贫困理 | 材料类 | 2 | 511 | 507 | 509 |
甘肃 | 贫困理 | 车辆工程 | 2 | 513 | 506 | 509.5 |
甘肃 | 贫困理 | 复合材料与工程 | 1 | 505 | 505 | 505 |
甘肃 | 贫困理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 524 | 514 | 519 |
甘肃 | 贫困理 | 化学类 | 2 | 509 | 505 | 507 |
甘肃 | 贫困理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 523 | 514 | 518.5 |
甘肃 | 贫困理 | 交通运输 | 2 | 511 | 505 | 508 |
甘肃 | 贫困理 | 能源与动力工程 | 5 | 514 | 505 | 508.6 |
甘肃 | 本一文 | 财务管理 | 2 | 508 | 506 | 507 |
甘肃 | 本一文 | 法学 | 2 | 527 | 524 | 525.5 |
甘肃 | 本一文 | 国际经济与贸易 | 2 | 514 | 507 | 510.5 |
甘肃 | 本一文 | 人力资源管理 | 2 | 517 | 509 | 513 |
甘肃 | 本一文 | 日语 | 1 | 507 | 507 | 507 |
甘肃 | 本一文 | 市场营销 | 3 | 510 | 506 | 508.67 |
甘肃 | 本一文 | 英语 | 2 | 520 | 510 | 515 |
甘肃 | 本一理 | 安全工程 | 3 | 493 | 474 | 480.67 |
甘肃 | 本一理 | 材料成型及控制工程 | 6 | 493 | 468 | 476.5 |
甘肃 | 本一理 | 材料类 | 2 | 470 | 469 | 469.5 |
甘肃 | 本一理 | 测控技术与仪器 | 2 | 471 | 470 | 470.5 |
甘肃 | 本一理 | 车辆工程 | 4 | 497 | 474 | 481.75 |
甘肃 | 本一理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 515 | 509 | 512 |
甘肃 | 本一理 | 电子商务 | 2 | 470 | 469 | 469.5 |
甘肃 | 本一理 | 电子信息工程 | 2 | 510 | 503 | 506.5 |
甘肃 | 本一理 | 工业工程 | 2 | 470 | 470 | 470 |
甘肃 | 本一理 | 机械电子工程 | 2 | 494 | 492 | 493 |
甘肃 | 本一理 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 512 | 482 | 495.67 |
甘肃 | 本一理 | 计算机科学与技术 | 3 | 508 | 502 | 504.33 |
甘肃 | 本一理 | 交通工程 | 3 | 493 | 471 | 484 |
甘肃 | 本一理 | 交通运输 | 3 | 491 | 469 | 476.67 |
甘肃 | 本一理 | 教育技术学(师范) | 3 | 484 | 471 | 476.33 |
甘肃 | 本一理 | 金属材料工程 | 4 | 493 | 470 | 477.75 |
甘肃 | 本一理 | 临床医学 | 8 | 516 | 502 | 508.75 |
甘肃 | 本一理 | 能源与动力工程 | 7 | 491 | 480 | 483.57 |
甘肃 | 本一理 | 生物技术 | 2 | 502 | 482 | 492 |
甘肃 | 本一理 | 生物医学工程 | 2 | 482 | 475 | 478.5 |
甘肃 | 本一理 | 食品科学与工程类 | 7 | 484 | 474 | 477.43 |
甘肃 | 本一理 | 数据计算及应用 | 2 | 493 | 491 | 492 |
甘肃 | 本一理 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 488 | 486 | 487 |
甘肃 | 本一理 | 数学与应用数学 | 3 | 499 | 475 | 488.33 |
甘肃 | 本一理 | 通信工程 | 2 | 499 | 496 | 497.5 |
甘肃 | 本一理 | 统计学 | 3 | 479 | 471 | 474 |
甘肃 | 本一理 | 微电子科学与工程 | 2 | 501 | 498 | 499.5 |
甘肃 | 本一理 | 物理学(师范) | 2 | 485 | 474 | 479.5 |
甘肃 | 本一理 | 物联网工程 | 2 | 508 | 498 | 503 |
甘肃 | 本一理 | 物流管理 | 2 | 473 | 470 | 471.5 |
甘肃 | 本一理 | 新能源科学与工程 | 3 | 492 | 485 | 488.33 |
甘肃 | 本一理 | 新能源汽车工程 | 2 | 500 | 484 | 492 |
甘肃 | 本一理 | 信息安全 | 3 | 505 | 500 | 503 |
甘肃 | 本一理 | 信息管理与信息系统 | 2 | 494 | 491 | 492.5 |
甘肃 | 本一理 | 药学类 | 6 | 486 | 473 | 477.83 |
甘肃 | 本一理 | 医学检验技术 | 6 | 488 | 476 | 480.83 |
甘肃 | 本一理 | 医学影像学 | 6 | 501 | 478 | 493.33 |
甘肃 | 本一理 | 智能科学与技术 | 2 | 506 | 498 | 502 |
甘肃 | 本一理 | 智能制造工程 | 2 | 499 | 496 | 497.5 |
甘肃 | 本一理 | 自动化 | 3 | 506 | 502 | 503.33 |
安徽 | 贫困理 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 575 | 575 | 575 |
安徽 | 贫困理 | 能源与动力工程 | 2 | 575 | 574 | 574.5 |
安徽 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 790 | 789 | 789.5 |
安徽 | 艺术 | 动画 | 2 | 793 | 791 | 792 |
安徽 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 790 | 789 | 789.5 |
安徽 | 艺术 | 美术学(师范) | 2 | 796 | 794 | 795 |
安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 1 | 792 | 792 | 792 |
安徽 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 1 | 796 | 796 | 796 |
安徽 | 本一文 | 保险学 | 2 | 559 | 559 | 559 |
安徽 | 本一文 | 财务管理 | 2 | 565 | 564 | 564.5 |
安徽 | 本一文 | 法学 | 2 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本一文 | 国际经济与贸易 | 2 | 560 | 559 | 559.5 |
安徽 | 本一文 | 汉语国际教育 | 2 | 560 | 559 | 559.5 |
安徽 | 本一文 | 人力资源管理 | 2 | 562 | 560 | 561 |
安徽 | 本一文 | 市场营销 | 2 | 563 | 563 | 563 |
安徽 | 本一理 | 安全工程 | 4 | 559 | 555 | 557 |
安徽 | 本一理 | 材料成型及控制工程 | 3 | 562 | 559 | 560 |
安徽 | 本一理 | 材料类 | 7 | 563 | 555 | 557.14 |
安徽 | 本一理 | 测控技术与仪器 | 2 | 567 | 561 | 564 |
安徽 | 本一理 | 车辆工程 | 9 | 570 | 563 | 565.11 |
安徽 | 本一理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 571 | 570 | 570.5 |
安徽 | 本一理 | 电子信息工程 | 4 | 574 | 564 | 567.25 |
安徽 | 本一理 | 工程管理 | 2 | 557 | 557 | 557 |
安徽 | 本一理 | 工程力学 | 2 | 559 | 558 | 558.5 |
安徽 | 本一理 | 工商管理 | 2 | 558 | 556 | 557 |
安徽 | 本一理 | 工业工程 | 2 | 562 | 555 | 558.5 |
安徽 | 本一理 | 工业设计 | 2 | 560 | 560 | 560 |
安徽 | 本一理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 575 | 566 | 570.5 |
安徽 | 本一理 | 化学工程与工艺 | 3 | 571 | 560 | 565 |
安徽 | 本一理 | 化学类 | 4 | 559 | 555 | 556.75 |
安徽 | 本一理 | 环境工程 | 4 | 560 | 556 | 558 |
安徽 | 本一理 | 机械电子工程 | 3 | 568 | 566 | 567 |
安徽 | 本一理 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 575 | 563 | 567 |
安徽 | 本一理 | 计算机科学与技术 | 2 | 579 | 578 | 578.5 |
安徽 | 本一理 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 558 | 555 | 556.67 |
安徽 | 本一理 | 交通工程 | 3 | 559 | 556 | 557.33 |
安徽 | 本一理 | 交通运输 | 3 | 559 | 557 | 558.33 |
安徽 | 本一理 | 金融数学 | 2 | 557 | 557 | 557 |
安徽 | 本一理 | 金属材料工程 | 4 | 560 | 555 | 557.25 |
安徽 | 本一理 | 临床医学 | 5 | 562 | 557 | 559.2 |
安徽 | 本一理 | 能源与动力工程 | 9 | 570 | 559 | 561.44 |
安徽 | 本一理 | 生物技术 | 2 | 561 | 558 | 559.5 |
安徽 | 本一理 | 生物科学 | 2 | 556 | 555 | 555.5 |
安徽 | 本一理 | 食品科学与工程类 | 2 | 561 | 558 | 559.5 |
安徽 | 本一理 | 数学与应用数学 | 2 | 568 | 566 | 567 |
安徽 | 本一理 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 572 | 562 | 567 |
安徽 | 本一理 | 通信工程 | 2 | 572 | 569 | 570.5 |
安徽 | 本一理 | 统计学 | 2 | 564 | 563 | 563.5 |
安徽 | 本一理 | 土木工程 | 4 | 564 | 557 | 559 |
安徽 | 本一理 | 微电子科学与工程 | 4 | 568 | 564 | 565.25 |
安徽 | 本一理 | 物理学(师范) | 2 | 559 | 556 | 557.5 |
安徽 | 本一理 | 物联网工程 | 2 | 568 | 567 | 567.5 |
安徽 | 本一理 | 新能源科学与工程 | 4 | 570 | 562 | 567.25 |
安徽 | 本一理 | 新能源汽车工程 | 4 | 563 | 560 | 562 |
安徽 | 本一理 | 信息安全 | 2 | 569 | 568 | 568.5 |
安徽 | 本一理 | 药学类 | 3 | 556 | 555 | 555.67 |
安徽 | 本一理 | 医学检验技术 | 3 | 562 | 559 | 560.67 |
安徽 | 本一理 | 医学影像学 | 4 | 563 | 556 | 558.5 |
安徽 | 本一理 | 预防医学 | 2 | 557 | 555 | 556 |
安徽 | 本一理 | 制药工程 | 4 | 557 | 555 | 555.5 |
安徽 | 本一理 | 智能科学与技术 | 2 | 568 | 566 | 567 |
安徽 | 本一理 | 智能制造工程 | 4 | 567 | 560 | 564.25 |
安徽 | 本一理 | 自动化 | 4 | 570 | 569 | 569.5 |
2021江苏大学各省录取分数线是多少
1、河南考生上江苏大学理科最低分是569分。
2、湖北考生上江苏大学历史最低分是595分。
3、湖南考生上江苏大学物理最低分是570分。
4、广东考生上江苏大学历史最低分是578分。
5、广西考生上江苏大学理科最低分是527分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
江苏大学 | 北京 | 综合 | 529 |
江苏大学 | 天津 | 综合 | 581 |
江苏大学 | 河北 | 历史 | 586 |
江苏大学 | 河北 | 物理 | 567 |
江苏大学 | 山西 | 文科 | 578 |
江苏大学 | 山西 | 理科 | 548 |
江苏大学 | 内蒙古 | 文科 | 561 |
江苏大学 | 内蒙古 | 理科 | 489 |
江苏大学 | 辽宁 | 历史 | 589 |
江苏大学 | 辽宁 | 物理 | 562 |
江苏大学 | 吉林 | 文科 | 542 |
江苏大学 | 吉林 | 理科 | 491 |
江苏大学 | 黑龙江 | 文科 | 541 |
江苏大学 | 黑龙江 | 理科 | 512 |
江苏大学 | 上海 | 综合 | 425 |
江苏大学 | 江苏 | 历史 | 501 |
江苏大学 | 江苏 | 物理 | 430 |
江苏大学 | 浙江 | 综合 | 535 |
江苏大学 | 安徽 | 文科 | 602 |
江苏大学 | 安徽 | 理科 | 488 |
江苏大学 | 福建 | 历史 | 575 |
江苏大学 | 福建 | 物理 | 570 |
江苏大学 | 江西 | 文科 | 598 |
江苏大学 | 江西 | 理科 | 534 |
江苏大学 | 山东 | 综合 | 553 |
江苏大学 | 河南 | 文科 | 603 |
江苏大学 | 河南 | 理科 | 569 |
江苏大学 | 湖北 | 历史 | 595 |
江苏大学 | 湖北 | 物理 | 581 |
江苏大学 | 湖南 | 历史 | 578 |
江苏大学 | 湖南 | 物理 | 570 |
江苏大学 | 广东 | 历史 | 578 |
江苏大学 | 广东 | 物理 | 578 |
江苏大学 | 广西 | 文科 | 570 |
江苏大学 | 广西 | 理科 | 527 |
江苏大学 | 海南 | 综合 | 474 |
江苏大学 | 重庆 | 历史 | 576 |
江苏大学 | 重庆 | 物理 | 571 |
江苏大学 | 四川 | 文科 | 579 |
江苏大学 | 四川 | 理科 | 522 |
江苏大学 | 贵州 | 文科 | 589 |
江苏大学 | 贵州 | 理科 | 456 |
江苏大学 | 云南 | 文科 | 568 |
江苏大学 | 云南 | 理科 | 531 |
江苏大学 | 陕西 | 文科 | 561 |
江苏大学 | 陕西 | 理科 | 463 |
江苏大学 | 甘肃 | 文科 | 519 |
江苏大学 | 甘肃 | 理科 | 440 |
江苏大学 | 青海 | 文科 | 476 |
江苏大学 | 青海 | 理科 | 429 |
江苏大学 | 宁夏 | 文科 | 540 |
江苏大学 | 宁夏 | 理科 | 446 |
江苏大学 | 新疆 | 文科 | 535 |
江苏大学 | 新疆 | 理科 | 469 |