导读:2022河海大学今年录取分数线多少分?2022年河海大学在各省的录取分数线小编已经为大家找来了,详细的各批次分数线已经为大家整理好了,请接着往下看吧
2022年河海大学在各省的录取分数线小编已经为大家找来了,详细的各批次分数线已经为大家整理好了,请接着往下看吧。
1、山西考生上河海大学普通类本科一批A段录取分数线(文科)是556分。
2、江西考生上河海大学普通类本科一批录取分数线(理科)是579分。
3、河南考生上河海大学普通类本科一批录取分数线(理科)是596分。
2022河海大学各省录取分数线是多少
年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/14281 | ||
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/1845 | ||
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/10131 | ||
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/10082 | ||
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 560/17734 | ||
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/1839 | ||
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2191 | ||
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/17463 | ||
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 576/31813 | ||
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 572/35312 | ||
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/3294 | ||
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9718 | 2634(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9995 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10822 | 2634(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/18588 | 2635(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2160 | 2634(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 583/25723 | ||
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 564/42638 | ||
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/20380 | ||
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 584/17032 | ||
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 563/30033 | ||
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | ||
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 592/3025 | ||
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/2837 | -4 | 物理必选 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 669/3025 | -3 | 不限 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 660/3637 | -5 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/4414 | -1 | 物理/化学(2选1) |
2021河海大学在各省录取分数线汇总
1、内蒙古考生上河海大学理科最低分是520分。
2、辽宁考生上河海大学历史最低分是604分。
3、黑龙江考生上河海大学理科最低分是555分。
4、上海考生上河海大学综合最低分是524分。
5、江苏考生上河海大学历史最低分是576分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
河海大学 | 北京 | 综合 | 552 |
河海大学 | 天津 | 综合 | 616 |
河海大学 | 河北 | 历史 | 600 |
河海大学 | 河北 | 物理 | 574 |
河海大学 | 山西 | 文科 | 588 |
河海大学 | 山西 | 理科 | 578 |
河海大学 | 内蒙古 | 文科 | 549 |
河海大学 | 内蒙古 | 理科 | 520 |
河海大学 | 辽宁 | 历史 | 604 |
河海大学 | 辽宁 | 物理 | 594 |
河海大学 | 吉林 | 文科 | 556 |
河海大学 | 吉林 | 理科 | 535 |
河海大学 | 黑龙江 | 文科 | 576 |
河海大学 | 黑龙江 | 理科 | 555 |
河海大学 | 上海 | 综合 | 524 |
河海大学 | 江苏 | 历史 | 576 |
河海大学 | 江苏 | 物理 | 556 |
河海大学 | 浙江 | 综合 | 616 |
河海大学 | 安徽 | 文科 | 625 |
河海大学 | 安徽 | 理科 | 561 |
河海大学 | 福建 | 历史 | 591 |
河海大学 | 福建 | 物理 | 571 |
河海大学 | 江西 | 文科 | 615 |
河海大学 | 江西 | 理科 | 568 |
河海大学 | 山东 | 综合 | 569 |
河海大学 | 河南 | 文科 | 617 |
河海大学 | 河南 | 理科 | 587 |
河海大学 | 湖北 | 历史 | 602 |
河海大学 | 湖北 | 物理 | 588 |
河海大学 | 湖南 | 历史 | 588 |
河海大学 | 湖南 | 物理 | 575 |
河海大学 | 广东 | 历史 | 589 |
河海大学 | 广东 | 物理 | 580 |
河海大学 | 广西 | 文科 | 598 |
河海大学 | 广西 | 理科 | 534 |
河海大学 | 海南 | 综合 | 659 |
河海大学 | 重庆 | 历史 | 598 |
河海大学 | 重庆 | 物理 | 609 |
河海大学 | 四川 | 文科 | 592 |
河海大学 | 四川 | 理科 | 580 |
河海大学 | 贵州 | 文科 | 619 |
河海大学 | 贵州 | 理科 | 490 |
河海大学 | 云南 | 文科 | 622 |
河海大学 | 云南 | 理科 | 547 |
河海大学 | 陕西 | 文科 | 580 |
河海大学 | 陕西 | 理科 | 515 |
河海大学 | 甘肃 | 文科 | 557 |
河海大学 | 甘肃 | 理科 | 537 |
河海大学 | 青海 | 文科 | 509 |
河海大学 | 青海 | 理科 | 466 |
河海大学 | 宁夏 | 文科 | 573 |
河海大学 | 宁夏 | 理科 | 511 |
河海大学 | 新疆 | 文科 | 554 |
河海大学 | 新疆 | 理科 | 535 |
上一篇:河海大学2021录取分数线