导读:2022年吉林财经大学录取分数线。想要报考吉林财经大学的同学,都比较关注吉林财经大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上吉林财经大学呢?吉林财经大学历年最低录取分数线是多少?
想要报考吉林财经大学的同学,都比较关注吉林财经大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上吉林财经大学呢?吉林财经大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了吉林财经大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
吉林财经大学录取分数线2022是多少分?
2021吉林财经大学录取分数线
2021各专业录取分数线(吉林)
专业 | 录取线 |
会计学(中外合作办学) | 449 |
法学 | 498 |
旅游管理 | 469 |
审计学 | 502 |
跨境电子商务 | 477 |
旅游管理 | 470 |
电子商务(中外合作办学) | 429 |
人力资源管理 | 476 |
劳动与社会保障 | 472 |
劳动与社会保障 | 470 |
国际经济与贸易 | 480 |
广告学 | 473 |
市场营销 | 471 |
朝鲜语 | 470 |
会计学 | 518 |
保险学 | 469 |
税收学 | 494 |
国际商务 | 474 |
行政管理 | 475 |
国际商务 | 469 |
英语 | 492 |
工商管理 | 479 |
经济学 | 491 |
日语 | 478 |
跨境电子商务 | 472 |
新闻学 | 477 |
资产评估 | 475 |
财政学 | 487 |
金融学(中外合作办学) | 437 |
财务管理 | 505 |
公共事业管理 | 472 |
朝鲜语 | 469 |
市场营销 | 476 |
金融学 | 495 |
会计学 | 527 |
保险学 | 485 |
国际经济与贸易 | 498 |
法学 | 503 |
财政学 | 512 |
金融学 | 516 |
税收学 | 504 |
经济学 | 505 |
公共事业管理 | 431 |
电子商务(中外合作办学) | 381 |
日语 | 435 |
经济学 | 474 |
财政学 | 464 |
国际商务 | 427 |
市场营销 | 440 |
物流管理 | 428 |
应用统计学 | 437 |
金融工程 | 434 |
朝鲜语 | 432 |
朝鲜语 | 430 |
国际经济与贸易 | 439 |
劳动与社会保障 | 428 |
财务管理 | 465 |
电子商务(中外合作办学) | 382 |
物流管理 | 427 |
数学与应用数学 | 436 |
工商管理 | 461 |
计算机科学与技术 | 447 |
人力资源管理 | 449 |
法学 | 474 |
金融学(中外合作办学) | 401 |
会计学 | 485 |
会计学(中外合作办学) | 429 |
市场营销 | 428 |
公共事业管理 | 428 |
信息管理与信息系统 | 430 |
英语 | 449 |
经济统计学 | 448 |
大数据管理与应用 | 433 |
旅游管理 | 427 |
税收学 | 465 |
数据科学与大数据技术 | 438 |
跨境电子商务 | 427 |
资产评估 | 438 |
统计学 | 458 |
跨境电子商务 | 434 |
行政管理 | 428 |
金融科技 | 431 |
审计学 | 470 |
保险学 | 428 |
旅游管理 | 428 |
劳动与社会保障 | 428 |
金融学 | 475 |
电子商务 | 441 |
国际商务 | 457 |
日语 | 427 |
电子商务 | 421 |
大数据管理与应用 | 465 |
会计学 | 487 |
经济统计学 | 473 |
金融工程 | 468 |
金融科技 | 458 |
财政学 | 479 |
国际经济与贸易 | 455 |
保险学 | 456 |
数据科学与大数据技术 | 471 |
金融学 | 480 |
法学 | 473 |
经济学 | 480 |
税收学 | 479 |
吉林财经大学是一本还是二本?
吉林财经大学是二本。
吉林财经大学简介
吉林财经大学(JiLin University of Finance and Economics),简称吉林财大(JUFE),是吉林省重点大学,是吉林省人民政府与国家税务总局共同建设的学校,入选国家大学生文化素质教育基地,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校起步于1946年7月东北银行总行举办的银行干部训练班,经历了东北银行干部学校、东北银行专门学校、中国人民银行长春银行学校、吉林财贸学院、吉林省财贸学校等几个历史时期,1978年5月恢复吉林财贸学院,1992年5月更名为长春税务学院,2010年3月更名为吉林财经大学。
通过对吉林财经大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上吉林财经大学,以上数据源于网络,仅供参考。