导读:2022吉林师范大学今年录取分数线多少分?吉林师范大学(Jilin Normal University),简称为“吉林师大”,位于吉林省四平市,是吉林省重点大学,也是教育部卓越教师培养计划实施院校,更是吉林省高中骨干教师培养中心
想要报考吉林师范大学的同学,都比较关注吉林师范大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上吉林师范大学呢?吉林师范大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了吉林师范大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
吉林师范大学录取分数线2022是多少分?
2022吉林师范大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 | |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 530/20175 | 425 | -1 | 不限 | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 463 | -5 | 思想政治必选 | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 599/14317 | 463 | -4 | 历史/地理(2选1) | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 | 463 | -9 | 物/化/地(3选1) | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 585/17255 | 463 | (A) | 物/化/生(3选1) | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 581/18106 | 463 | -1 | 不限 | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 578/18759 | 463 | -3 | 历史必选 | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 576/19148 | 463 | -7 | 物理、化学(2科必选) | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 571/20233 | 463 | -8 | 物理/化学(2选1) | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23541 | 463 | -6 | 物理必选 | 综合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 519/31037 | 463 | -2 | 不限 | 综合 | |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/75878 | 430 | 物理类 | |||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 505/84880 | 430 | 物理类 | |||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/21532 | 443 | 历史类 | |||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 517/24273 | 443 | 历史类 | |||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/81093 | 417 | 理科 | |||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 433/81093 | 417 | 理科 | |||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 506/8988 | 450 | 文科 | |||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 | 450 | 文科 | |||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/56558 | 362 | 物理类 | |||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511/40609 | 362 | 物理类 | |||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 466/60661 | 362 | 物理类 | |||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 476/18122 | 404 | 历史类 | |||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 511/11441 | 404 | 历史类 | |||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 510/11613 | 404 | 历史类 | |||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 412/44180 | 308 | 理科 | |||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 387/53741 | 308 | 理科 | |||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/9075 | 365 | 文科 | |||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 428/13067 | 365 | 文科 | |||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/93821 | 497 | 综合 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 491/95442 | 435 | 理科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 478/111573 | 435 | 理科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | ISEC课程 | 476/113192 | 435 | 理科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 523/21773 | 480 | 文科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 507/32043 | 480 | 文科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 艺术类专业 | 506/32976 | 480 | 文科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | ISEC课程 | 503/35547 | 480 | 文科 | |||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/29588 | 428 | 2772(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 | |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 524/38967 | 428 | 2772(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 | |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 516/14134 | 468 | 2772(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 | |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 495/162254 | 437 | 综合 | |||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 486/182872 | 437 | 综合 |
上一篇:吉林师范大学2021录取分数线