导读:2022年长春工业大学录取分数线是多少分?长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学,是吉林省高层次人才培养、应用技术研发、高新技术产品研制、高水平社会服务的重要基地。
根据2022年大数据,为大家整理了长春工业大学在各省市的最低录取分数线和位次排名。其中2022年长春工业大学在北京的最低录取分数线是470,录取位次为31001;长春工业大学在天津本科批A段的中外合作办学最低录取分数线为507分,录取位次为33510。长春工业大学在辽宁物理类本科批中外合作办学最低录取分数线是442分,本科批历史类为509分。
2022年长春工业大学各省录取分数线及位次
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/31001 | 425 | -1 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/31001 | 425 | -3 | 物/政/地(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/31001 | 425 | -2 | 物/史/政(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 532/28414 | 463 | -6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 531/28622 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 531/28622 | 463 | -5 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 527/29427 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 509/33086 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 507/33510 | 463 | -7 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/78116 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 493/98867 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/16205 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 486/42975 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 449/68493 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 494/11894 | 45 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 479/54721 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 442/71840 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 509/11779 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/41481 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 420/41074 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 456/8778 | 365 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 492/69060 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 487/74000 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 480/81973 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 517/20764 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 495/160980 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 478/202300 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/118120 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收费专业 | 489/154495 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 521/27264 | 445 | 文科 | ||
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 402/89593 | 360 | 理科 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 485/50160 | 411 | 物理类 |
上一篇:长春工业大学录取分数线2022年
下一篇:2022年吉林建筑大学录取分数线