导读:2022年大连医科大学录取分数线最低分是多少分?2022年大连医科大学在安徽省本科一批理工类录取分数线是557分;大连医科大学在福建省本科批次物理类专业录取分数线是547分;大连医科大学在湖南省国家专项计划物理类专业录取分数线是550分。
2022年大连医科大学在安徽省本科一批理工类录取分数线是557分;大连医科大学在福建省本科批次物理类专业录取分数线是547分;大连医科大学在湖南省国家专项计划物理类专业录取分数线是550分。
2022年大连医科大学各省录取分数线
序号 | 生源所在地 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取总人数 | 备注 |
1 | 安徽 | 本科一批 | 理工类 | 491 | 597 | 557 | 26 | |
2 | 安徽 | 本科一批(征集) | 理工类 | 491 | 500 | 496 | 2 | |
3 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工类 | 491 | 529 | 511 | 2 | |
4 | 澳门 | 华侨港澳台联招(征集) | 理工类 | 300 | 377 | 377 | 1 | |
5 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 425 | 605 | 596 | 5 | |
6 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 428 | 574 | 547 | 25 | |
7 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 708 | 628 | 6 | 文化+专业 | |
8 | 甘肃 | 本科一批 | 理工类 | 442 | 567 | 503 | 49 | |
9 | 甘肃 | 本科一批(征集) | 理工类 | 442 | 499 | 499 | 1 | |
10 | 甘肃 | 国家专项计划 | 理工类 | 442 | 513 | 496 | 10 | |
11 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 445 | 610 | 585 | 12 | |
12 | 广西 | 本科一批 | 理工类 | 475 | 592 | 543 | 22 | |
13 | 广西 | 国家专项计划 | 理工类 | 475 | 542 | 516 | 2 | |
14 | 贵州 | 本科一批 | 理工类 | 451 | 596 | 465 | 53 | |
15 | 贵州 | 本科一批(征集) | 理工类 | 451 | 554 | 455 | 9 | |
16 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工类 | 451 | 516 | 494 | 8 | |
17 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 471 | 699 | 658 | 15 | |
18 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 430 | 618 | 579 | 15 | |
19 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 430 | 574 | 568 | 2 | |
20 | 河北 | 艺术提前批 | 艺术(历史类) | 555.15 | 539.413 | 10 | 投档成绩 | |
21 | 河南 | 本科一批 | 理工类 | 509 | 599 | 581 | 44 | |
22 | 河南 | 本科一批(征集) | 理工类 | 509 | 517 | 514 | 2 | |
23 | 河南 | 国家专项计划 | 理工类 | 509 | 542 | 529 | 12 | |
24 | 黑龙江 | 本科一批A | 理工类 | 429 | 578 | 499 | 29 | |
25 | 黑龙江 | 本科一批A(征集) | 理工类 | 429 | 512 | 512 | 1 | |
26 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工类 | 429 | 515 | 515 | 1 | |
27 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 409 | 592 | 569 | 8 | |
28 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 409 | 564 | 523 | 6 | |
29 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 414 | 604 | 559 | 20 | |
30 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 414 | 563 | 550 | 5 | |
31 | 华侨 | 华侨港澳台联招(征集) | 理工类 | 300 | 325 | 325 | 1 | |
32 | 吉林 | 本科一批A | 理工类 | 488 | 589 | 519 | 18 | |
33 | 吉林 | 国家专项计划 | 理工类 | 488 | 514 | 514 | 1 | |
34 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 429 | 604 | 599 | 8 | |
35 | 江苏 | 艺术类提前2小批 | 艺术类 | 676 | 640 | 10 | 文化+专业 | |
36 | 江西 | 本科一批 | 理工类 | 509 | 601 | 561 | 38 | |
37 | 江西 | 本科一批(征集) | 理工类 | 509 | 551 | 551 | 1 | |
38 | 江西 | 国家专项计划 | 理工类 | 509 | 510 | 510 | 2 | |
39 | 江西 | 国家专项计划(征集) | 理工类 | 509 | 522 | 506 | 6 | |
40 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 404 | 563 | 514 | 83 | |
41 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 362 | 628 | 509 | 999 | |
42 | 辽宁 | 高校专项计划 | 历史类 | 404 | 513 | 491 | 10 | |
43 | 辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 362 | 552 | 503 | 24 | |
44 | 辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 455.1 | 438.1 | 28 | 投档成绩 | |
45 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工类 | 427 | 604 | 475 | 30 | |
46 | 内蒙古 | 本科一批(征集) | 理工类 | 427 | 499 | 463 | 2 | |
47 | 内蒙古 | 本科一批蒙授理科 | 理工类 | 365 | 545 | 459 | 6 | |
48 | 内蒙古 | 国家专项计划 | 理工类 | 427 | 460 | 460 | 1 | |
49 | 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 412 | 548 | 490 | 19 | |
50 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工类 | 412 | 442 | 442 | 1 | |
51 | 青海 | 本科一批(征集) | 理工类 | 335 | 372 | 372 | 1 | |
52 | 青海 | 本科一批一阶段 | 理工类 | 335 | 499 | 466 | 11 | |
53 | 青海 | 国家专项计划 | 理工类 | 335 | 498 | 498 | 1 | |
54 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 437 | 619 | 557 | 30 | |
55 | 山西 | 本科一批A | 理工类 | 498 | 593 | 586 | 4 | |
56 | 山西 | 本科一批B | 理工类 | 498 | 540 | 536 | 4 | |
57 | 山西 | 艺术一批B | 艺术综合 | 650.8 | 626.2 | 8 | 文化+专业 | |
58 | 陕西 | 本科一批 | 理工类 | 449 | 589 | 536 | 19 | |
59 | 陕西 | 本科一批(征集) | 理工类 | 449 | 546 | 528 | 3 | |
60 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工类 | 449 | 560 | 527 | 10 | |
61 | 四川 | 本科一批 | 理工类 | 515 | 636 | 606 | 23 | |
62 | 四川 | 国家专项计划 | 理工类 | 515 | 614 | 614 | 1 | |
63 | 台湾 | 华侨港澳台联招 | 理工类 | 300 | 382 | 325 | 2 | |
64 | 台湾 | 台湾免试生 | 理工类 | 90 | 83.8 | 4 | 面试成绩 | |
65 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 463 | 657 | 649 | 4 | |
66 | 西藏 | 本科一批 | 理工类 | 305 | 603 | 394 | 17 | |
67 | 西藏 | 国家专项计划 | 理工类 | 305 | 417 | 417 | 1 | |
68 | 香港 | 华侨港澳台联招 | 理工类 | 300 | 370 | 370 | 1 | |
69 | 新疆 | 本科一批 | 理工类 | 400 | 532 | 495 | 17 | |
70 | 新疆 | 国家专项计划(征集) | 理工类 | 400 | 408 | 408 | 1 | |
71 | 新疆 | 南疆单列 | 理工类 | 400 | 462 | 462 | 1 | |
72 | 新疆 | 预科 | 理工类 | 308 | 523 | 429 | 23 | |
73 | 新疆 | 预科(定向) | 理工类 | 308 | 437 | 410 | 3 | |
74 | 新疆 | 预科班转入 | 理工类 | 145.37 | 106.67 | 26 | * | |
75 | 云南 | 本科一批 | 理工类 | 515 | 635 | 629 | 6 | |
76 | 云南 | 国家专项计划 | 理工类 | 515 | 606 | 597 | 2 | |
77 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 497 | 649 | 617 | 20 | |
78 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 415 | 515 | 512 | 2 | |
79 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 411 | 615 | 527 | 27 | |
80 | 重庆 | 国家专项计划 | 历史类 | 415 | 534 | 534 | 1 | |
81 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 411 | 544 | 524 | 6 |
2021年大连医科大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
海南 | 685分 | 2000 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 643分 | 4725 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 626分 | 9414 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 622分 | 3574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 17185 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 596分 | 8358 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 594分 | 5391 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
北京 | 592分 | 9188 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 15770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 588分 | 32263 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 588分 | 19006 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 586分 | 18036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 585分 | 14424 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 575分 | 8623 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 571分 | 29752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 570分 | 10161 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 568分 | 21004 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 567分 | 20281 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 565分 | 30807 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 565分 | 29173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 563分 | 45167 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 562分 | 23489 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 559分 | 24747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 545分 | 80734 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 545分 | 8576 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 544分 | 12288 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 543分 | 44674 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 540分 | 47174 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 532分 | 18536 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 525分 | 15116 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 520分 | 47843 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 518分 | 1330 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 510分 | 12185 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 509分 | – | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 506分 | 13063 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 504分 | 24624 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 503分 | 15067 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 500分 | 43870 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 490分 | 30321 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 487分 | 2424 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 486分 | 16180 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 425分 | 11172 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 416分 | 12593 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
下一篇:大连医科大学2021录取分数线