导读:大连海洋大学录取分数线2022年。想要报考大连海洋大学的同学,都比较关注大连海洋大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上大连海洋大学呢?大连海洋大学历年最低录取分数线是多少?
想要报考大连海洋大学的同学,都比较关注大连海洋大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上大连海洋大学呢?大连海洋大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了大连海洋大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
大连海洋大学录取分数线2022是多少分?
2021大连海洋大学全国录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最低分 |
辽宁 | 提前批 | 历史类 | 469 |
辽宁 | 普通类 | 历史类 | 528 |
辽宁 | 艺术类 | 历史类 | 435 |
辽宁 | 提前批 | 物理类 | 587 |
辽宁 | 普通类 | 物理类 | 494 |
辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 423 |
辽宁 | 艺术类 | 物理类 | 387 |
辽宁 | 地方专项 | 物理类 | 485 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 447 |
天津 | 提前批 | 综合改革 | 532 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 515 |
河北 | 提前批 | 物理类 | 466 |
河北 | 普通类 | 物理类 | 509 |
河北 | 提前批 | 历史类 | 468 |
河北 | 普通类 | 历史类 | 551 |
河北 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 542 |
山西 | 提前批 | 理工 | 414 |
山西 | 普通类 | 理工 | 486 |
山西 | 中外合作办学 | 理工 | 445 |
山西 | 普通类 | 文史 | 540 |
山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 205 |
内蒙古 | 提前批 | 理工 | 433 |
内蒙古 | 普通类 | 理工 | 373 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理工 | 369 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 366 |
吉林 | 提前批 | 理工 | 385 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 432 |
吉林 | 普通类 | 文史 | 507 |
黑龙江 | 提前批 | 理工 | 383 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 409 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 393 |
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 481 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 488 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 502 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 408 |
江苏 | 普通类 | 物理类 | 481 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 550 |
安徽 | 普通类 | 理工 | 441 |
安徽 | 普通类 | 文史 | 557 |
安徽 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 686 |
福建 | 提前批 | 物理类 | 458 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 495 |
福建 | 提前批 | 历史类 | 494 |
江西 | 普通类 | 理工 | 471 |
山东 | 提前批 | 综合改革 | 460 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 528 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 485 |
山东 | 艺术类 | 综合改革 | 562 |
河南 | 提前批 | 理工 | 441 |
河南 | 普通类 | 理工 | 472 |
河南 | 普通类 | 文史 | 544 |
湖北 | 普通类 | 物理类 | 507 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 498 |
广东 | 普通类 | 物理类 | 500 |
广东 | 普通类 | 历史类 | 517 |
广西 | 普通类 | 文理综合 | 431 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 549 |
重庆 | 普通类 | 物理类 | 519 |
重庆 | 普通类 | 历史类 | 531 |
四川 | 普通类 | 理工 | 501 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 398 |
贵州 | 普通类 | 文史 | 521 |
云南 | 普通类 | 理工 | 463 |
西藏 | 普通类 | 理工 | 317 |
西藏 | 普通类 | 文史 | 351 |
西藏 | 国家专项 | 文史 | 392 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 428 |
甘肃 | 普通类 | 理工 | 417 |
甘肃 | 普通类 | 文史 | 501 |
青海 | 普通类 | 理工 | 347 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 398 |
宁夏 | 普通类 | 理工 | 402 |
新疆 | 内高班 | 理工 | 402 |
新疆 | 普通类 | 理工 | 374 |
新疆 | 内高班 | 文史 | 434 |
大连海洋大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,大连海洋大学是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
大连海洋大学简介
大连海洋大学(Dalian Ocean University ),是国家海洋局与辽宁省人民政府共同建设高校、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、辽宁省一流大学重点建设高校,学校原为农业部直属的四所水产类高等院校之一,是中国北方地区的一所以海洋和水产学科为特色,工、农、理、管、文、法、经、艺等学科协调发展的的多科性高等院校。
大连海洋大学的前身为创建于1952年的东北水产技术学校。1978年,大连水产专科学校升格为大连水产学院。2000年,辽宁省农业工程学校并入大连水产学院,学校由农业部划转辽宁省管理。2010年3月,更名为大连海洋大学,辽宁省人民政府与国家海洋局签订协议,共建大连海洋大学。
通过对大连海洋大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上大连海洋大学,以上数据源于网络,仅供参考。