导读:太原科技大学录取分数线2021是多少分?太原科技大学(Taiyuan University of Science and Technology)简称“太原科大”,位于山西省省会太原市,新中国第一所重型机械本科院校,省属普通本科高等学校
想要报考太原科技大学的同学,都比较关注太原科技大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上太原科技大学呢?太原科技大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了太原科技大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
2022太原科技大学在安徽省文史类2A批次录取分数线是558分、在北京市综合类本科批录取分数线是446分、在福建省首选物理专业本科批录取分数线是514分。
太原科技大学2022年各省录取分数汇总
省份(生源地) | 科类 | 批次 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 |
安徽 | 文史 | 2A | 8 | 561 | 558 | 559 | 519 |
理工 | 2A | 89 | 506 | 482 | 491 | 415 | |
艺术 | 第二批 | 6 | 449 | 390 | 413 | 389 | |
北京 | 综合 | 本科批 | 5 | 465 | 446 | 451.6 | 400 |
福建 | 首选物理 | 本科批 | 30 | 530 | 514 | 517.8 | 423 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 59 | 452 | 411 | 439 | 336 |
艺术 | 本科一批 | 2 | 219 | 215 | 216.9 | 215 | |
广东 | 首选物理 | 本科批 | 12 | 536 | 524 | 527 | 432 |
广西 | 体育 | 本科提前批 | 4 | 98 | 92 | 95 | 82 |
文史 | 本科第二批 | 10 | 511 | 501 | 507 | 413 | |
理工 | 本科第二批 | 101 | 501 | 461 | 471 | 348 | |
贵州 | 文史 | 2A | 5 | 549 | 527 | 536 | 479 |
理工 | 2A | 35 | 460 | 442 | 443 | 367 | |
海南 | 综合 | 本科批 | 39 | 589 | 549 | 563 | 466 |
河北 | 首选历史 | 本科批 | 32 | 553 | 532 | 542.3 | 454 |
首选物理 | 本科批 | 306 | 553 | 505 | 532.5 | 412 | |
河南 | 文史 | 2A | 20 | 561 | 548 | 556 | 466 |
理工 | 2A | 82 | 556 | 519 | 526 | 400 | |
理工 | 1B | 82 | 565 | 548 | 552.4 | 518 | |
体育 | 提前批 | 4 | 134 | 125 | 127 | 110 | |
艺术 | 艺术本科A段 | 8 | 500 | 459 | 477 | 352 | |
黑龙江 | 理工 | R二批本科(A) | 75 | 426 | 384 | 398 | 280 |
文史 | R二批本科(A) | 10 | 468 | 445 | 456 | 354 | |
湖北 | 首选历史 | 本科批 | 8 | 555 | 541 | 545 | 463 |
首选物理 | 本科批 | 52 | 538 | 503 | 520 | 397 | |
湖南 | 首选物理 | 本科批 | 40 | 551 | 510 | 522 | 434 |
吉林 | 文史 | 本科第二批 | 12 | 485 | 461 | 472 | 335 |
理工 | 本科第二批 | 92 | 475 | 403 | 433 | 305 | |
江苏 | 首选历史 | 本科批 | 6 | 524 | 518 | 519.3 | 476 |
首选物理 | 本科批 | 69 | 520 | 499 | 503.3 | 417 | |
江西 | 文史 | 2A | 8 | 556 | 554 | 555 | 496 |
理工 | 2A | 49 | 527 | 504 | 511 | 443 | |
艺术 | 提前本科 | 8 | 434 | 337 | 390 | 332 | |
辽宁 | 首选物理 | 本科批 | 30 | 541 | 489 | 526.1 | 336 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 74 | 481 | 366 | 423.5 | 301 |
文史 | 本科二批 | 4 | 503 | 456 | 479.5 | 392 | |
体育 | 本科提前B | 2 | 87 | 77 | 82.3 | 76 | |
宁夏 | 理工 | 2A | 10 | 411 | 404 | 407 | 345 |
青海 | 理工 | 本科二段批次 | 15 | 392 | 365 | 378.5 | 310 |
山东 | 体育 | 常规批 | 4 | 609 | 599 | 603 | 569 |
文史 | 常规批 | 8 | 539 | 516 | 526 | 444 | |
理工 | 常规批 | 90 | 571 | 507 | 522 | 444 | |
艺术 | 艺术类 | 8 | 567 | 541 | 550 | 333 | |
山西 | 理工 | 提前(省贫专项) | 94 | 514 | 485 | 492 | 505 |
理工 | 提前(国贫专项) | 80 | 519 | 490 | 500 | 505 | |
理工 | 1B | 218 | 525 | 497 | 509 | 505 | |
理工 | 2A | 3020 | 506 | 468 | 478 | 410 | |
文史 | 2A | 469 | 546 | 504 | 519 | 458 | |
陕西 | 体育 | 提前本科 | 2 | 77 | 77 | 77 | 73 |
文史 | 本科二批 | 18 | 495 | 486 | 489 | 406 | |
理工 | 本科二批 | 150 | 452 | 437 | 441 | 341 | |
上海 | 综合 | 本科普通批 | 4 | 399 | 398 | 399 | 400 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 8 | 537 | 534 | 536 | 474 |
理工 | 本科二批 | 93 | 529 | 484 | 507 | 430 | |
天津 | 理工 | 本科批 | 139 | 566 | 511 | 519 | 463 |
文史 | 本科批 | 28 | 544 | 524 | 529 | 463 | |
体育 | 本科批 | 4 | 1038 | 1016 | 1024 | 446 | |
新疆 | 援疆文史 | 本科批 | 3 | 443 | 426 | 434.5 | 350 |
援疆理工 | 本科批 | 9 | 414 | 380 | 397 | 302 | |
预科文史 | 本科二批 | 11 | 362 | 325 | 344 |
|
|
预科理工 | 本科二批 | 25 | 312 | 284 | 298 |
|
|
文史 | 本科二批 | 6 | 465 | 449 | 457 |
|
|
理工 | 本科二批 | 17 | 420 | 407 | 414 |
|
|
定向文史 | 本科二批 | 3 | 443 | 362 | 403 |
|
|
定向理工 | 本科二批 | 9 | 414 | 380 | 397 |
|
|
内高文史 | 本科二批 | 2 | 442 | 420 | 431 |
|
|
内高理工 | 本科二批 | 20 | 480 | 378 | 429 |
|
|
云南 | 文史 | 本科二批 | 2 | 537 | 530 | 534 | 500 |
理工 | 本科二批 | 51 | 524 | 497 | 511 | 435 | |
浙江 | 理工 | 普通类 | 36 | 587 | 542 | 552 | 495 |
文史 | 普通类 | 12 | 567 | 560 | 563.5 | 495 | |
重庆 | 首选历史 | 本科批 | 4 | 546 | 538 | 543 | 456 |
首选物理 | 本科批 | 46 | 572 | 509 | 530 | 446 |
2021太原科技大学录取分数线
太原科技大学2021年分省、分批次、分科类录取人数及录取最低分统计表 | |||||
省份(生源地) | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 当地控制线 |
内蒙古 | 理工类 | 本科二批 | 481 | 366 | 301.0 |
内蒙古 | 文史类 | 本科二批 | 503 | 456 | 392.0 |
云南 | 文史类 | 本科二批普通文理 | 537 | 530 | 500.0 |
四川 | 文史类 | 本科二批 | 537 | 534 | 474.0 |
青海 | 理工 | 本科二段批次 | 392 | 365 | 310.0 |
甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 452 | 411 | 336.0 |
四川 | 理工类 | 本科二批 | 529 | 484 | 430.0 |
山西 | 理工 | 提前(省贫专项) | 514 | 485 | 505.0 |
山西 | 理工 | 提前(国贫专项) | 519 | 490 | 505.0 |
山西 | 理工 | 本科一批B类 | 525 | 497 | 505.0 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 506 | 468 | 410.0 |
山西 | 文史 | 本科二批A类 | 546 | 504 | 458.0 |
贵州 | 文史 | 本科二批A类 | 549 | 527 | 479.0 |
河南 | 文史 | 本科二批A类 | 561 | 548 | 466.0 |
江西 | 文史 | 本科二批A类 | 556 | 554 | 496.0 |
安徽 | 文史 | 本科二批A类 | 561 | 558 | 519.0 |
宁夏 | 理工 | 本科二批A类 | 411 | 404 | 345.0 |
贵州 | 理工 | 本科二批A类 | 460 | 442 | 367.0 |
河南 | 理工 | 本科二批A类 | 556 | 519 | 400.0 |
江西 | 理工 | 本科二批A类 | 527 | 504 | 443.0 |
安徽 | 理工 | 本科二批A类 | 506 | 482 | 415.0 |
广东省 | 首选物理 | 本科批 | 536 | 524 | 432.0 |
湖南省 | 首选物理 | 本科批 | 551 | 510 | 434.0 |
江苏省 | 首选历史 | 本科批 | 524 | 518 | 476.0 |
重庆市 | 首选历史 | 本科批 | 546 | 538 | 456.0 |
湖北省 | 首选历史 | 本科批 | 555 | 541 | 463.0 |
江苏省 | 首选物理 | 本科批 | 520 | 499 | 417.0 |
重庆市 | 首选物理 | 本科批 | 572 | 509 | 446.0 |
湖北省 | 首选物理 | 本科批 | 538 | 503 | 397.0 |
福建 | 选修物理 | 本科批 | 530 | 514 | 423.0 |
辽宁省 | 首选物理 | 本科批 | 541 | 489 | 336.0 |
陕西 | 体育(理) | 提前本科 | 77 | 77 | 73.0 |
天津市 | 理工类 | 本科批 | 566 | 511 | 463.0 |
天津市 | 文史类 | 本科批 | 544 | 524 | 463.0 |
天津市 | 体育类 | 本科批 | 1038 | 1016 | 446.0 |
山东省 | 体育类 | 常规批 | 609 | 599 | 569.0 |
山东省 | 文史类 | 常规批 | 539 | 516 | 444.0 |
山东省 | 理工类 | 常规批 | 571 | 507 | 444.0 |
山东省 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 567 | 541 | 333.0 |
广西 | 体育 | 本科提前批 | 98 | 92 | 82.0 |
浙江省 | 理工类 | 普通类 | 587 | 542 | 495.0 |
浙江省 | 文史类 | 普通类 | 567 | 560 | 495.0 |
海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 549 | 466.0 |
陕西 | 文史 | 本科二批 | 495 | 486 | 406.0 |
广西 | 文史 | 本科第二批 | 511 | 501 | 413.0 |
吉林 | 文史 | 本科第二批 | 485 | 461 | 335.0 |
上海市 | 综合 | 本科普通批 | 399 | 398 | 400.0 |
天津 | 理工类 | 本科批 | 566 | 511 | 463.0 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 452 | 437 | 341.0 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 501 | 461 | 348.0 |
吉林 | 理工 | 本科第二批 | 475 | 403 | 305.0 |
北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 446 | 400.0 |
黑龙江 | R 二批本科(A) | R 二批本科(A) | 426 | 384 | 280.0 |
黑龙江 | R 二批本科(A) | R 二批本科(A) | 468 | 445 | 354.0 |
河南 | 理工 | 本科一批B类 | 565 | 548 | 518.0 |
江西 | 艺术 | 提前本科(一)艺术 | 434 | 337 | 332.0 |
河南 | 体育 | 提前批体育本科 | 134 | 125 | 110.0 |
甘肃 | 艺术(217) | 本科一批 | 219 | 215 | 215.0 |
河南 | 艺术 | 艺术本科A段 | 500 | 459 | 352.0 |
安徽 | 艺术 | 第二批 | 449 | 390 | 389.0 |
内蒙古 | 体育 | 本科提前B | 87 | 77 | 76.0 |
河北 | 选修历史 | 本科批 | 553 | 532 | 454.0 |
河北 | 选修物理 | 本科批 | 553 | 505 | 412.0 |
云南 | 理工类 | 本科二批普通文理 | 524 | 497 | 435.0 |
新疆 | 援疆文史 | 本科批 | 443 | 426 | 350.0 |
新疆 | 援疆理工 | 本科批 | 414 | 380 | 302.0 |
新疆 | 预科文史 | 本科二批 | 362 | 325 | |
新疆 | 预科理工 | 本科二批 | 312 | 284 | |
新疆 | 文史类 | 本科二批 | 465 | 449 | |
新疆 | 理工类 | 本科二批 | 420 | 407 | |
新疆 | 定向文史 | 本科二批 | 443 | 362 | |
新疆 | 定向理工 | 本科二批 | 414 | 380 | |
新疆 | 内高文史 | 本科二批 | 442 | 420 | |
新疆 | 内高理工 | 本科二批 | 480 | 378 |
太原科技大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,太原科技大学是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
太原科技大学简介
太原科技大学(Taiyuan University of Science and Technology)简称“太原科大”,位于山西省省会太原市,新中国第一所重型机械本科院校,省属普通本科高等学校,是一所以工为主,文理科为两翼,装备制造主流学科特色鲜明,理、工、哲、法、文、经济、管理、艺术、教育等九大学科门类相互支撑,学士、硕士、博士多层次教育合理衔接的多科性教学研究型大学,也是我国重大技术装备领域重要的人才培养和科技研发基地。学校是教育部本科教学工作水平评估优秀高校,入选教育部中西部高校基础能力建设工程支持高校、教育部数据中国“百校工程”产教融合创新项目试点院校、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、教育部首批新工科研究与实践项目、首批民政部社会工作专业人才培训基地、山西省“1331工程”。
1952年,学校前身山西省机械制造工业学校创建。1953年学校划归中央第一机械工业部。1955年长春汽车工业学校、汉口机器制造学校锻冲专业并入。1960年更名为太原重型机械学院。1965年大连工学院、沈阳机电学院起重输送机械专业并入。1998年改为省部共建、省管为主。2004年更名为太原科技大学。
通过对太原科技大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上太原科技大学,以上数据源于网络,仅供参考。
上一篇:2022年太原科技大学录取分数线
下一篇:太原科技大学录取分数线2022年