当前位置:网校一点通>学生网校 >   正文

天津师范大学津沽学院录取分数线2021是多少分

导读:天津师范大学津沽学院录取分数线2021是多少分。天津师范大学津沽学院录取分数线2022是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报天津师范大学津沽学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布

4、天津师范大学津沽学院2017年在辽宁录取分数线如下:

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2017 陕西 本三批 - - 454 25652
2 2017 安徽 本二批 - - 475 35239
3 2017 广西 本二批 326 105215 388 46435
4 2017 贵州 本二批 376 103393 464 42967
5 2017 重庆 本二批 - - 482 20096
6 2017 云南 本二批 416 82578 477 37235
7 2017 山西 本科二批C类 389 - 447 -
8 2017 甘肃 本三批 383 73184 436 24328
9 2017 山东 本科批 443 170646 498 42769
10 2017 北京 本二批 - - 490 8064
11 2017 江苏 本二批 295 118671 296 44590
12 2017 宁夏 本三批 400 16310 479 5430
13 2017 江西 本二批 448 69467 498 18096
14 2017 黑龙江 本三批 379 56475 410 17601
15 2017 天津 本三批 442 24491 459 7194
16 2017 吉林 本三批 - - 411 14257
17 2017 内蒙古 本二批 388 40672 411 15235
18 2017 河北 本二批 440 104671 485 25768
19 2017 辽宁 第二批 - - 480 15851
20 2017 河南 本二批 414 173111 456 51937
21 2017 新疆 本二批 378 25603 408 9924
22 2017 湖北 本二批 410 88048 449 30855
23 2017 福建 本二批 - - 423 19775
24 2017 广东 本二批 400 157860 441 72287
25 2017 四川 本二批 466 127821 491 50464

2016年天津师范大学津沽学院各省录取分数线及录取位次统计表

1、天津师范大学津沽学院2016年在广东录取分数线如下:文科录取批次本二批425分,最低录取位次为88853名、理科录取批次本二批414分,最低录取位次为172084名;

2、天津师范大学津沽学院2016年在山东录取分数线如下:文科录取批次本二批486分,最低录取位次为45789名、理科录取批次本二批485分,最低录取位次为142388名;

3、天津师范大学津沽学院2016年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本三批413分,最低录取位次为17549名、理科录取批次本三批405分,最低录取位次为57855名;

4、天津师范大学津沽学院2016年在辽宁录取分数线如下:

5、天津师范大学津沽学院2016年在陕西录取分数线如下:

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2016 宁夏 本三批 402 20037 460 6757
2 2016 四川 本二批 478 130376 497 49884
3 2016 广西 本二批 339 100376 400 45495
4 2016 湖北 本二批 431 90808 450 31739
5 2016 吉林 本三批 372 54609 380 18515
6 2016 新疆 本三批 384 29217 402 9968
7 2016 广东 本二批 414 172084 425 88853
8 2016 安徽 本三批 458 132549 476 38028
9 2016 河北 本二批 476 105257 494 29512
10 2016 河南 本三批 430 184662 451 54551
11 2016 重庆 本二批 - - 485 19986
12 2016 江苏 本三批 297 - 299 -
13 2016 山东 本二批 485 142388 486 45789
14 2016 甘肃 本三批 400 78157 424 29636
15 2016 山西 本科二批C类 423 - 455 -
16 2016 贵州 本二批 365 108796 457 45359
17 2016 内蒙古 本二批 359 54143 399 18061
18 2016 黑龙江 本三批 405 57855 413 17549
19 2016 江西 本二批 469 71316 455 33316
20 2016 辽宁 第二批 - - 464 18296
21 2016 云南 本三批 418 81811 480 34212
22 2016 陕西 本三批 - - 455 27137
23 2016 福建 本二批 372 70953 437 21201
24 2016 天津 本三批 409 28120 439 8452

 

内容