导读:南开大学滨海学院2021录取分数线。南开大学滨海学院是2004年经教育部批准设立,由南开大学和天津市滨海新区人民政府按照新的模式和机制合作创办的全日制普通本科高校,坐落于天津市滨海新区中部高教园区内。
想要报考南开大学滨海学院的同学,都比较关注南开大学滨海学院2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上南开大学滨海学院呢?南开大学滨海学院历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了南开大学滨海学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
南开大学滨海学院录取分数线2022是多少分?
截止到目前,南开大学滨海学院2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年南开大学滨海学院分数线的同学,不妨参考2021年南开大学滨海学院录取分数线和南开大学滨海学院历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以南开大学滨海学院官网最新公布的信息为准。
2021南开大学滨海学院录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 533分 | 24735 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 529分 | 18005 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 527分 | 22945 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河北 | 527分 | 25917 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 527分 | 31776 | 2020 | 文科 | 本科三批 |
辽宁 | 522分 | 15062 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 521分 | 45874 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 514分 | 25839 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 512分 | 33598 | 2020 | 综合 | 本科批B段 |
天津 | 511分 | 33845 | 2020 | 综合 | 本科批B段 |
河北 | 509分 | 108279 | 2020 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 507分 | 18285 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 506分 | 29053 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
福建 | 499分 | 17675 | 2020 | 文科 | 本科批 |
海南 | 496分 | 29800 | 2020 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 496分 | 5437 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 496分 | 37019 | 2020 | 综合 | 本科批B段 |
贵州 | 495分 | 28134 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 495分 | 160025 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
四川 | 494分 | 37395 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 492分 | 48253 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 492分 | 184345 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 489分 | 80867 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 488分 | 194190 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 487分 | 108105 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 485分 | 23487 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 480分 | 18426 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
浙江 | 478分 | 175237 | 2020 | 综合 | 平行录取三段 |
北京 | 476分 | 31587 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 475分 | 31738 | 2020 | 综合 | 本科批 |
四川 | 471分 | 142247 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 469分 | 106276 | 2020 | 理科 | 本科三批 |
内蒙古 | 467分 | 14447 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 467分 | 73729 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
广东 | 465分 | 149493 | 2020 | 理科 | 本科批 |
山西 | 462分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批C段 |
吉林 | 461分 | 12247 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
重庆 | 453分 | 64759 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 450分 | 66093 | 2020 | 理科 | 本科批 |
新疆 | 444分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 438分 | 69595 | 2020 | 理科 | 本科批 |
黑龙江 | 434分 | 15381 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 431分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批C段 |
吉林 | 428分 | 39445 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
陕西 | 421分 | 83945 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 409分 | 54610 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 407分 | 105579 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 402分 | 18066 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 399分 | 68823 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 390分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 384分 | 49818 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 370分 | 118153 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 365分 | 49506 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 323分 | 134427 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 307分 | 41240 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
南开大学滨海学院是几本?
南开大学滨海学院在天津是本科批次招生,所以我们通常认为南开大学滨海学院是本科大学。(注:自2017年开始,天津市高考将本科三批并入本科二批B批次,自2018年开始,天津本科一批、二批合并为本科批,分为A、B两个阶段)
如果你不是天津考生,南开大学滨海学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为南开大学滨海学院是二本大学。
南开大学滨海学院简介
南开大学滨海学院是2004年经教育部批准设立,由南开大学和天津市滨海新区人民政府按照新的模式和机制合作创办的全日制普通本科高校,坐落于天津市滨海新区中部高教园区内。
滨海学院秉承南开大学“允公允能、日新月异”校训,弘扬“爱国、敬业、创新、乐群”传统,传承南开大学优良学风、校风,坚持以适应社会发展需要和学生多样化成才需求为前提,以高素质应用型人才培养为主导,促进学生“公能”兼济,德、智、体、美、劳全面发展,着力打造以应用型本科教育为基础,以提高教育教学质量为先导,以科学研究和国际化为支撑,以培育塑造社会主义建设者和接班人为己任的具有滨海学院特色的高水平独立学院。
滨海学院紧密依托南开大学优质教育资源和滨海新区区位优势,紧密结合独立学院应用型人才培养特点及经济社会发展特别是滨海新区开发开放需要设置专业。
通过对南开大学滨海学院录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上南开大学滨海学院,以上数据源于网络,仅供参考。