导读:天津工业大学录取分数线2022年。天津工业大学(Tiangong University),简称“天工大”,位于天津市,是教育部与天津市共建高校、国家国防科技工业局和天津市共建的天津市重点建设高校
想要报考天津工业大学的同学,都比较关注天津工业大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上天津工业大学呢?天津工业大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了天津工业大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
天津工业大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,天津工业大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年天津工业大学分数线的同学,不妨参考2021年天津工业大学录取分数线和天津工业大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以天津工业大学官网最新公布的信息为准。
2021天津工业大学录取分数线
天津工业大学2021年本科普通类录取情况统计表
省市 名称 |
录取批次(专业组) | 理工/物理组 | 文史/历史组 | 录取人数 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 不分 文理 |
理工/ 物理 |
文史/ 历史 |
||
北 京 | 物理 | 567 | 561 | 563.50 | 400 | 6 | ||||||
不限 | 552 | 550 | 551.00 | 2 | ||||||||
天津 | 物+化 | 601 | 567 | 577.50 | 463 | 133 | ||||||
物或化或生 | 608 | 581 | 588.87 | 54 | ||||||||
物或化 | 609 | 581 | 585.61 | 20 | ||||||||
物理 | 629 | 587 | 598.45 | 520 | ||||||||
不限 | 606 | 582 | 588.95 | 215 | ||||||||
物理(软件) | 615 | 600 | 604.21 | 50 | ||||||||
物理(中外)12187 | 596 | 580 | 585.60 | 35 | ||||||||
物理(中外)12188 | 582 | 572 | 576.39 | 25 | ||||||||
河 北 | 国家专项 | 586 | 576 | 580.60 | 412 | 454 | 10 | |||||
普通类 | 597 | 571 | 586.83 | 599 | 586 | 591.79 | 125 | 19 | ||||
物理(中外) | 581 | 553 | 563.09 | 35 | ||||||||
山 西 | 一批A | 559 | 546 | 551.31 | 505 | 543 | 16 | |||||
一批B | 562 | 539 | 546.50 | 85 | ||||||||
内蒙古 | 一批 | 559 | 489 | 528.50 | 418 | 568 | 513 | 554.75 | 488 | 182 | 20 | |
一批(中外) | 523 | 486 | 504.08 | 25 | ||||||||
一批B(预科) | 527 | 473 | 491.36 | 14 | ||||||||
辽 宁 | 本科批 | 601 | 570 | 588.94 | 336 | 593 | 588 | 590.25 | 456 | 50 | 12 | |
吉 林 | 一批 | 537 | 519 | 525.73 | 482 | 519 | 32 | |||||
黑龙江 | 国家专项 | 542 | 519 | 525.70 | 415 | 472 | 10 | |||||
一批A | 548 | 521 | 530.20 | 547 | 535 | 540.49 | 51 | 8 | ||||
一批B(中外) | 526 | 468 | 483.95 | 21 | ||||||||
上 海 | 不限 | 482 | 480 | 480.67 | 400 | 3 | ||||||
物+化 | 478 | 474 | 476.00 | 2 | ||||||||
物理 | 499 | 491 | 495.00 | 4 | ||||||||
江 苏 | 物+化 | 570 | 542 | 553.29 | 417 | 476 | 28 | |||||
物理 | 579 | 562 | 565.69 | 565 | 560 | 561.75 | 42 | 4 | ||||
浙 江 | 本科批 | 623 | 574 | 599.40 | 495 | 95 | ||||||
安 徽 | 国家专项 | 583 | 572 | 575.25 | 488 | 560 | 12 | |||||
一批 | 591 | 564 | 574.48 | 603 | 599 | 599.83 | 148 | 18 | ||||
一批(中外) | 564 | 549 | 553.15 | 40 | ||||||||
福 建 | 物+化 | 579 | 566 | 571.31 | 423 | 467 | 26 | |||||
物理 | 592 | 580 | 584.11 | 576 | 564 | 567.00 | 55 | 14 | ||||
物理(中外) | 553 | 543 | 549.10 | 18 | ||||||||
江 西 | 一批 | 581 | 569 | 572.77 | 519 | 592 | 589 | 589.75 | 559 | 101 | 16 | |
山 东 | 普通类 | 591 | 564 | 580.75 | 444 | 176 | ||||||
物理(中外) | 579 | 556 | 563.81 | 32 | ||||||||
河 南 | 国家专项 | 601 | 590 | 593.33 | 518 | 558 | 15 | |||||
一批 | 605 | 596 | 598.26 | 608 | 601 | 603.20 | 85 | 10 | ||||
一批(中外) | 587 | 578 | 581.63 | 27 | ||||||||
湖 北 | 物+化 | 593 | 583 | 585.94 | 397 | 463 | 16 | |||||
物理 | 598 | 590 | 592.33 | 594 | 593 | 593.40 | 42 | 10 | ||||
物理(中外) | 591 | 581 | 584.00 | 6 | ||||||||
湖 南 | 物+化 | 584 | 576 | 580.11 | 434 | 466 | 18 | |||||
物理 | 599 | 585 | 588.71 | 580 | 575 | 577.20 | 38 | 10 | ||||
物理(中外) | 577 | 563 | 566.36 | 11 | ||||||||
广 东 | 物+化 | 602 | 574 | 580.06 | 432 | 448 | 16 | |||||
物理 | 591 | 584 | 585.93 | 41 | ||||||||
物理(软件) | 589 | 587 | 588.00 | 5 | ||||||||
物理(中外) | 571 | 566 | 568.00 | 5 | ||||||||
广 西 | 一批 | 577 | 549 | 556.50 | 487 | 530 | 57 | |||||
海 南 | 物+化 | 618 | 596 | 611.25 | 466 | 4 | ||||||
物或化或生 | 625 | 610 | 614.50 | 4 | ||||||||
物理 | 671 | 628 | 636.75 | 12 | ||||||||
不限 | 648 | 625 | 636.53 | 15 | ||||||||
重 庆 | 国家专项 | 607 | 584 | 597.82 | 446 | 456 | 5 | |||||
本科批 | 601 | 573 | 586.95 | 49 | ||||||||
四 川 | 一批 | 603 | 588 | 593.50 | 521 | 577 | 571 | 573.50 | 541 | 93 | 13 | |
贵 州 | 国家专项 | 525 | 506 | 512.00 | 456 | 590 | 586 | 588.00 | 556 | 13 | 4 | |
一批 | 544 | 488 | 514.02 | 597 | 582 | 587.88 | 194 | 16 | ||||
云 南 | 一批 | 599 | 563 | 571.81 | 520 | 605 | 595 | 599.40 | 565 | 97 | 14 | |
陕 西 | 国家专项 | 532 | 514 | 520.47 | 443 | 499 | 19 | |||||
一批 | 553 | 528 | 533.00 | 561 | 545 | 552.10 | 65 | 11 | ||||
甘 肃 | 国家专项 | 514 | 503 | 507.60 | 440 | 502 | 5 | |||||
一批 | 529 | 505 | 511.40 | 544 | 533 | 537.00 | 128 | 17 | ||||
青 海 | 国家专项 | 465 | 449 | 457.50 | 330 | 405 | 5 | |||||
本科批 | 480 | 422 | 437.10 | 35 | ||||||||
宁 夏 | 一批 | 489 | 444 | 470.57 | 412 | 505 | 37 | |||||
新 疆 | 南疆单列 | 508 | 508 | 508.00 | 405 | 508 | 493 | 500.50 | 466 | 1 | 2 | |
定向 | 439 | 419 | 429.00 | 488 | 488 | 488.00 | 2 | 1 | ||||
一批 | 503 | 477 | 486.60 | 531 | 511 | 516.80 | 67 | 10 | ||||
新疆 | 预科 | 394 | 346 | 355.00 | 305 | 448 | 414 | 424.25 | 347 | 30 | 8 | |
内高班 | 普通类 | 541 | 538 | 539.50 | 472 | 519 | 519 | 519.00 | 485 | 2 | 1 | |
单列类 | 484 | 460 | 468.50 | 425 | 503 | 491 | 496.60 | 453 | 11 | 5 | ||
单列四年 | 489 | 462 | 470.75 | 412 | 456 | 436 | 446.00 | 385 | 8 | 2 | ||
西藏 | 国家专项 | 520 | 520 | 520.00 | 448 | 1 | ||||||
399 | 390 | 394.50 | 350 | 2 | ||||||||
一批 | 514 | 477 | 488.70 | 415 | 513 | 510 | 511.50 | 448 | 10 | 2 | ||
一批(区内) | 383 | 321 | 339.00 | 317 | 389 | 385 | 387.00 | 350 | 9 | 2 | ||
注:统计表中最低分为各批次第一次投档分数线。 |
天津工业大学是211吗?
根据全国985和211大学名单可知:天津工业大学不是985大学,也不是211大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中天津有3所211大学,2所985大学,目前985和211大学建设已经统筹为双一流大学建设。
天津工业大学简介
天津工业大学(Tiangong University),简称“天工大”,位于天津市,是教育部与天津市共建高校、国家国防科技工业局和天津市共建的天津市重点建设高校、国家“双一流”建设高校、天津市高水平特色大学建设高校、中国研究生院院长联席会会员、欧洲纺织大学联盟会员单位、入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、“111计划”、教育部首批“新工科”研究与实践项目,是国家大学生文化素质教育基地。
学校源于1912年创建的北京工业专门学校机织科。后历经北平大学工学院机织系、西北联合大学西北工学院纺织系、国立北洋大学纺织系和河北工学院纺织系、天津大学纺织系等办学时期,1958年河北省整合天津大学纺织系及天津纺织工业学校等办学资源独立组建河北纺织工学院。学校于1964年后改由纺织工业部管理,1968年更名为天津纺织工学院,1998年后实行以天津市管理为主的管理体制。2000年天津纺织工学院与天津经济管理干部学院合并组建天津工业大学。
通过对天津工业大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上天津工业大学,以上数据源于网络,仅供参考。
下一篇:2022年中国民航大学录取分数线