导读:2022年中央民族大学录取分数线是多少分。2022年中央民族大学在各省高考最低分数线及位次表暂未公布,小编找来了2021年中央民族大学各省高考最低分数线及位次,供大家参加。
二、中央民族大学2021各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
中央民族大学 | 北京 | 综合 | 600 | 8015 |
中央民族大学 | 天津 | 综合 | 631 | 7166 |
中央民族大学 | 河北 | 历史 | 616 | 1161 |
中央民族大学 | 河北 | 物理 | 610 | 9711 |
中央民族大学 | 山西 | 文科 | 601 | 879 |
中央民族大学 | 山西 | 理科 | 586 | 6836 |
中央民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 591 | 653 |
中央民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 571 | 4089 |
中央民族大学 | 辽宁 | 历史 | 578 | 5020 |
中央民族大学 | 辽宁 | 物理 | 573 | 17778 |
中央民族大学 | 吉林 | 文科 | 552 | 1725 |
中央民族大学 | 吉林 | 理科 | 501 | 14514 |
中央民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 579 | 954 |
中央民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 563 | 6155 |
中央民族大学 | 上海 | 综合 | 537 | 7895 |
中央民族大学 | 江苏 | 历史 | 597 | 1979 |
中央民族大学 | 江苏 | 物理 | 561 | 29196 |
中央民族大学 | 浙江 | 综合 | 629 | 18297 |
中央民族大学 | 安徽 | 文科 | 633 | 1228 |
中央民族大学 | 安徽 | 理科 | 614 | 9291 |
中央民族大学 | 江西 | 文科 | 624 | 986 |
中央民族大学 | 江西 | 理科 | 605 | 7416 |
中央民族大学 | 山东 | 综合 | 578 | 30975 |
中央民族大学 | 河南 | 文科 | 631 | 1610 |
中央民族大学 | 河南 | 理科 | 596 | 28854 |
中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 617 | 1835 |
中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 593 | 19317 |
中央民族大学 | 湖南 | 历史 | 591 | 2513 |
中央民族大学 | 湖南 | 物理 | 579 | 21326 |
中央民族大学 | 广东 | 历史 | 605 | 2466 |
中央民族大学 | 广东 | 物理 | 611 | 16537 |
中央民族大学 | 广西 | 文科 | 562 | 4757 |
中央民族大学 | 广西 | 理科 | 525 | 25611 |
中央民族大学 | 海南 | 综合 | 672 | 2650 |
中央民族大学 | 重庆 | 历史 | 608 | 1800 |
中央民族大学 | 重庆 | 物理 | 617 | 9543 |
中央民族大学 | 四川 | 文科 | 601 | 1916 |
中央民族大学 | 四川 | 理科 | 590 | 26156 |
中央民族大学 | 贵州 | 文科 | 601 | 2983 |
中央民族大学 | 贵州 | 理科 | 538 | 13060 |
中央民族大学 | 云南 | 文科 | 600 | 4156 |
中央民族大学 | 云南 | 理科 | 540 | 28270 |
中央民族大学 | 陕西 | 文科 | 603 | 1059 |
中央民族大学 | 陕西 | 理科 | 566 | 10400 |
中央民族大学 | 甘肃 | 文科 | 552 | 2045 |
中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 514 | 11355 |
中央民族大学 | 青海 | 文科 | 527 | 503 |
中央民族大学 | 青海 | 理科 | 474 | 2941 |
中央民族大学 | 宁夏 | 文科 | 575 | 575 |
中央民族大学 | 宁夏 | 理科 | 513 | 2564 |
中央民族大学 | 新疆 | 文科 | 561 | 662 |
中央民族大学 | 新疆 | 理科 | 530 | 3952 |
三、中央民族大学基本情况
创建时间:1941年
院校隶属:国家民委
院校分类:民族类|艺术类
学校校训:美美与共,知行合一
学校类型:普通高等院校
学校代码:10052
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学