导读:2022年北京邮电大学录取分数线是多少分。北京邮电大学2022年各省高考最低分及位次暂未公布,小编为大家整理了2021年北京邮电大学各省高考最低分数线及位次,供大家参考。
二、2021北京邮电大学各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京邮电大学 | 北京 | 综合 | 633 | 3881 |
北京邮电大学 | 天津 | 综合 | 653 | 4021 |
北京邮电大学 | 河北 | 历史 | 613 | 1347 |
北京邮电大学 | 河北 | 物理 | 635 | 3527 |
北京邮电大学 | 山西 | 文科 | 592 | 1334 |
北京邮电大学 | 山西 | 理科 | 612 | 2963 |
北京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 564 | 4762 |
北京邮电大学 | 辽宁 | 历史 | 623 | 945 |
北京邮电大学 | 辽宁 | 物理 | 646 | 2626 |
北京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 611 | 1655 |
北京邮电大学 | 黑龙江 | 文科 | 582 | 865 |
北京邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 597 | 2778 |
北京邮电大学 | 上海 | 综合 | 557 | 4406 |
北京邮电大学 | 江苏 | 物理 | 610 | 5039 |
北京邮电大学 | 浙江 | 综合 | 645 | 9436 |
北京邮电大学 | 安徽 | 文科 | 628 | 1670 |
北京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 637 | 4112 |
北京邮电大学 | 福建 | 物理 | 632 | 3090 |
北京邮电大学 | 江西 | 文科 | 618 | 1458 |
北京邮电大学 | 江西 | 理科 | 626 | 3488 |
北京邮电大学 | 山东 | 综合 | 613 | 10771 |
北京邮电大学 | 河南 | 文科 | 624 | 2380 |
北京邮电大学 | 河南 | 理科 | 646 | 5337 |
北京邮电大学 | 湖北 | 历史 | 613 | 2240 |
北京邮电大学 | 湖北 | 物理 | 623 | 8434 |
北京邮电大学 | 湖南 | 历史 | 600 | 1642 |
北京邮电大学 | 湖南 | 物理 | 611 | 8281 |
北京邮电大学 | 广东 | 物理 | 632 | 7606 |
北京邮电大学 | 广西 | 理科 | 608 | 3268 |
北京邮电大学 | 海南 | 综合 | 712 | 1057 |
北京邮电大学 | 重庆 | 物理 | 650 | 2930 |
北京邮电大学 | 四川 | 文科 | 597 | 2350 |
北京邮电大学 | 四川 | 理科 | 644 | 4628 |
北京邮电大学 | 贵州 | 理科 | 603 | 2273 |
北京邮电大学 | 云南 | 理科 | 631 | 2458 |
北京邮电大学 | 陕西 | 文科 | 600 | 1177 |
北京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 617 | 3211 |
北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 583 | 2363 |
北京邮电大学 | 青海 | 理科 | 544 | 721 |
北京邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 557 | 928 |
北京邮电大学 | 新疆 | 理科 | 588 | 988 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 综合 | 615 | 5971 |
北京邮电大学(宏福校区) | 天津 | 综合 | 645 | 5070 |
北京邮电大学(宏福校区) | 河北 | 物理 | 593 | 16515 |
北京邮电大学(宏福校区) | 山西 | 理科 | 578 | 8514 |
北京邮电大学(宏福校区) | 辽宁 | 物理 | 600 | 10607 |
北京邮电大学(宏福校区) | 吉林 | 理科 | 564 | 5358 |
北京邮电大学(宏福校区) | 黑龙江 | 理科 | 560 | 6522 |
北京邮电大学(宏福校区) | 上海 | 综合 | 548 | 5900 |
北京邮电大学(宏福校区) | 江苏 | 物理 | 598 | 8856 |
北京邮电大学(宏福校区) | 浙江 | 综合 | 633 | 15751 |
北京邮电大学(宏福校区) | 安徽 | 理科 | 612 | 9989 |
北京邮电大学(宏福校区) | 福建 | 物理 | 610 | 7149 |
北京邮电大学(宏福校区) | 江西 | 理科 | 596 | 9793 |
北京邮电大学(宏福校区) | 山东 | 综合 | 564 | 43975 |
北京邮电大学(宏福校区) | 河南 | 理科 | 616 | 16166 |
北京邮电大学(宏福校区) | 湖北 | 物理 | 621 | 8986 |
北京邮电大学(宏福校区) | 湖南 | 物理 | 600 | 12018 |
北京邮电大学(宏福校区) | 广东 | 物理 | 611 | 17046 |
北京邮电大学(宏福校区) | 广西 | 理科 | 578 | 8226 |
北京邮电大学(宏福校区) | 海南 | 综合 | 661 | 3331 |
北京邮电大学(宏福校区) | 重庆 | 物理 | 618 | 9284 |
北京邮电大学(宏福校区) | 四川 | 理科 | 615 | 13470 |
北京邮电大学(宏福校区) | 贵州 | 理科 | 558 | 8482 |
北京邮电大学(宏福校区) | 云南 | 理科 | 582 | 12069 |
北京邮电大学(宏福校区) | 陕西 | 理科 | 556 | 12495 |
北京邮电大学(宏福校区) | 甘肃 | 理科 | 537 | 7316 |
北京邮电大学(宏福校区) | 宁夏 | 理科 | 498 | 3366 |
北京邮电大学(宏福校区) | 新疆 | 理科 | 536 | 3601 |
三、北京邮电大学简单介绍
创建时间:1955年
院校隶属:教育部
院校分类:理工类
学校校训:厚德博学 敬业乐群
学校类型:普通高等院校
学校代码:10013
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学