导读:山东理工大学2021录取分数线。2022年山东理工大学今年的录取分数线在录取结束后公布最低分数数据,但是最低位次与往年的相差不大,本文小编帮大家整理了山东理工大学历年的最低分和最低位次数据,大家可以对照自己的位次作参考。
二、山东理工大学历年录取分数线和最低位次
1、2021年山东理工大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
山东理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 591 | 11204 |
山东理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 |
山东理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 577 | 13597 |
山东理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 |
山东理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 |
山东理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 567 | 15488 |
山东理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 567 | 15488 |
山东理工大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 565 | 15859 |
山东理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 564 | 7205 |
山东理工大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 561 | 8319 |
山东理工大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 21509 |
山东理工大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13139 |
山东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 551 | 15952 |
山东理工大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 550 | 98088 |
山东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 549 | 16711 |
山东理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 75627 |
山东理工大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 15593 |
山东理工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 |
山东理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 83978 |
山东理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 83760 |
山东理工大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 538 | 7137 |
山东理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 88943 |
山东理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 88185 |
山东理工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 70153 |
山东理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 97392 |
山东理工大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 39960 |
山东理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 |
山东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 |
山东理工大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 |
山东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 530 | 18275 |
山东理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 527 | 31043 |
山东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 |
山东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 |
山东理工大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 |
山东理工大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 |
山东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 |
山东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 |
山东理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 36797 |
山东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 |
山东理工大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 |
山东理工大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 |
山东理工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 |
山东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 |
山东理工大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 511 | 127384 |
山东理工大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 |
山东理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 |
山东理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 |
山东理工大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 500 | 63422 |
山东理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 8811 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 498 | 153614 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 498 | 154693 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 497 | 155661 |
山东理工大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 493 | 85305 |
山东理工大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 492 | 41639 |
山东理工大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 16417 |
山东理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 487 | 7683 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 485 | 185009 |
山东理工大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 55022 |
山东理工大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 464 | 21930 |
山东理工大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 |
山东理工大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 449 | 10311 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 447 | 269383 |
山东理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 446 | 11094 |
山东理工大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 445 | 137992 |
山东理工大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 61288 |
山东理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 |
山东理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 425 | 11172 |
山东理工大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 421 | 74706 |
山东理工大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 419 | 32603 |
山东理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 |
山东理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 389 | 37171 |
2、2020年山东理工大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
山东理工大学 | 理工 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
山东理工大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 |
山东理工大学 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 578 | 47359 |
山东理工大学(1) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 577 | 13035 |
山东理工大学(6) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 572 | 52116 |
山东理工大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 570 | 15089 |
山东理工大学(2) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 567 | 14846 |
山东理工大学(7) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 |
山东理工大学(3) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 565 | 15240 |
山东理工大学(4) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 563 | 15591 |
山东理工大学 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 558 | 13436 |
山东理工大学 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 557 | 30207 |
山东理工大学(5) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 554 | 17322 |
山东理工大学 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 551 | 61388 |
山东理工大学 | 理工 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 550 | 100945 |
山东理工大学 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 546 | 11133 |
山东理工大学 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 19539 |
山东理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 535 | 28655 |
山东理工大学(中外合作) | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 535 | 104699 |
山东理工大学 | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 533 | 7524 |
山东理工大学 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 18144 |
山东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
山东理工大学 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 525 | 50896 |
山东理工大学 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 522 | 41195 |
山东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 |
山东理工大学 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 521 | 77887 |
山东理工大学 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 519 | 91084 |
山东理工大学 | 理工 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 518 | 86957 |
山东理工大学 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 |
山东理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 3836 |
山东理工大学(地方专项计划) | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 514 | 141992 |
山东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 513 | 59385 |
山东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 509 | 72259 |
山东理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 508 | 8395 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 507 | 156777 |
山东理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 506 | 11153 |
山东理工大学 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 506 | 39106 |
山东理工大学 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 503 | 51309 |
山东理工大学 | 理工 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 497 | 19396 |
山东理工大学(校企合作与服务外包计划其它) | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 497 | 175042 |
山东理工大学 | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 496 | 45446 |
山东理工大学(中外合作) | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 488 | 193385 |
山东理工大学 | 理工 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 14042 |
山东理工大学 | 理工 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 476 | 51683 |
山东理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 476 | 9171 |
山东理工大学 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 |
山东理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 456 | 36872 |
山东理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 450 | 40817 |
山东理工大学 | 理工 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 448 | 64608 |
山东理工大学(01) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 446 | 28039 |
山东理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 443 | 11307 |
山东理工大学(中外合作) | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 438 | 291271 |
山东理工大学 | 理工 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 408 | 19900 |
山东理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 387 | 43646 |
山东理工大学 | 理工 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 384 | 129889 |
山东理工大学 | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 |
山东理工大学 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 347 | 59908 |
3、2019年山东理工大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
山东理工大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 657 | 2681 |
山东理工大学 | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 595 | 53225 |
山东理工大学 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 58309 |
山东理工大学 | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 3段 | 567 | 82645 |
山东理工大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 563 | 37783 |
山东理工大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 562 | 14684 |
山东理工大学 | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 557 | 93699 |
山东理工大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 556 | 16076 |
山东理工大学 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 555 | 10503 |
山东理工大学 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 12684 |
山东理工大学 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 554 | 16699 |
山东理工大学 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 554 | 48470 |
山东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 553 | 15512 |
山东理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 546 | 26448 |
山东理工大学 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 543 | 28321 |
山东理工大学 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 542 | 82721 |
山东理工大学 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 18456 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 539 | 26760 |
山东理工大学 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 536 | 34557 |
山东理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 2950 |
山东理工大学 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 534 | 7420 |
山东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 14151 |
山东理工大学 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 530 | 35393 |
山东理工大学 | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 530 | 17384 |
山东理工大学(校企合作与服务外包计划其它) | 理工 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 529 | 34120 |
山东理工大学 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 523 | 38842 |
山东理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 521 | 7364 |
山东理工大学 | 理工 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 517 | 5811 |
山东理工大学 | 理工 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 514 | 15649 |
山东理工大学 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 514 | 45684 |
山东理工大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 513 | 78020 |
山东理工大学(农村专项) | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 510 | 99137 |
山东理工大学 | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 508 | 101718 |
山东理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 507 | 8921 |
山东理工大学 | 理工 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 505 | 12275 |
山东理工大学 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 503 | 69615 |
山东理工大学 | 理工 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 499 | 56601 |
山东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 499 | 58620 |
山东理工大学 | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 494 | 25845 |
山东理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 493 | 8547 |
山东理工大学 | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 492 | 41041 |
山东理工大学 | 理工 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 485 | 87602 |
山东理工大学(校企合作与服务外包计划其它) | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 482 | 136657 |
山东理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 480 | 36216 |
山东理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 478 | 32923 |
山东理工大学(中外合作) | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 478 | 142178 |
山东理工大学 | 理工 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 472 | 54701 |
山东理工大学 | 理工 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 471 | 61073 |
山东理工大学 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 469 | 46524 |
山东理工大学 | 理工 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 462 | 48925 |
山东理工大学(中外合作) | 理工 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 458 | 88514 |
山东理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 457 | 11574 |
山东理工大学(1) | 理工 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 446 | 27779 |
山东理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 428 | 37853 |
山东理工大学(中外合作) | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 396 | 233078 |
山东理工大学 | 理工 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 349 | 65227 |
山东理工大学 | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 327 | 37984 |
山东理工大学 | 理工 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | - | - |