导读:2022年湖北高考600分能考上什么大学 今年湖北高考600分能上什么学校?01、中央民族大学:中央民族大学(Minzu University of China)坐落于北京学府林立的海淀区,南邻国家图书馆,北依中关村科技园,校园环境典雅,古朴幽美,人文氛围浓郁
二、2021湖北600分左右的大学名单
2021湖北600分左右的大学名单 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南财经大学 | 2021 | 历史 | 600 | 3877 | 普通类 |
2 | 东北师范大学 | 2021 | 历史 | 600 | 3877 | 普通类 |
3 | 华北电力大学保定校区 | 2021 | 历史 | 600 | 3877 | 普通类 |
4 | 北京化工大学 | 2021 | 历史 | 600 | 3877 | 普通类 |
5 | 西北农林科技大学 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通类 |
6 | 东北师范大学 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通类 |
7 | 华中农业大学 | 2021 | 历史 | 600 | 3877 | 普通类 |
8 | 福州大学 | 2021 | 历史 | 600 | 3877 | 普通类 |
9 | 南京农业大学 | 2021 | 历史 | 600 | 3877 | 普通类 |
10 | 西北政法大学 | 2021 | 历史 | 600 | 3877 | 普通类 |
11 | 北京交通大学 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通类 |
12 | 安徽大学 | 2021 | 历史 | 600 | 3877 | 普通类 |
13 | 国际关系学院 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通类 |
14 | 中国矿业大学(北京) | 2021 | 历史 | 600 | 3877 | 普通类 |
15 | 郑州大学 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通类 |
16 | 中国海洋大学 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通类 |
17 | 中国人民解放军空军预警学院 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通类 |
18 | 北京体育大学 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通类 |
19 | 中国矿业大学(北京) | 2021 | 历史 | 600 | 3877 | 普通类 |
20 | 中国药科大学 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通类 |
三、2020湖北600分左右的大学名单
2020湖北600分左右的大学名单 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学 | 2020 | 文科 | 599 | 1417 | 普通类 |
2 | 重庆大学 | 2020 | 文科 | 599 | 1417 | 普通类 |
3 | 山西医科大学 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通类 |
4 | 北京化工大学 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通类 |
5 | 华中科技大学 | 2020 | 文科 | 601 | 1280 | 预防医学类 |
6 | 湖南师范大学 | 2020 | 理科 | 599 | 16207 | 普通类 |
7 | 对外经济贸易大学 | 2020 | 文科 | 599 | 1417 | 普通类 |
8 | 杭州电子科技大学 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通类 |
9 | 暨南大学 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通类 |
10 | 北京理工大学 | 2020 | 文科 | 599 | 1417 | 普通类 |
11 | 西安交通大学 | 2020 | 文科 | 600 | 1346 | 思政类 |
12 | 北京工业大学 | 2020 | 理科 | 601 | 15415 | 普通类 |
13 | 东华大学 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通类 |
14 | 天津医科大学 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通类 |
15 | 郑州大学 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通类 |
16 | 西安交通大学 | 2020 | 文科 | 601 | 1280 | 普通类 |
17 | 东北大学秦皇岛分校 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通类 |
18 | 江南大学 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通类 |
19 | 西南大学 | 2020 | 理科 | 599 | 16207 | 普通类 |
20 | 中国社会科学院大学 | 2020 | 文科 | 601 | 1280 | 普通类 |
四、2019湖北600分左右的大学名单
2019湖北600分左右的大学名单 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大学 | 2019 | 理科 | 598 | 10844 | 普通类 |
2 | 中南大学 | 2019 | 理科 | 598 | 10844 | 国家专项计划 |
3 | 外交学院 | 2019 | 文科 | 601 | 1472 | 普通类 |
4 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2019 | 理科 | 600 | 10280 | 国家专项计划 |
5 | 湖南大学 | 2019 | 文科 | 602 | 1391 | 普通类 |
6 | 北京理工大学 | 2019 | 理科 | 602 | 9706 | 国家专项计划 |
7 | 西南财经大学 | 2019 | 理科 | 602 | 9706 | 普通类 |
8 | 北京中医药大学 | 2019 | 文科 | 599 | 1641 | 普通类 |
9 | 中国传媒大学 | 2019 | 文科 | 598 | 1728 | 国家专项计划 |
10 | 北京交通大学 | 2019 | 文科 | 602 | 1391 | 普通类 |
11 | 四川大学 | 2019 | 理科 | 599 | 10558 | 国家专项计划 |
12 | 中央民族大学 | 2019 | 文科 | 598 | 1728 | 普通类 |
13 | 首都医科大学 | 2019 | 理科 | 602 | 9706 | 普通类 |
14 | 西安电子科技大学 | 2019 | 理科 | 598 | 10844 | 国家专项计划 |
15 | 中南大学 | 2019 | 文科 | 600 | 1560 | 国家专项计划 |
16 | 南开大学 | 2019 | 文科 | 601 | 1472 | 国家专项计划 |
17 | 吉林大学 | 2019 | 文科 | 599 | 1641 | 普通类 |
18 | 北京外国语大学 | 2019 | 理科 | 599 | 10558 | 国家专项计划 |
19 | 山东大学 | 2019 | 理科 | 600 | 10280 | 国家专项计划 |
20 | 东北大学 | 2019 | 理科 | 601 | 9997 | 普通类 |