导读:2024河北工业职业技术大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分480分,最低位次154929;辽宁物理类本科批普通...
2023年河北工业职业技术大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含宣钢分院、中外合作办学等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
云南(本科二批及预科) | 理科 | 445 | 73491 | 405 |
河南(本科二批) | 理科 | 477 | 191323 | 409 |
文科 | 510 | 52072 | 465 | |
山西(专科批) | 文科 | 321 | - | 180 |
理科 | 321 | - | 130 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 410 | 85217 | 396 |
湖北(本科批) | 物理类 | 482 | 91235 | 424 |
辽宁(专科批) | 历史类 | 327 | 44320 | 150 |
物理类 | 364 | 109629 | 150 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 433 | 75373 | 360 |
贵州(本科二批) | 文科 | 503 | 26848 | 477 |
理科 | 405 | 98929 | 371 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 454 | 132913 | 427 |
新疆(本科二批) | 文科 | 401 | - | 354 |
理科 | 343 | - | 285 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 500 | 127538 | 448 |
江苏(专科批) | 物理类 | 390 | - | 220 |
历史类 | 410 | - | 220 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 343 | 62758 | 287 |
文科 | 379 | 16075 | 341 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 473 | 16772 | 407 |
物理类 | 457 | 62167 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 475 | 137467 | 433 |
文科 | 502 | 37574 | 458 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 448 | 17462 | 420 |
理科 | 379 | 61152 | 337 | |
河北(本科批) | 物理类 | 462 | 150945 | 439 |
历史类 | 461 | 49841 | 430 | |
河北(专科批) | 物理类 | 374 | 264067 | 200 |
历史类 | 265 | 201291 | 200 | |
宣钢分院(物理类) | 403 | 231330 | 200 | |
宣钢分院(历史类) | 362 | 126220 | 200 | |
中外合作办学(物理类) | 374 | 264067 | 200 | |
中外合作办学(历史类) | 316 | 168539 | 200 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 480 | 216036 | 443 |
山东(普通类二段) | 综合 | 443 | 308178 | 150 |
河北工业职业技术大学各专业录取分数线2023
(一)本科批物理类
在河北物理类考生中,河北工业职业技术大学各专业录取分数线2023是462分~481分。下文是河北工业职业技术大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、大数据与会计:481分
2、电子信息工程技术:480分
3、电气工程及自动化:479分
4、软件工程技术:479分
5、网络工程技术:477分
6、机械设计制造及自动化:476分
7、自动化技术与应用:476分
8、物联网工程技术:475分
9、大数据工程技术:475分
10、人工智能工程技术:474分
11、集成电路工程技术:473分
12、智能制造工程技术:472分
13、机械电子工程技术:472分
14、工业互联网技术:472分
15、国际经济与贸易:472分
16、新能源汽车工程技术:471分
17、现代物流管理:470分
18、汽车工程技术:469分
19、制药工程技术:468分
20、生态环境工程技术:467分
21、建筑设计(在西柏坡校区就读):467分
22、智能建造工程(在西柏坡校区就读):467分
23、材料成型及控制工程:467分
24、汽车服务工程技术:466分
25、钢铁智能冶金技术:465分
26、应用化工技术:465分
27、材料化冶金应用技术:462分
(二)本科批历史类
在河北历史类考生中,河北工业职业技术大学各专业录取分数线2023是461分~477分。下文是河北工业职业技术大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、大数据与会计:477分
2、国际经济与贸易:468分
3、现代物流管理:467分
4、建筑设计(在西柏坡校区就读):465分
5、环境艺术设计(在西柏坡校区就读):461分
(三)专科批物理类
在河北物理类考生中,河北工业职业技术大学各专业录取分数线2023是374分~435分。下文是河北工业职业技术大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、新能源汽车技术:435分
2、物联网应用技术:435分
3、工程造价(在西柏坡校区就读):429分
4、电子信息工程技术:429分
5、软件技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读):429分
6、自动化类(含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术专业,入学半年后分专业):428分
7、机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术专业,入学半年后分专业):427分
8、大数据技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读):426分
9、智能网联汽车技术:425分
10、虚拟现实技术应用:425分
11、药学:425分
12、药品经营与管理:422分
13、环境工程技术:421分
14、建筑室内设计(在西柏坡校区就读):420分
15、信息安全技术应用(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读):420分
16、健康管理:420分
17、电子商务:419分
18、建筑工程技术(在西柏坡校区就读):418分
19、汽车检测与维修技术:418分
20、应用化工技术:416分
21、建筑消防技术(在西柏坡校区就读):414分
22、大数据与会计(中外合作办学):410分
23、商务数据分析与应用:409分
24、移动应用开发(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读):408分
25、钢铁智能冶金技术:406分
26、金属材料检测技术:403分
27、空中乘务(详见院校招生章程):403分
28、建筑装饰工程技术(在西柏坡校区就读):402分
29、数字媒体技术(中外合作办学):402分
30、跨境电子商务:401分
31、智能轧钢技术:400分
32、现代家政服务与管理:399分
33、市场营销:393分
34、电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读):390分
35、旅游管理(在西柏坡校区就读):386分
36、跨境电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读):385分
37、金融科技应用(中外合作办学):379分
38、酒店管理与数字化运营(在西柏坡校区就读):374分
39、金融服务与管理(中外合作办学):374分
(四)专科批历史类
在河北历史类考生中,河北工业职业技术大学各专业录取分数线2023是265分~427分。下文是河北工业职业技术大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、物联网应用技术:427分
2、电子信息工程技术:425分
3、自动化类(含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计量测试与应用技术专业,入学半年后分专业):422分
4、药学:420分
5、机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术专业,入学半年后分专业):418分
6、新能源汽车技术:416分
7、智能网联汽车技术:415分
8、工程造价(在西柏坡校区就读):413分
9、大数据技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读):413分
10、药品经营与管理:411分
11、环境工程技术:409分
12、汽车检测与维修技术:407分
13、软件技术(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读):405分
14、信息安全技术应用(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读):405分
15、健康管理:405分
16、电子商务:405分
17、建筑室内设计(在西柏坡校区就读):401分
18、虚拟现实技术应用:397分
19、建筑工程技术(在西柏坡校区就读):391分
20、建筑消防技术(在西柏坡校区就读):391分
21、应用化工技术:388分
22、金属材料检测技术:386分
23、大数据与会计(中外合作办学):382分
24、商务数据分析与应用:379分
25、市场营销:372分
26、空中乘务(详见院校招生章程):370分
27、建筑装饰工程技术(在西柏坡校区就读):367分
28、跨境电子商务:367分
29、数字媒体技术(中外合作办学):366分
30、移动应用开发(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读):365分
31、现代家政服务与管理:362分
32、跨境电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读):345分
33、广告艺术设计(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读):337分
34、旅游管理(在西柏坡校区就读):322分
35、金融服务与管理(中外合作办学):317分
36、金融科技应用(中外合作办学):316分
37、电子商务(互联网学院专业,属于我校混合所有制办学试点专业,在西柏坡校区就读):306分
38、酒店管理与数字化运营(在西柏坡校区就读):265分
附:2022年河北工业职业技术大学各专业在河北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河北工业职业技术大学 | 应用化工技术 | 本科(物理) | 457 |
河北工业职业技术大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 459 |
河北工业职业技术大学 | 钢铁智能冶金技术 | 本科(物理) | 460 |
河北工业职业技术大学 | 智能建造工程 | 本科(物理) | 462 |
河北工业职业技术大学 | 汽车工程技术 | 本科(物理) | 462 |
河北工业职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 本科(物理) | 463 |
河北工业职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 本科(物理) | 465 |
河北工业职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 本科(物理) | 465 |
河北工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 本科(物理) | 467 |
河北工业职业技术大学 | 物联网工程技术 | 本科(物理) | 467 |
河北工业职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 467 |
河北工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 本科(物理) | 467 |
河北工业职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 本科(物理) | 468 |
河北工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 本科(物理) | 468 |
河北工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 本科(物理) | 470 |
河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 本科(物理) | 471 |
河北工业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 本科(物理) | 472 |
河北工业职业技术大学 | 金融科技应用 | 专科(物理) | 371 |
河北工业职业技术大学 | 金融服务与管理 | 专科(物理) | 383 |
河北工业职业技术大学 | 现代家政服务与管理 | 专科(物理) | 398 |
河北工业职业技术大学 | 跨境电子商务 | 专科(物理) | 400 |
河北工业职业技术大学 | 数字媒体技术 | 专科(物理) | 400 |
河北工业职业技术大学 | 跨境电子商务 | 专科(物理) | 401 |
河北工业职业技术大学 | 市场营销 | 专科(物理) | 403 |
河北工业职业技术大学 | 空中乘务 | 专科(物理) | 404 |
河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 专科(物理) | 405 |
河北工业职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 专科(物理) | 410 |
河北工业职业技术大学 | 复合材料智能制造技术 | 专科(物理) | 413 |
河北工业职业技术大学 | 建筑消防技术 | 专科(物理) | 413 |
河北工业职业技术大学 | 市场营销 | 专科(物理) | 414 |
河北工业职业技术大学 | 旅游管理 | 专科(物理) | 414 |
河北工业职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 专科(物理) | 414 |
河北工业职业技术大学 | 移动应用开发 | 专科(物理) | 416 |
河北工业职业技术大学 | 电子商务 | 专科(物理) | 416 |
河北工业职业技术大学 | 广告艺术设计 | 专科(物理) | 419 |
河北工业职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 专科(物理) | 420 |
河北工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 专科(物理) | 420 |
河北工业职业技术大学 | 黑色金属材料类 | 专科(物理) | 421 |
河北工业职业技术大学 | 智能产品开发与应用 | 专科(物理) | 421 |
河北工业职业技术大学 | 电子商务 | 专科(物理) | 421 |
河北工业职业技术大学 | 机械设计制造类 | 专科(物理) | 422 |
河北工业职业技术大学 | 药品经营与管理 | 专科(物理) | 422 |
河北工业职业技术大学 | 健康管理 | 专科(物理) | 422 |
河北工业职业技术大学 | 电子信息类 | 专科(物理) | 423 |
河北工业职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 专科(物理) | 424 |
河北工业职业技术大学 | 环境工程技术 | 专科(物理) | 425 |
河北工业职业技术大学 | 自动化类 | 专科(物理) | 425 |
河北工业职业技术大学 | 大数据技术 | 专科(物理) | 425 |
河北工业职业技术大学 | 金融服务与管理 | 专科(物理) | 425 |
河北工业职业技术大学 | 药品生产技术 | 专科(物理) | 427 |
河北工业职业技术大学 | 物联网应用技术 | 专科(物理) | 427 |
河北工业职业技术大学 | 软件技术 | 专科(物理) | 429 |
河北工业职业技术大学 | 建设工程管理类 | 专科(物理) | 435 |
河北工业职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 专科(物理) | 436 |
河北工业职业技术大学 | 计算机类 | 专科(物理) | 436 |
河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 专科(物理) | 442 |
河北工业职业技术大学 | 智能轧钢技术 | 专科(物理) | 395 |
河北工业职业技术大学 | 金属材料检测技术 | 专科(物理) | 396 |
河北工业职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 专科(物理) | 407 |
河北工业职业技术大学 | 工业机器人技术 | 专科(物理) | 408 |
河北工业职业技术大学 | 钢铁智能冶金技术 | 专科(物理) | 409 |
河北工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 专科(物理) | 409 |
河北工业职业技术大学 | 金融科技应用 | 专科(物理) | 411 |
河北工业职业技术大学 | 建筑工程技术 | 专科(物理) | 413 |
河北工业职业技术大学 | 电子商务 | 专科(物理) | 414 |
河北工业职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 专科(物理) | 415 |
河北工业职业技术大学 | 云计算技术应用 | 专科(物理) | 416 |
河北工业职业技术大学 | 机电一体化技术 | 专科(物理) | 417 |
河北工业职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 专科(物理) | 419 |
河北工业职业技术大学 | 大数据技术 | 专科(物理) | 420 |
河北工业职业技术大学 | 电气自动化技术 | 专科(物理) | 422 |
河北工业职业技术大学 | 软件技术 | 专科(物理) | 422 |
河北工业职业技术大学 | 数字媒体技术 | 专科(物理) | 422 |
河北工业职业技术大学 | 工程造价 | 专科(物理) | 427 |
河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 专科(物理) | 429 |
河北工业职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 481 |
河北工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 本科(历史) | 481 |
河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 本科(历史) | 485 |
河北工业职业技术大学 | 金融科技应用 | 专科(历史) | 263 |
河北工业职业技术大学 | 金融服务与管理 | 专科(历史) | 310 |
河北工业职业技术大学 | 跨境电子商务 | 专科(历史) | 363 |
河北工业职业技术大学 | 市场营销 | 专科(历史) | 371 |
河北工业职业技术大学 | 空中乘务 | 专科(历史) | 374 |
河北工业职业技术大学 | 跨境电子商务 | 专科(历史) | 374 |
河北工业职业技术大学 | 数字媒体技术 | 专科(历史) | 382 |
河北工业职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 专科(历史) | 386 |
河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 专科(历史) | 389 |
河北工业职业技术大学 | 现代家政服务与管理 | 专科(历史) | 390 |
河北工业职业技术大学 | 电子商务 | 专科(历史) | 391 |
河北工业职业技术大学 | 市场营销 | 专科(历史) | 393 |
河北工业职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 专科(历史) | 402 |
河北工业职业技术大学 | 复合材料智能制造技术 | 专科(历史) | 405 |
河北工业职业技术大学 | 移动应用开发 | 专科(历史) | 409 |
河北工业职业技术大学 | 旅游管理 | 专科(历史) | 411 |
河北工业职业技术大学 | 建筑消防技术 | 专科(历史) | 412 |
河北工业职业技术大学 | 广告艺术设计 | 专科(历史) | 415 |
河北工业职业技术大学 | 智能产品开发与应用 | 专科(历史) | 422 |
河北工业职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 专科(历史) | 424 |
河北工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 专科(历史) | 425 |
河北工业职业技术大学 | 机械设计制造类 | 专科(历史) | 427 |
河北工业职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 专科(历史) | 428 |
河北工业职业技术大学 | 电子信息类 | 专科(历史) | 429 |
河北工业职业技术大学 | 大数据技术 | 专科(历史) | 430 |
河北工业职业技术大学 | 电子商务 | 专科(历史) | 430 |
河北工业职业技术大学 | 自动化类 | 专科(历史) | 431 |
河北工业职业技术大学 | 健康管理 | 专科(历史) | 431 |
河北工业职业技术大学 | 环境工程技术 | 专科(历史) | 432 |
河北工业职业技术大学 | 金融服务与管理 | 专科(历史) | 432 |
河北工业职业技术大学 | 药品经营与管理 | 专科(历史) | 434 |
河北工业职业技术大学 | 药品生产技术 | 专科(历史) | 435 |
河北工业职业技术大学 | 物联网应用技术 | 专科(历史) | 435 |
河北工业职业技术大学 | 黑色金属材料类 | 专科(历史) | 438 |
河北工业职业技术大学 | 建设工程管理类 | 专科(历史) | 439 |
河北工业职业技术大学 | 计算机类 | 专科(历史) | 445 |
河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 专科(历史) | 454 |
河北工业职业技术大学 | 商务数据分析与应用 | 专科(历史) | 370 |
河北工业职业技术大学 | 金属材料检测技术 | 专科(历史) | 374 |
河北工业职业技术大学 | 金融科技应用 | 专科(历史) | 378 |
河北工业职业技术大学 | 智能轧钢技术 | 专科(历史) | 379 |
河北工业职业技术大学 | 工业机器人技术 | 专科(历史) | 381 |
河北工业职业技术大学 | 电子商务 | 专科(历史) | 383 |
河北工业职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 专科(历史) | 395 |
河北工业职业技术大学 | 建筑工程技术 | 专科(历史) | 396 |
河北工业职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 专科(历史) | 402 |
河北工业职业技术大学 | 钢铁智能冶金技术 | 专科(历史) | 403 |
河北工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 专科(历史) | 406 |
河北工业职业技术大学 | 数字媒体技术 | 专科(历史) | 407 |
河北工业职业技术大学 | 电气自动化技术 | 专科(历史) | 409 |
河北工业职业技术大学 | 大数据技术 | 专科(历史) | 409 |
河北工业职业技术大学 | 机电一体化技术 | 专科(历史) | 410 |
河北工业职业技术大学 | 工程造价 | 专科(历史) | 411 |
河北工业职业技术大学 | 云计算技术应用 | 专科(历史) | 411 |
河北工业职业技术大学 | 软件技术 | 专科(历史) | 417 |
河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 专科(历史) | 433 |
河北工业职业技术大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(专科) | 河北工业职业技术大学(1763) | 理科 | 336 | 245186 | 200 |
河北工业职业技术大学(1763) | 文科 | 290 | 154575 | 200 | |
重庆(专科) | 河北工业职业技术大学(130D)((公办)(办学地点:主校区)) | 历史类 | 265 | 67142 | 180 |
河北工业职业技术大学(130D)((公办)(办学地点主校区)) | 物理类 | 384 | 93599 | 180 | |
甘肃(专科) | 河北工业职业技术大学(1291)((石家庄市)) | 理科 | 265 | 106431 | 160 |
河北工业职业技术大学(1291)((石家庄市)) | 文科 | 255 | 75232 | 160 | |
广东(专科) | 河北工业职业技术大学(16204)((专业组501)) | 历史类 | 293 | 241872 | 180 |
河北工业职业技术大学(16204)((专业组502)) | 物理类 | 342 | 348288 | 180 | |
贵州(专科) | 河北工业职业技术大学(0851)((河北石家庄)) | 理科 | 216 | 207992 | 180 |
河北工业职业技术大学(0851)((河北石家庄)) | 文科 | 363 | 103702 | 180 | |
河南(本二) | 河北工业职业技术大学(7007) | 理科 | 466 | 197206 | 405 |
黑龙江(专科) | 河北工业职业技术大学(2212)((石家庄市)) | 理科 | 271 | 96314 | 160 |
河北工业职业技术大学(2212)((石家庄市)) | 文科 | 338 | 32090 | 160 | |
湖北(专科) | 河北工业职业技术大学(F24502)(第02组) | 历史类 | 291 | 116317 | 200 |
河北工业职业技术大学(F24503)(第03组) | 物理类 | 346 | 165373 | 200 | |
湖北(本科) | 河北工业职业技术大学(F24501)(第01组(公办)(河北)) | 物理类 | 456 | 94023 | 409 |
江苏(专科) | 河北工业职业技术大学(338001)(01专业组(原河北科技大学理工学院与河北工业职业技术学院合并转设)(石家庄)) | 历史类 | 386 | 29916 | 260 |
河北工业职业技术大学(338003)(03专业组(原河北科技大学理工学院与河北工业职业技术学院合并转设)(石家庄)) | 物理类 | 343 | 34272 | 220 | |
江苏(本科) | 河北工业职业技术大学(338002)(02专业组(原河北科技大学理工学院与河北工业职业技术学院合并转设)(石家庄)) | 物理类 | 475 | 130970 | 429 |
辽宁(专科) | 河北工业职业技术大学(6204)((河北公办)) | 历史类 | 353 | 40352 | 150 |
河北工业职业技术大学(6204)((河北公办)) | 物理类 | 350 | 111400 | 150 | |
辽宁(本科) | 河北工业职业技术大学(6204)((河北公办)) | 物理类 | 438 | 73572 | 362 |
宁夏(专科) | 河北工业职业技术大学(1313)((注河北省石家庄市桥西区。)) | 理科 | 259 | 38075 | 150 |
山东(1段) | 河北工业职业技术大学(F204)((河北公办)) | 综合类 | 472 | 216549 | 437 |
山东(2段) | 河北工业职业技术大学(F204)((河北公办)) | 综合类 | 429 | 318613 | 150 |
山西(本二B) | 河北工业职业技术大学(B)(1207)((石家庄)) | 理科 | 421 | 90505 | 417 |
山西(专科) | 河北工业职业技术大学(1207)((石家庄)) | 理科 | 351 | 46329 | 130 |
河北工业职业技术大学(1207)((石家庄)) | 文科 | 363 | 27323 | 130 | |
四川(专科) | 河北工业职业技术大学(1751)((地址河北省石家庄市桥西区红旗大街626号)认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 理科 | 328 | 253305 | 150 |
河北工业职业技术大学(1751)((地址:河北省石家庄市桥西区红旗大街626号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 299 | 188139 | 150 | |
新疆(专科) | 河北工业职业技术大学(3878)((河北省石家庄市)) | 理科 | 228 | 47159 | 140 |
河北工业职业技术大学(3878)((河北省石家庄市)) | 文科 | 188 | - | 140 | |
云南(专科) | 河北工业职业技术大学(1330)(河北省石家庄市桥西区红旗大街626号) | 理科 | 343 | 147673 | 200 |
河北工业职业技术大学(1330)(河北省石家庄市桥西区红旗大街626号) | 文科 | 452 | 76418 | 200 |
附:河北工业职业技术大学简介
河北工业职业技术大学始建于1958年的龙烟钢铁公司技术学校。1999年,经教育部批准成为高职院校。2006年,以“优秀”等级通过了高职高专人才培养工作水平评估;2008年,被列为国家示范性高职院校建设单位;2011年,以“优秀”成绩通过国家示范性高职院校验收;2019年,学校被教育部确认为国家优质高职学校,同年成功入选中国特色高水平高职学校,是河北省唯一一所中国特色高水平高职学校。2021年1月26日,经教育部批准成为公办本科层次职业学校。
学校坚持产教融合,推进校企协同育人。牵头组建了河北省钢铁焦化职业教育集团、全国钢铁行业职业教育联盟、河北省新一代人工智能产教融合联盟,2020年钢铁焦化职教集团入选全国首批示范性职业教育集团。共建了中测测量与检测工程中心、河北省云环境检测中心等13个高水平产教融合项目。
当前,面对新一轮科技革命、产业变革和职业教育类型化发展的机遇和挑战,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实全国职业教育大会精神,坚定职业教育类型定位,坚持高标准、高起点、高质量,为职业教育改革发展和培养专业性技术技能人才发挥示范引领作用,助推区域经济社会发展,为全面建成特色鲜明、国内有影响力的职业本科学校而不懈努力。
上一篇:广州华商职业学院录取分数线2024年(各专业最低分数线排名位次)
下一篇:最后一页