导读:北京交通大学2024年录取分数线1、北京市内2024年北京交通大学本科批最低录取分数线:625分。根据2024年北京高考招生计划可知:北京交通大学
北京交通大学2024年录取分数线
1、北京市内
2024年北京交通大学本科批最低录取分数线:625分。
根据2024年北京高考招生计划可知:
北京交通大学本科批招生专业有22个,其中招生人数最多的5个专业是:软件工程(18人)、计算机类(18人)、电子信息类(18人)、自动化类(14人)、理科试验班(数学与统计)(13人)。
批次 |
2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|
本科批 | 625 | 620 | 606 |
2、北京市外
从浙江一段投档线来看,2024年北京交通大学最低录取分数线是584分,收分最低的专业是纳米材料与技术。学校有21个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)理科试验班类(詹天佑试点班信息类)(特殊培养模式):641分,位次5075
(2)理科试验班类(詹天佑试点班智能类)(特殊培养模式):638分,位次5725
(3)计算机类:638分,位次5832
(4)软件工程:633分,位次7068
(5)电子信息类:630分,位次8116
(6)自动化类:628分,位次8747
(7)电气类:628分,位次8596
(8)理科试验班(数学与统计):627分,位次8942
(9)理科试验班(智能光电与纳米技术):625分,位次9678
(10)法学:621分,位次11294
下面是北京交通大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 07组 | 628 | 5851 | |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 634 | 4809 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 651 | 2448 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 636 | 4484 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 643 | 3460 | |
天津 | 本科批A段 | 08组 | 633 | 4969 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 650 | 2561 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 613 | 2651 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 589 | 22433 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 526 | 6339 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 551 | 22965 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 606 | 3629 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 579 | 6620 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 1812 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 592 | 5046 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 600 | 1960 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 600 | 14612 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 605 | 1027 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 (中外合作) |
610 | 6970 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 (中外合作) |
609 | 7134 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 645 | 2570 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 633 | 3759 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 643 | 2762 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 596 | 9455 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 638 | 3223 |
上海 | 本科批 | 04组 | 551 | 7592 | |
上海 | 本科批 | 05组 | 558 | 6285 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 571 | 3998 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 568 | 4499 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 564 | 5180 | |
上海 | 本科批 | 06组 | 554 | 7021 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 606 | 3067 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 640 | 8014 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 646 | 5945 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 618 | 18490 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 (中外合作) |
631 | 11629 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 644 | 6604 |
浙江 | 一段 | 635 | 15212 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 617 | 1859 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 (中外合作) |
620 | 15114 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 642 | 6972 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 625 | 13131 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 649 | 5041 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 051组 (中外合作) |
624 | 13458 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 653 | 4259 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 592 | 1739 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 635 | 5382 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 590 | 19998 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 604 | 1634 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 628 | 3577 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 626 | 4042 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 618 | 5733 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
592 | 14301 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 590 | 14868 |
山东 | 一段 | 584 | 23420 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 3241 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 15913 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 593 | 2844 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 (民族班) |
599 | 18084 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 617 | 10680 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (中外合作) |
613 | 12158 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 (国家专项) |
594 | 20493 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 636 | 5326 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 627 | 7659 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 634 | 5756 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (中外合作) |
605 | 15356 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 600 | 1949 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第709组 (民族班) |
611 | 10382 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第308组 (国家专项) |
581 | 22516 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第207组 (中外合作) |
598 | 14992 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 619 | 8041 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 634 | 4618 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 634 | 4618 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 591 | 17826 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 594 | 3847 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 (中外合作) |
606 | 18307 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 627 | 8570 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 594 | 25890 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 (中外合作) |
606 | 18214 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 615 | 13369 |
广西 | 历史 | 本科批 | 109组 | 601 | 1298 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 630 | 2279 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 616 | 4112 |
广西 | 物理 | 本科批 | 725组 (民族班) |
607 | 5737 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 582 | 12251 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 629 | 2380 |
广西 | 物理 | 本科批 | 520组 (国家专项计划) |
533 | 34551 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 738 | 666 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 709 | 1401 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 583 | 2607 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 612 | 9660 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 594 | 30322 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 597 | 2009 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 590 | 11225 | |
云南 | 文科 | 一本 | 622 | 1206 | |
云南 | 理科 | 一本 | 618 | 4340 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 573 | 1563 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7362 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 599 | 792 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 584 | 1309 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 629 | 1888 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 (国家专项) |
554 | 14758 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 583 | 8023 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 613 | 3451 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 631 | 1742 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 515 | 1447 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 560 | 1459 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 511 | 1009 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 537 | 2768 |
2024年北京交通大学各专业录取分数线
1、理科试验班类(詹天佑试点班信息类,含通信工程、计算机科学与技术、信息安全专业):2024年最低660分
2、计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、人工智能、物联网工程、信息安全、保密技术专业):2024年最低660分
3、理科试验班类(詹天佑试点班智能类,含轨道交通信号与控制、交通运输、测控技术与仪器、电气工程及其自动化专业):2024年最低659分
4、自动化类(含轨道交通信号与控制、自动化、智能装备与系统、人工智能(智能系统与应用)专业):2024年最低658分
5、电子信息类(含通信工程、电子科学与技术、信息工程专业):2024年最低658分
6、软件工程(三、四学年学费1.6万元/学年):2024年最低658分
7、电气类(含电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班)、电气工程及其自动化(电气、经济双学位项目)、智慧能源工程专业):2024年最低655分
8、交通运输类(含交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高铁运营管理)、交通运输(民航运输)、交通运输(运输、信息计算科学双学位项目)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务专业):2024年最低655分
9、理科试验班(数学与统计,含信息与计算科学、统计学、数据科学、数学与应用数学(拔尖试点班)专业):2024年最低654分
10、理科试验班(智能光电与纳米技术,含光电信息科学与工程、纳米材料与技术(智能材料)、应用物理学(黄昆英才班)、工程力学专业):2024年最低653分
11、机械类(智能制造与智能装备,含机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程(与统计双学位项目)专业):2024年最低652分
12、经济管理试验班(经济类、管科类,含经济学、数字经济、金融学、金融科技、工程管理、物流管理、供应链管理、信息管理与信息系统、保密管理(双学位项目)专业):2024年最低651分
13、新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体专业):2024年最低651分
14、外国语言文学类(含英语、西班牙语、葡萄牙语专业):2024年最低647分
15、建筑类(建筑与规划,含建筑学、城乡规划专业):2024年最低645分
16、土木类(智慧建造与智能工程,含土木工程、铁道工程、智能建造、土木工程(土木、金融双学位项目)专业):2024年最低641分
17、机械电子工程(中外合作办学,与澳大利亚伍伦贡大学合作办学,大量全英文授课,专业课全英文教材):2024年最低641分
18、纳米材料与技术(中外合作办学,与加拿大滑铁卢大学合作办学,大量全英文授课,专业课全英文教材):2024年最低635分