导读:东南大学2024年录取分数线1、江苏省内2024年东南大学本科批最低录取分数线:物理组646分,历史组629分。根据2024年江苏高考招生计划可知:
2022年高考志愿填报正在紧张有序的进行中,相信大多数考生们都在考虑自己的分数能填报哪些学校,这样一来各个院校给出的预估录取分数线以及历年录取分数线就显得格外有参考意义。今天就让我们一起来看看2022东南大学录取分数线是多少?
2022东南大学录取分数线是多少?
据了解,东南大学2022年高考在江苏省继续设置“历史+不限”、“物理+不限”和“物理+化学或生物”三个院校专业组。东南大学预估录取分数线如下:
110202专业组(历史+不限)598分左右欢迎报考;
110205专业组(物理+不限) 630分左右欢迎报考;
110206专业组(物理+化学或生物)613分左右欢迎报考;
东南大学历年录取分数线
1、东南大学2021年高考在福建历史的最低录取分数线为607分,最低录取位次为857名;
2、东南大学2021年高考在宁夏理科的最低录取分数线为573分,最低录取位次为600名;
3、东南大学2021年高考在天津综合的最低录取分数线为683分,最低录取位次为-名;
4、东南大学2021年高考在河南文科的最低录取分数线为640分,最低录取位次为896名;
5、东南大学2021年高考在上海综合的最低录取分数线为562分,最低录取位次为3653名;
省市名称 | 录取科类 | 录取批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 651 | 4219 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 647 | 2641 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 646 | 4226 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 2850 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 1900 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 633 | 2562 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 3126 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 2905 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 620 | 2203 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 2173 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 3592 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 607 | 1548 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 2331 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 2577 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 8977 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 595 | - |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 1729 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 594 | 1729 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 594 | 3049 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 584 | 3003 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 573 | 600 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 570 | 4288 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 564 | 18165 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 552 | 585 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 528 | 1872 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 504 | 1758 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 482 | 2611 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 460 | 49318 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 438 | 9312 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 634 | 498 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 631 | 642 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 628 | 999 |
河北 | 历史 | 本科批 | 625 | 698 |
广东 | 历史 | 本科批 | 613 | 1579 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 613 | 854 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 608 | 950 |
福建 | 历史 | 本科批 | 607 | 857 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 646 | 430 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 482 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 644 | 555 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 640 | 896 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 638 | 847 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 780 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 726 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 623 | 481 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 531 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 614 | 458 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 612 | 262 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 972 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 654 | 1816 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 654 | 2423 |
广东 | 物理 | 本科批 | 640 | 5129 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
福建 | 物理 | 本科批 | 636 | 2582 |
河北 | 物理 | 本科批 | 636 | 3358 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 632 | 3552 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 625 | 7842 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 621 | 2782 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 603 | 7126 |
海南 | 综合 | 本科批 | 762 | 278 |
海南 | 综合 | 本科批 | 715 | 986 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 683 | - |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 670 | 2220 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2582 |
北京 | 综合 | 本科批 | 652 | 2054 |
北京 | 综合 | 本科批 | 637 | 3460 |
北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 3664 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 632 | 4623 |
上海 | 综合 | 本科批 | 567 | 2935 |
上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
注:以上资料仅供参考,具体以官方消息为准。