导读:2023年河北科技工程职业技术大学录取分数线:一、河北科技工程职业技术大学2023录取分数线(在本省)河北科技工程职业技术大学2023年在河北省
2023年河北科技工程职业技术大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、专科专业等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
云南(本科二批及预科) | 文科 | 494 | 28861 | 465 |
理科 | 442 | 75601 | 405 | |
云南(专科批) | 文科 | 272 | 133722 | 200 |
理科 | 379 | 120608 | 200 | |
河南(本科二批) | 理科 | 475 | 195041 | 409 |
文科 | 509 | 52940 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 479 | 93248 | 424 |
湖北(专科批) | 物理类 | 355 | 171372 | 200 |
贵州(本科二批) | 理科 | 407 | 97026 | 371 |
贵州(专科批) | 理科 | 354 | 151545 | 180 |
文科 | 400 | 86846 | 180 | |
福建(本科批) | 历史类 | 476 | 18392 | 453 |
物理类 | 473 | 72469 | 431 | |
福建(专科批) | 历史类 | 396 | 39083 | 220 |
物理类 | 410 | 115088 | 220 | |
安徽(专科批) | 文科 | 261 | 138663 | 200 |
理科 | 355 | 240264 | 200 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 454 | 133300 | 427 |
陕西(本科二批) | 理科 | 418 | 78984 | 336 |
陕西(专科批) | 理科 | 311 | 143496 | 150 |
文科 | 337 | 74111 | 150 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 502 | 125541 | 448 |
江苏(专科批) | 物理类 | 390 | - | 220 |
历史类 | 287 | - | 220 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 356 | 57617 | 287 |
文科 | 380 | 15868 | 341 | |
黑龙江(专科批A段) | 理科 | 266 | 91836 | 160 |
文科 | 288 | 39144 | 160 | |
山西(本科二批B段) | 文科 | 419 | 24902 | 418 |
理科 | 406 | 87825 | 396 | |
山西(专科批) | 文科 | 281 | - | 180 |
理科 | 310 | - | 130 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 455 | 63193 | 406 |
历史类 | 460 | 19962 | 407 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 335 | 110843 | 180 |
历史类 | 302 | 63532 | 180 | |
四川(本科二批) | 文科 | 501 | 38403 | 458 |
理科 | 478 | 133554 | 433 | |
四川(专科批) | 文科 | 341 | 170175 | 150 |
理科 | 364 | 249292 | 150 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 371 | 65721 | 337 |
河北(本科批) | 物理类 | 464 | 148063 | 439 |
历史类 | 431 | 69825 | 430 | |
河北(专科批) | 物理类 | 399 | 236263 | 200 |
历史类 | 332 | 154395 | 200 | |
中外合作办学(物理类) | 390 | 246990 | 200 | |
中外合作办学(历史类) | 342 | 145163 | 200 | |
青海(本科一段) | 理科 | 343 | 13839 | 330 |
广西(本科二批) | 理科 | 403 | 101199 | 347 |
文科 | 463 | 36754 | 428 | |
广西(专科批) | 理科 | 310 | 181909 | 180 |
文科 | 336 | 111434 | 180 | |
江西(本科二批) | 理科 | 473 | 99377 | 445 |
文科 | 503 | 29898 | 472 | |
江西(专科批) | 理科 | 366 | 73113 | 200 |
文科 | 339 | 80020 | 200 | |
海南(本科批) | 综合 | 539 | 24814 | 483 |
海南(专科批) | 综合 | 451 | 47181 | 250 |
辽宁(本科批) | 历史类 | 428 | 24865 | 404 |
物理类 | 438 | 72839 | 360 | |
辽宁(专科批) | 历史类 | 280 | 49196 | 150 |
物理类 | 345 | 117671 | 150 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 505 | 36006 | 472 |
天津(专科批) | 综合 | 226 | 13158 | 160 |
山东(普通类一段) | 综合 | 481 | 213369 | 443 |
山东(普通类二段) | 综合 | 411 | 382256 | 150 |
湖南(本科批) | 物理类 | 453 | 128598 | 415 |
历史类 | 462 | 37506 | 428 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 384 | 199468 | 200 |
历史类 | 268 | 145935 | 200 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 529 | 130139 | 488 |
专科专业(综合) | 489 | 173482 | 488 | |
浙江(平行录取二段) | 综合 | 456 | 204515 | 274 |
广东(本科批) | 物理类 | 496 | 148463 | 439 |
历史类 | 492 | 44907 | 433 | |
广东(专科批) | 物理类 | 382 | 311703 | 180 |
历史类 | 366 | 172543 | 180 |
河北科技工程职业技术大学各专业录取分数线2023
(一)本科批物理类
在河北物理类考生中,河北科技工程职业技术大学各专业录取分数线2023是464分~484分。下文是河北科技工程职业技术大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、机械设计制造及自动化:484分
2、软件工程技术:480分
3、大数据与财务管理:480分
4、电气工程及自动化:479分
5、智能制造工程技术:478分
6、网络工程技术:474分
7、现代通信工程:474分
8、新能源汽车工程技术:472分
9、机械电子工程技术:471分
10、机器人技术:470分
11、汽车工程技术:468分
12、生态环境工程技术:465分
13、建筑工程:465分
14、汽车服务工程技术:465分
15、服装工程技术:464分
(二)本科批历史类
在河北历史类考生中,河北科技工程职业技术大学各专业录取分数线2023是431分~476分。下文是河北科技工程职业技术大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、大数据与财务管理:476分
2、服装工程技术:431分
(三)专科批物理类
在河北物理类考生中,河北科技工程职业技术大学各专业录取分数线2023是390分~437分。下文是河北科技工程职业技术大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、大数据与会计:437分
2、汽车检测与维修技术:432分
3、大数据与财务管理:432分
4、物联网应用技术:431分
5、数控技术:429分
6、大数据技术:427分
7、机械设计与制造:426分
8、智能控制技术:424分
9、工程造价:422分
10、人工智能技术应用:422分
11、云计算技术应用:420分
12、汽车智能技术:419分
13、应用化工技术:418分
14、移动互联应用技术:417分
15、电子商务:417分
16、建筑设计:416分
17、应用化工技术(现代学徒制试点班):410分
18、建设工程监理:409分
19、电气自动化技术(中外合作办学,学生在国内三年完成项目教学计划所规定的课程,详见院校章程):406分
20、环境管理与评价:405分
21、钢铁智能冶金技术:405分
22、建筑钢结构工程技术:405分
23、建筑装饰工程技术:404分
24、机械制造及自动化(中外合作办学,学生在国内三年完成项目教学计划所规定的课程,详见院校章程):401分
25、机电一体化技术(中外合作办学,学生在国内三年完成项目教学计划所规定的课程,详见院校章程):400分
26、市场营销:399分
27、汽车电子技术(中外合作办学,学生在国内三年完成项目教学计划所规定的课程,详见院校章程):390分
(四)专科批历史类
在河北历史类考生中,河北科技工程职业技术大学各专业录取分数线2023是332分~429分。下文是河北科技工程职业技术大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、大数据与会计:429分
2、大数据与财务管理:418分
3、汽车智能技术:400分
4、建筑钢结构工程技术:394分
5、建筑设计:387分
6、全媒体广告策划与营销:384分
7、建筑装饰工程技术:383分
8、电子商务:379分
9、现代物流管理:379分
10、服装设计与工艺:379分
11、建设工程监理:376分
12、电气自动化技术(中外合作办学,学生在国内三年完成项目教学计划所规定的课程,详见院校章程):375分
13、应用化工技术:369分
14、工商企业管理:368分
15、机械制造及自动化(中外合作办学,学生在国内三年完成项目教学计划所规定的课程,详见院校章程):366分
16、环境管理与评价:366分
17、旅游管理:365分
18、机电一体化技术(中外合作办学,学生在国内三年完成项目教学计划所规定的课程,详见院校章程):365分
19、财富管理:358分
20、服装设计与工艺(军旅户外服装方向):356分
21、市场营销:351分
22、鞋类设计与工艺:349分
23、汽车电子技术(中外合作办学,学生在国内三年完成项目教学计划所规定的课程,详见院校章程):342分
24、应用化工技术(现代学徒制试点班):332分
附:2022年河北科技工程职业技术大学各专业在河北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 本科(物理) | 458 |
河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 本科(物理) | 460 |
河北科技工程职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 本科(物理) | 461 |
河北科技工程职业技术大学 | 汽车工程技术 | 本科(物理) | 461 |
河北科技工程职业技术大学 | 服装工程技术 | 本科(物理) | 461 |
河北科技工程职业技术大学 | 机器人技术 | 本科(物理) | 462 |
河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 本科(物理) | 465 |
河北科技工程职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 本科(物理) | 466 |
河北科技工程职业技术大学 | 网络工程技术 | 本科(物理) | 467 |
河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 本科(物理) | 469 |
河北科技工程职业技术大学 | 现代通信工程 | 本科(物理) | 469 |
河北科技工程职业技术大学 | 软件工程技术 | 本科(物理) | 472 |
河北科技工程职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 本科(物理) | 474 |
河北科技工程职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 本科(物理) | 474 |
河北科技工程职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 本科(物理) | 478 |
河北科技工程职业技术大学 | 汽车电子技术 | 专科(物理) | 381 |
河北科技工程职业技术大学 | 机电一体化技术 | 专科(物理) | 384 |
河北科技工程职业技术大学 | 鞋类设计与工艺 | 专科(物理) | 386 |
河北科技工程职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 专科(物理) | 389 |
河北科技工程职业技术大学 | 电气自动化技术 | 专科(物理) | 392 |
河北科技工程职业技术大学 | 建筑钢结构工程技术 | 专科(物理) | 394 |
河北科技工程职业技术大学 | 钢铁智能冶金技术 | 专科(物理) | 395 |
河北科技工程职业技术大学 | 建设工程监理 | 专科(物理) | 396 |
河北科技工程职业技术大学 | 环境管理与评价 | 专科(物理) | 399 |
河北科技工程职业技术大学 | 建设工程监理 | 专科(物理) | 400 |
河北科技工程职业技术大学 | 应用化工技术 | 专科(物理) | 402 |
河北科技工程职业技术大学 | 汽车智能技术 | 专科(物理) | 402 |
河北科技工程职业技术大学 | 工业机器人技术 | 专科(物理) | 404 |
河北科技工程职业技术大学 | 汽车制造与试验技术 | 专科(物理) | 405 |
河北科技工程职业技术大学 | 移动互联应用技术 | 专科(物理) | 406 |
河北科技工程职业技术大学 | 电子商务 | 专科(物理) | 406 |
河北科技工程职业技术大学 | 环境工程技术 | 专科(物理) | 407 |
河北科技工程职业技术大学 | 无人机应用技术 | 专科(物理) | 407 |
河北科技工程职业技术大学 | 汽车制造与试验技术 | 专科(物理) | 407 |
河北科技工程职业技术大学 | 汽车检测与维修技术 | 专科(物理) | 408 |
河北科技工程职业技术大学 | 应用电子技术 | 专科(物理) | 408 |
河北科技工程职业技术大学 | 建筑设计 | 专科(物理) | 409 |
河北科技工程职业技术大学 | 智能控制技术 | 专科(物理) | 410 |
河北科技工程职业技术大学 | 环境监测技术 | 专科(物理) | 412 |
河北科技工程职业技术大学 | 数控技术 | 专科(物理) | 413 |
河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程技术 | 专科(物理) | 415 |
河北科技工程职业技术大学 | 应用化工技术 | 专科(物理) | 415 |
河北科技工程职业技术大学 | 云计算技术应用 | 专科(物理) | 415 |
河北科技工程职业技术大学 | 机械设计与制造 | 专科(物理) | 416 |
河北科技工程职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 专科(物理) | 416 |
河北科技工程职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 专科(物理) | 416 |
河北科技工程职业技术大学 | 工程造价 | 专科(物理) | 417 |
河北科技工程职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 专科(物理) | 418 |
河北科技工程职业技术大学 | 机电一体化技术 | 专科(物理) | 418 |
河北科技工程职业技术大学 | 物联网应用技术 | 专科(物理) | 418 |
河北科技工程职业技术大学 | 机电一体化技术 | 专科(物理) | 419 |
河北科技工程职业技术大学 | 电气自动化技术 | 专科(物理) | 420 |
河北科技工程职业技术大学 | 大数据技术 | 专科(物理) | 422 |
河北科技工程职业技术大学 | 计算机网络技术 | 专科(物理) | 423 |
河北科技工程职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 专科(物理) | 425 |
河北科技工程职业技术大学 | 大数据与会计 | 专科(物理) | 429 |
河北科技工程职业技术大学 | 服装工程技术 | 本科(历史) | 466 |
河北科技工程职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 本科(历史) | 487 |
河北科技工程职业技术大学 | 汽车电子技术 | 专科(历史) | 325 |
河北科技工程职业技术大学 | 服装设计与工艺 | 专科(历史) | 351 |
河北科技工程职业技术大学 | 服装设计与工艺 | 专科(历史) | 352 |
河北科技工程职业技术大学 | 鞋类设计与工艺 | 专科(历史) | 355 |
河北科技工程职业技术大学 | 财富管理 | 专科(历史) | 361 |
河北科技工程职业技术大学 | 市场营销 | 专科(历史) | 362 |
河北科技工程职业技术大学 | 旅游管理 | 专科(历史) | 363 |
河北科技工程职业技术大学 | 工商企业管理 | 专科(历史) | 372 |
河北科技工程职业技术大学 | 机电一体化技术 | 专科(历史) | 376 |
河北科技工程职业技术大学 | 服装设计与工艺 | 专科(历史) | 377 |
河北科技工程职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 专科(历史) | 380 |
河北科技工程职业技术大学 | 电子商务 | 专科(历史) | 384 |
河北科技工程职业技术大学 | 现代物流管理 | 专科(历史) | 385 |
河北科技工程职业技术大学 | 电气自动化技术 | 专科(历史) | 386 |
河北科技工程职业技术大学 | 全媒体广告策划与营销 | 专科(历史) | 393 |
河北科技工程职业技术大学 | 建筑装饰工程技术 | 专科(历史) | 397 |
河北科技工程职业技术大学 | 汽车智能技术 | 专科(历史) | 399 |
河北科技工程职业技术大学 | 汽车检测与维修技术 | 专科(历史) | 402 |
河北科技工程职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 专科(历史) | 410 |
河北科技工程职业技术大学 | 工程造价 | 专科(历史) | 412 |
河北科技工程职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 专科(历史) | 421 |
河北科技工程职业技术大学 | 大数据与会计 | 专科(历史) | 432 |
河北科技工程职业技术大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 河北科技工程职业技术大学(1779) | 理科 | 460 | 132643 | 435 |
河北科技工程职业技术大学(1779) | 文科 | 497 | 39937 | 480 | |
安徽(专科) | 河北科技工程职业技术大学(1779) | 理科 | 265 | 269165 | 200 |
河北科技工程职业技术大学(1779) | 文科 | 285 | 155415 | 200 | |
重庆(本科) | 河北科技工程职业技术大学(132D)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 468 | 21733 | 415 |
河北科技工程职业技术大学(132D)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 464 | 60872 | 411 | |
重庆(专科) | 河北科技工程职业技术大学(132D)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 180 | 69770 | 180 |
河北科技工程职业技术大学(132D)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 338 | 103973 | 180 | |
福建(本科) | 河北科技工程职业技术大学(2618)(专业组500(邢台市)(公办)) | 历史类 | 473 | 28201 | 468 |
河北科技工程职业技术大学(2618)(专业组999(邢台市)(公办)) | 历史类 | 492 | 21478 | 468 | |
河北科技工程职业技术大学(2618)(专业组999(邢台市)(公办)) | 物理类 | 469 | 70179 | 428 | |
福建(专科) | 河北科技工程职业技术大学(2618)(专业组999(邢台市)(公办)) | 历史类 | 398 | 53832 | 220 |
河北科技工程职业技术大学(2618)(专业组999(邢台市)(公办)) | 物理类 | 393 | 111906 | 220 | |
甘肃(专科) | 河北科技工程职业技术大学(1290)((邢台市)) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
河北科技工程职业技术大学(1290)((邢台市)) | 文科 | 160 | 80842 | 160 | |
广东(本科) | 河北科技工程职业技术大学(16203)((专业组202)) | 历史类 | 483 | 55198 | 437 |
河北科技工程职业技术大学(16203)((专业组201)) | 历史类 | 494 | 46063 | 437 | |
河北科技工程职业技术大学(16203)((专业组203)) | 物理类 | 491 | 156346 | 445 | |
广东(专科) | 河北科技工程职业技术大学(16203)((专业组501)) | 历史类 | 221 | 267936 | 180 |
河北科技工程职业技术大学(16203)((专业组502)) | 物理类 | 356 | 337584 | 180 | |
广西(本二) | 河北科技工程职业技术大学(16203)((理12文8)(学校所在地河北省邢台市。咨询电话03192273053、2273675)) | 理科 | 400 | 97528 | 343 |
河北科技工程职业技术大学(16203)((理12文8)(学校所在地河北省邢台市。咨询电话0319-2273053、2273675)) | 文科 | 456 | 36902 | 421 | |
广西(专科) | 河北科技工程职业技术大学(16203)((理20文20)(学校所在地河北省邢台市。咨询电话03192273053、2273675)) | 理科 | 284 | 186588 | 180 |
河北科技工程职业技术大学(16203)((理20文20)(学校所在地河北省邢台市。咨询电话0319-2273053、2273675)) | 文科 | 296 | 125995 | 180 | |
贵州(本二) | 河北科技工程职业技术大学(0867)((河北邢台)) | 理科 | 390 | 102093 | 360 |
贵州(专科) | 河北科技工程职业技术大学(0867)((河北邢台)) | 理科 | 304 | 176220 | 180 |
河北科技工程职业技术大学(0867)((河北邢台)) | 文科 | 362 | 103960 | 180 | |
海南(本科) | 河北科技工程职业技术大学(027601) | 综合类 | 530 | 24906 | 471 |
海南(专科) | 河北科技工程职业技术大学(027602) | 综合类 | 400 | 50300 | 250 |
河南(本二) | 河北科技工程职业技术大学(7008) | 理科 | 467 | 195268 | 405 |
河北科技工程职业技术大学(7008) | 文科 | 490 | 52692 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 河北科技工程职业技术大学(2218)((邢台市)) | 理科 | 372 | 59623 | 308 |
河北科技工程职业技术大学(2218)((邢台市)) | 文科 | 398 | 18707 | 365 | |
黑龙江(专科) | 河北科技工程职业技术大学(2218)((邢台市)) | 理科 | 300 | 87034 | 160 |
河北科技工程职业技术大学(2218)((邢台市)) | 文科 | 319 | 36772 | 160 | |
湖北(专科) | 河北科技工程职业技术大学(F24902)(第02组) | 历史类 | 200 | 129138 | 200 |
河北科技工程职业技术大学(F24904)(第04组) | 物理类 | 261 | 196122 | 200 | |
河北科技工程职业技术大学(F24903)(第03组) | 物理类 | 344 | 166346 | 200 | |
湖北(本科) | 河北科技工程职业技术大学(F24901)(第01组(公办)(河北)) | 物理类 | 455 | 94731 | 409 |
湖南(本科) | 河北科技工程职业技术大学(1334-002)(第2组) | 历史类 | 476 | 41017 | 451 |
河北科技工程职业技术大学(1334-001)(第1组) | 历史类 | 481 | 37672 | 451 | |
河北科技工程职业技术大学(1334-003)(第3组(河北邢台)) | 物理类 | 458 | 115331 | 414 | |
湖南(专科) | 河北科技工程职业技术大学(1334-004)(第4组) | 历史类 | 408 | 88370 | 200 |
河北科技工程职业技术大学(1334-005)(第5组) | 物理类 | 399 | 175872 | 200 | |
江西(本二) | 河北科技工程职业技术大学(2096)((校址河北省邢台市)) | 理科 | 462 | 102673 | 440 |
河北科技工程职业技术大学(2096)((校址河北省邢台市)) | 文科 | 486 | 41888 | 472 | |
江西(专科) | 河北科技工程职业技术大学(2096)((校址河北省邢台市)) | 理科 | 346 | 82672 | 150 |
河北科技工程职业技术大学(2096)((校址河北省邢台市)) | 文科 | 262 | 147680 | 150 | |
吉林(本二A) | 河北科技工程职业技术大学(13B2)((河北省邢台市16203)) | 理科 | 388 | 47743 | 327 |
河北科技工程职业技术大学(13B2)((河北省邢台市16203)) | 文科 | 435 | 13046 | 364 | |
吉林(专科) | 河北科技工程职业技术大学(13B2)((河北省邢台市16203)) | 理科 | 288 | 70624 | 150 |
河北科技工程职业技术大学(13B2)((河北省邢台市16203)) | 文科 | 297 | 28793 | 150 | |
江苏(本科) | 河北科技工程职业技术大学(337902)(02专业组(原华北电力大学科技学院与邢台职业技术学院合并转设)(邢台)) | 历史类 | 471 | 56251 | 471 |
河北科技工程职业技术大学(337901)(01专业组(原华北电力大学科技学院与邢台职业技术学院合并转设)(邢台)) | 历史类 | 499 | 37823 | 471 | |
河北科技工程职业技术大学(337904)(04专业组(原华北电力大学科技学院与邢台职业技术学院合并转设)(邢台)) | 物理类 | 483 | 123895 | 429 | |
江苏(专科) | 河北科技工程职业技术大学(337903)(03专业组(原华北电力大学科技学院与邢台职业技术学院合并转设)(邢台)) | 历史类 | 220 | 49086 | 260 |
河北科技工程职业技术大学(337905)(05专业组(原华北电力大学科技学院与邢台职业技术学院合并转设)(邢台)) | 物理类 | 314 | 36927 | 220 | |
辽宁(本科) | 河北科技工程职业技术大学(6203)((河北公办)) | 历史类 | 414 | 30015 | 404 |
河北科技工程职业技术大学(6203)((河北公办)) | 物理类 | 438 | 73256 | 362 | |
辽宁(专科) | 河北科技工程职业技术大学(6203)((河北公办)) | 历史类 | 273 | 48221 | 150 |
河北科技工程职业技术大学(6203)((河北公办)) | 物理类 | 372 | 103362 | 150 | |
宁夏(专科) | 河北科技工程职业技术大学(1314)((注河北省邢台市信都区)) | 理科 | 214 | 40876 | 150 |
河北科技工程职业技术大学(1314)((注河北省邢台市信都区。)) | 文科 | 409 | 11863 | 150 | |
青海(专科) | 河北科技工程职业技术大学(1438) | 理科 | 227 | 28881 | 150 |
河北科技工程职业技术大学(1438) | 文科 | 378 | 7572 | 150 | |
山东(1段) | 河北科技工程职业技术大学(F203)((河北公办)) | 综合类 | 472 | 215778 | 437 |
山东(2段) | 河北科技工程职业技术大学(F203)((河北公办)) | 综合类 | 422 | 332799 | 150 |
山西(本二B) | 河北科技工程职业技术大学(B)(1206)((邢台)) | 理科 | 422 | 89734 | 417 |
河北科技工程职业技术大学(B)(1206)((邢台)) | 文科 | 450 | 25733 | 450 | |
山西(专科) | 河北科技工程职业技术大学(1206)((邢台)) | 理科 | 296 | 68121 | 130 |
河北科技工程职业技术大学(1206)((邢台)) | 文科 | 249 | 61120 | 130 | |
陕西(专科) | 河北科技工程职业技术大学(1451)((河北省邢台市信都区泉南西大街473号)) | 理科 | 283 | 153487 | 150 |
河北科技工程职业技术大学(1451)((河北省邢台市信都区泉南西大街473号)) | 文科 | 358 | 65539 | 150 | |
四川(本二) | 河北科技工程职业技术大学(1752)((地址河北省邢台市信都区泉南西大街473号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 458 | 148822 | 426 |
河北科技工程职业技术大学(1752)((地址:河北省邢台市信都区泉南西大街473号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 507 | 39560 | 466 | |
四川(专科) | 河北科技工程职业技术大学(1752)((地址河北省邢台市信都区泉南西大街473号)认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 理科 | 237 | 276333 | 150 |
河北科技工程职业技术大学(1752)((地址:河北省邢台市信都区泉南西大街473号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 236 | 207436 | 150 | |
天津(本科A) | 河北科技工程职业技术大学(50032)((职教本科)2组(河北)) | 综合类 | 490 | 36988 | 463 |
河北科技工程职业技术大学(50031)((职教本科)1组(河北)) | 综合类 | 501 | 34748 | 463 | |
天津(专科) | 河北科技工程职业技术大学(50030)(河北) | 综合类 | 232 | 7287 | 120 |
云南(本二) | 河北科技工程职业技术大学(1340)(河北省邢台市信都区泉南西大街473号) | 理科 | 458 | 77064 | 430 |
河北科技工程职业技术大学(1340)(河北省邢台市信都区泉南西大街473号) | 文科 | 534 | 28965 | 505 | |
云南(专科) | 河北科技工程职业技术大学(1340)(河北省邢台市信都区泉南西大街473号) | 理科 | 381 | 129273 | 200 |
河北科技工程职业技术大学(1340)(河北省邢台市信都区泉南西大街473号) | 文科 | 438 | 85102 | 200 | |
浙江(1段) | 河北科技工程职业技术大学(1361)((邢台)) | 综合类 | 497 | 170295 | 497 |
河北科技工程职业技术大学(1361)((邢台)) | 综合类 | 518 | 145443 | 497 | |
浙江(2段) | 河北科技工程职业技术大学(1361)((邢台)) | 综合类 | 449 | 212850 | 280 |
附:河北科技工程职业技术大学简介
河北科技工程职业技术大学(Hebei Vocational University of Technology and Engineering),简称“河北科工大”,隶属于河北省人民政府,是一所以工科为主的全日制本科高校,是新时期国家设立的本科职教试点学校。学校坐落在河北省级历史文化名城、国家园林城市、京津冀城市群节点城市、冀中南先进制造业基地和物流枢纽——河北省邢台市,这里是五朝古都、元代科学家郭守敬的故乡,文化底蕴深厚,环境优美,交通便利,资讯发达。
学校始终站在教育教学改革第一方阵,坚持“技术立校,军风育人”的办学理念,创造了高等职业教育的“邢台模式”,形成了“军人作风+职业素养” 的人才培养特色。学校建有中国特色高水平A档专业群1个、国家级专业10个、省级专业群6个、省级专业9个。主持1个、参与8个国家级专业教学资源库,国家精品课程15门、国家级精品资源共享课12门,国家精品在线开放课程1门,国家规划教材42部。完成教育部高等职业教育研究课题7项、省部级科研项目347项,年完成横向科研项目百余项。获高等教育国家级教学成果二等奖3项、省部级教学成果奖15项。学校坚持“校企合作、工学结合”的人才培养模式,校企合作共同开发人才培养方案,与知名企业集团、原军队保障性企业及科研事业单位建立了长期合作关系,不断重塑新时代“邢台模式”新内涵,创新“分流培养、分类成才”育人模式,实施“企业研发进校,学校设站进区”举措,搭建了师生协作“守敬创新工作室”,杰出技术技能人才培养成效显著,毕业生以过硬的业务素质和职业能力受到用人单位欢迎,平均就业率保持在98%以上。
目前,学校占地1600余亩,建筑面积47.6万平方米,教学仪器设备总值2.6亿元,藏书128万册,建有大型图书馆、体育馆、标准运动场、千兆位校园网;全日制在校生16000余名,其中全日制本科在校生1000余名,泰国、喀麦隆等国留学生百余人;师资力量雄厚,教职工1100余名,其中,教授70余名名、副教授230余名,各级教学名师45名,在各级教学指导委员会任职的教师20余名,70%以上的教师具有硕士或博士学位,专业课教师中“双师型”教师占89.45%;聘任企业骨干、行业人才兼职教师220余名。全国优秀教师1名,全国师德先进个人1名,河北省各类教学名师22名,省管优秀专家、省“三三三人才”12名,教师各类比赛获国家级奖项75项。建有国家级专业教学团队1个、国家级职业教育教师教学创新团队2个、省级职业教育教师教学创新团队4个。