导读:2023年天津农学院录取分数线:一、天津农学院2023录取分数线(在本省)天津农学院2023年在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类527
2024年天津农学院在各省录取分数线一览表
1、天津
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线530分,对应最低位次30474。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线530分,对应最低位次30474。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线529分,对应最低位次30758。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线527分,对应最低位次31279。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线518分,对应最低位次33731。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线509分,对应最低位次36219。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 530 | 30474 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 530 | 30474 | (02) | 生物必选 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 529 | 30758 | (01) | 不限 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 527 | 31279 | (06) | 物理必选 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 518 | 33731 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 509 | 36219 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
天津农学院2024年录取分数线
1、天津市内
2024年天津农学院本科批A段最低录取分数线:509分。
根据2024年天津高考招生计划可知:
天津农学院本科批A段招生专业有48个,其中招生人数最多的5个专业是:软件工程(35人)、水产养殖学(22人)、水利水电工程(19人)、食品科学与工程(17人)、水族科学与技术(16人)。
2、天津市外
从浙江一段投档线来看,2024年天津农学院最低录取分数线是473分,收分最低的专业是水产养殖学。学校有22个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)会计学:561分,位次59944
(2)动物医学(小动医方向):533分,位次105500
(3)公共事业管理:530分,位次111507
(4)生物制药:529分,位次113204
(5)软件工程:528分,位次114576
(6)文化产业管理:527分,位次118285
(7)网络与新媒体:526分,位次119746
(8)食品质量与安全:523分,位次126087
(9)物流管理:522分,位次128014
(10)工程管理:518分,位次136439
天津农学院2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 492 | 34007 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 487 | 35128 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 538 | 20265 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 111884 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 493 | 12351 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 444 | 83134 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 420 | 13830 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 390 | 52782 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 506 | 11094 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 465 | 69876 | |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 461 | 47954 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 462 | 47561 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 474 | 43293 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 480 | 41217 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 515 | 33682 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 530 | 106217 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 501 | 143833 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 517 | 122990 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 519 | 120389 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 518 | 121728 |
浙江 | 一段 | 492 | 86931 | ||
浙江 | 二段 | 484 | 185320 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 504 | 28114 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 507 | 116633 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 516 | 104197 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 509 | 113872 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 510 | 112812 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 506 | 118043 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 517 | 62513 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 511 | 74442 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 506 | 79958 |
山东 | 一段 | 473 | 246765 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 36361 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 490 | 164286 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 514 | 77702 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 514 | 77702 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 505 | 85330 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 486 | 105283 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 478 | 115562 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 494 | 95427 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 483 | 109059 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 521 | 112071 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 496 | 155405 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 505 | 139118 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 507 | 136054 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 455 | 29277 |
广西 | 物理 | 本科批 | 154组 | 446 | 95493 |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 432 | 107030 |
广西 | 物理 | 本科批 | 155组 | 439 | 101204 |
广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 445 | 96298 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 446 | 95493 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 574 | 17335 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 569 | 18472 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 483 | 41779 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 499 | 61400 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 504 | 36484 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 114610 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 486 | 23802 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 430 | 109438 | |
云南 | 文科 | 二本 | 524 | 24145 | |
云南 | 理科 | 二本 | 463 | 74949 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 74894 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 469 | 14042 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 469 | 45882 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 469 | 45882 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 465 | 47688 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 472 | 44545 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 464 | 48097 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 351 | 16328 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 412 | 18298 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 399 | 5627 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 353 | 24644 |
2024年天津农学院各专业录取分数线
1、会计学(东校区):2024年最低586分
2、农林经济管理(东校区):2024年最低583分
3、网络与新媒体(东校区):2024年最低579分
4、园林(东校区):2024年最低578分
5、公共事业管理(东校区):2024年最低577分
6、国际经济与贸易(东校区):2024年最低577分
7、英语(东校区):2024年最低576分
8、人力资源管理(东校区):2024年最低575分
9、文化产业管理(东校区):2024年最低573分
10、物流管理(东校区):2024年最低570分
11、动物医学(东校区):2024年最低568分
12、动物医学(小动医方向,东校区):2024年最低557分
13、物联网工程(东校区):2024年最低551分
14、软件工程(东校区):2024年最低542分
15、机器人工程(东校区):2024年最低539分
16、食品科学与工程(东校区):2024年最低533分
17、水利水电工程(东校区):2024年最低525分
18、智慧水利(东校区):2024年最低523分
19、功能材料(东校区):2024年最低518分
20、生物制药(东校区):2024年最低517分
21、农业机械化及其自动化(东校区):2024年最低515分
22、水生动物医学(东校区):2024年最低508分
23、水产养殖学(东校区):2024年最低502分
24、环境科学(东校区):2024年最低501分
25、动物科学(东校区):2024年最低492分
26、应用化学(东校区):2024年最低492分
27、海洋渔业科学与技术(东校区):2024年最低492分
28、林学(东校区):2024年最低492分
29、菌物科学与工程(东校区):2024年最低492分
30、动物科学(东校区):2024年最低489分
31、林学(东校区):2024年最低489分
32、应用化学(东校区):2024年最低489分
33、生物技术(东校区):2024年最低488分
34、菌物科学与工程(东校区):2024年最低487分
35、园艺(东校区):2024年最低487分
36、植物保护(东校区):2024年最低487分
37、海洋渔业科学与技术(东校区):2024年最低486分
38、水族科学与技术(东校区):2024年最低484分