导读:2023年山东财经大学录取分数线:一、山东财经大学2023录取分数线(在本省)山东财经大学2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综
2024年山东财经大学在各省录取分数线一览表
山东
山东财经大学2024年在山东综合[普通类]:最低录取分数线530分,对应最低位次111437。
山东财经大学2024年在山东综合[走读]:最低录取分数线524分,对应最低位次124141。
山东财经大学2024年在山东综合[中外合作办学]:最低录取分数线519分,对应最低位次133531。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 普通类一段 | 530 | 111437 |
2024 | 山东 | 综合 | 走读 | 普通类一段 | 524 | 124141 |
2024 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 普通类一段 | 519 | 133531 |
山东财经大学2024年录取分数线
1、山东省内
2024年山东财经大学一段最低录取分数线:519分。
根据2024年山东高考招生计划可知:
山东财经大学本科提前批招生专业有20个,其中招生人数最多的5个专业是:外国语言文学类(综合评价招生)(40人)、工商管理类(综合评价招生)(35人)、公共管理类(综合评价招生)(30人)、新闻学(综合评价招生)(30人)、金融数学(综合评价招生)(20人)。
山东财经大学一段招生专业有50个,其中招生人数最多的5个专业是:会计学(262人)、计算机科学与技术(240人)、经济学类(227人)、工商管理类(225人)、经济与贸易类(194人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 552 | 20524 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 583 | 15966 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 582 | 16244 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 581 | 16517 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 574 | 9309 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 548 | 58236 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 513 | 8382 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 501 | 46930 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 501 | 5005 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 482 | 25664 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 553 | 5740 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 524 | 42202 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 547 | 4367 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 519 | 28634 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 538 | 23122 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 516 | 29528 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 558 | 15274 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 564 | 64886 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 553 | 77480 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 565 | 63762 |
浙江 | 一段 | 565 | 61231 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 566 | 8961 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 565 | 50599 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 564 | 51612 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 571 | 45615 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 537 | 6907 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 553 | 39076 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 566 | 31741 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 562 | 7420 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 555 | 35407 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 570 | 25566 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 542 | 44564 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 559 | 32554 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 553 | 11610 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 71851 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 559 | 7693 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 565 | 38007 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 565 | 38007 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 567 | 36659 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 553 | 8676 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 545 | 44998 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 546 | 44249 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 536 | 52227 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 531 | 22383 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 542 | 80763 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 546 | 75139 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 534 | 8863 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 513 | 46803 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 523 | 40494 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 628 | 7623 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 628 | 7623 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 619 | 8868 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 522 | 10589 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 48782 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 9462 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 541 | 81017 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 490 | 22551 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 484 | 63054 | |
云南 | 文科 | 一本 | 559 | 11610 | |
云南 | 理科 | 一本 | 505 | 47634 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 15343 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 61861 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 538 | 4286 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 506 | 30479 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 530 | 21894 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 466 | 1881 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 14625 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 499 | 3256 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 432 | 14269 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 402 | 5444 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 370 | 21548 |
2024年山东财经大学各专业录取分数线
1、会计学(圣井校区):2024年最低623分
2、法学(圣井校区):2024年最低620分
3、财务管理(圣井校区):2024年最低618分
4、税收学(圣井校区):2024年最低615分
5、金融学(圣井校区):2024年最低612分
6、经济学类(圣井校区,含资源与环境经济学、经济学专业):2024年最低611分
7、经济与贸易类(圣井校区,含国际经济与贸易、国际商务专业):2024年最低609分
8、工商管理类(圣井校区,含工商管理、市场营销、人力资源管理专业):2024年最低605分
9、国际经济发展合作(圣井校区):2024年最低596分
10、外国语言文学类(舜耕校区,含英语、法语、日语、商务英语专业):2024年最低594分
11、跨境电子商务(圣井校区):2024年最低593分
12、计算机科学与技术(燕山校区):2024年最低588分
13、大数据管理与应用(圣井校区):2024年最低587分
14、数字媒体技术(燕山校区):2024年最低584分
15、经济统计学(圣井校区):2024年最低576分
16、精算学(圣井校区):2024年最低565分