导读:2023年东北大学录取分数线:一、东北大学2023录取分数线(在本省)东北大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类615分、
东北大学2024年录取分数线
1、辽宁省内
2024年东北大学本科批最低录取分数线:物理组623分,历史组604分。
根据2024年辽宁高考招生计划可知:
东北大学历史组本科提前批招生专业有3个,其中招生人数最多的3个专业是:公共管理类(20人)、外国语言文学类(20人)、人文科学试验班(10人)。
东北大学物理组本科提前批招生专业有13个,其中招生人数最多的5个专业是:工科试验班(2)(50人)、生物医学工程(中外合作办学)(50人)、工科试验班(1)(40人)、材料类(35人)、生物工程类(30人)。
东北大学历史组本科批招生专业有3个,其中招生人数最多的3个专业是:外国语言文学类(10人)、公共管理类(5人)、人文科学试验班(3人)。
东北大学物理组本科批招生专业有14个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机类(210人)、自动化类(159人)、计算机科学与技术(60人)、电子信息类(60人)、机械类(40人)。
科目 | 批次 |
2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 604 | 591 | 596 |
物理组 | 本科批 | 623 | 609 | 601 |
2、辽宁省外
从浙江一段投档线来看,2024年东北大学最低录取分数线是590分,收分最低的专业是材料科学与工程。学校有24个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)人工智能(未来技术学院):629分,位次8414
(2)计算机科学与技术:628分,位次8625
(3)人工智能:626分,位次9332
(4)物联网工程:626分,位次9266
(5)电子信息类:625分,位次9886
(6)机器人工程:625分,位次9850
(7)自动化类:623分,位次10594
(8)计算机类:622分,位次10702
(9)智能制造工程:617分,位次12973
(10)数学类:616分,位次13293
下面是东北大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 618 | 7651 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 626 | 6380 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 611 | 8842 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 639 | 4056 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 629 | 5647 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 634 | 4809 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2531 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 600 | 15950 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 566 | 2007 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 607 | 6396 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 590 | 5260 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 586 | 5747 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 563 | 1160 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 575 | 7138 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 596 | 1355 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 609 | 907 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 599 | 8902 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 (中外合作) |
601 | 8535 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 (预科班) |
614 | 6357 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 619 | 5638 |
上海 | 本科批 | 01组 | 565 | 5019 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 604 | 3366 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 617 | 19075 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 639 | 8379 |
浙江 | 一段 | 640 | 16546 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 615 | 2056 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 620 | 1670 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 (中外合作) |
609 | 20203 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 643 | 6585 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 631 | 10903 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 591 | 1798 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 621 | 8849 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 636 | 5178 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 603 | 1716 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 618 | 5659 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
601 | 10662 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 610 | 7731 |
山东 | 一段 | 590 | 24982 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 2855 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 11767 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 591 | 3043 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (国家专项) |
605 | 15356 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 615 | 11395 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 (中外合作) |
606 | 14934 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 627 | 7659 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 594 | 2528 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第508组 (定向) |
596 | 2326 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 602 | 1790 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第313组 (国家专项) |
595 | 16203 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 619 | 8041 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) |
582 | 22012 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第512组 (定向) |
609 | 11037 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第801组 (预科班) |
601 | 13821 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 610 | 10702 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 603 | 20204 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 617 | 12246 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 609 | 16599 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 624 | 9454 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 610 | 15756 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 614 | 13747 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 (中外合作) |
592 | 27591 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 603 | 20061 |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 (中外合作) |
595 | 25600 |
广西 | 物理 | 本科批 | 501组 (国家专项计划) |
568 | 17386 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 601 | 7049 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 587 | 10681 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) |
586 | 10986 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 685 | 2464 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 700 | 1737 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 606 | 11309 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 632 | 10024 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 608 | 6871 | |
云南 | 文科 | 一本 | 616 | 1628 | |
云南 | 理科 | 一本 | 611 | 5523 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 604 | 8190 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) |
566 | 11764 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (单列专业) |
580 | 8615 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 (国家专项) |
580 | 8615 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 589 | 6950 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 609 | 3939 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 498 | 2017 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 551 | 1807 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 523 | 3572 |
2024年东北大学各专业录取分数线
1、人工智能(未来技术学院,部分课程采用英文教材和英语授课):2024年最低658分
2、计算机科学与技术(部分课程采用英文教材和英语授课):2024年最低658分
3、人工智能(部分课程采用英文教材和英语授课):2024年最低657分
4、自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能专业,部分课程采用英文教材和英语授课):2024年最低656分
5、物联网工程(部分课程采用英文教材和英语授课):2024年最低656分
6、机器人工程(部分课程采用英文教材和英语授课):2024年最低656分
7、计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术专业,部分课程采用英文教材和英语授课,学费标准大一、大二5200元/年):2024年最低656分
8、电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业,部分课程采用英文教材和英语授课):2024年最低655分
9、智能制造工程:2024年最低653分
10、智能医学工程(部分课程采用英文教材和英语授课):2024年最低652分
11、机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业):2024年最低652分
12、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业,部分课程采用英文教材和英语授课):2024年最低652分
13、工科试验班(1,含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件专业):2024年最低651分
14、应用物理学:2024年最低651分
15、材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理专业):2024年最低650分
16、化学类(含化学、应用化学专业,部分课程采用英文教材和英语授课):2024年最低648分
17、外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语专业):2024年最低646分
18、建筑类(含建筑学、城乡规划专业):2024年最低646分
19、经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学专业,部分课程采用英文教材和英语授课):2024年最低643分
20、生物医学工程(中外合作办学,部分课程采用英文教材和英语授课,出国学费另计):2024年最低640分