导读:2023年广东外语外贸大学南国商学院录取分数线1 广东外语外贸大学南国商学院在海南录取分数线:综合511分。2 广东外语外贸大学南国商学院在
2023年广东外语外贸大学南国商学院录取分数线
1.广东外语外贸大学南国商学院在海南录取分数线:综合511分。
2.广东外语外贸大学南国商学院在江西录取分数线:文科488分、理科455分。
3.广东外语外贸大学南国商学院在广东录取分数线:物理类476分、历史类458分。
4.广东外语外贸大学南国商学院在贵州录取分数线:文科481分、理科385分。
5.广东外语外贸大学南国商学院在云南录取分数线:文科481分。
以下是2023年广东外语外贸大学南国商学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年广东外语外贸大学南国商学院各专业录取分数线(在本省)
2023年广东外语外贸大学南国商学院在广东各专业最低录取分数线详细如下:
<table class="ym-article-table" microsoft="" yahei",="" "helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" helvetica,="" "hiragino="" sans="" gb",="" "heiti="" "wenquanyi="" micro="" hei",="" "sans-serif";="" width:="" 740px;="" border-collapse:="" collapse;="" padding:="" 0px;="" margin:="" 20px="" 0px;"="" style="font-size: 18px;">
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 483 | 167663 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 481 | 170485 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 476 | 57077 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 476 | 178435 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 458 | 71890 |
二、广东外语外贸大学南国商学院2023年录取分数线(在各省)
以下是广东外语外贸大学南国商学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 40460 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 119739 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 39154 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 385 | 119743 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 481 | 35806 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 87898 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 423 | 294589 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 460 | 75185 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 454 | 133940 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 448 | 47715 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 438 | 50269 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 357 | 142388 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 403 | 49217 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 108665 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 358 | 20493 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 511 | 32329 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 483 | 167663 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 481 | 170485 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 476 | 57077 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 476 | 178435 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 458 | 71890 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 466 | 101800 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 446 | 39960 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2503(L999) | 普通类 | 464 | 21265 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2503(W999) | 普通类 | 448 | 89386 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 463 | 149477 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 445 | 60099 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 455 | 168261 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 439 | 25392 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 429 | 76364 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 417 | 167316 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 409 | 87478 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 406 | 29405 |
广东外语外贸大学南国商学院怎么样好不好?
广东外语外贸大学南国商学院是一所由广东外语外贸大学举办、国家教育部批准建立的本科层次的独立学院。学校位于中国著名历史文化名城和华南经济文化中心广州市,坐落在广州市白云区105国道(广从公路)旁,占地面积900余亩。校园环境幽雅、空气清新、湖光山色、绿树成荫。学校办学设备设施完善,师资力量优良,教学管理严格,是莘莘学子治学成才的理想之地。