导读:2023年天津中医药大学录取分数线一、天津中医药大学2023录取分数线(在本省)天津中医药大学2023年在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为
天津中医药大学2024年录取分数线
1、天津市内
2024年天津中医药大学本科批A段最低录取分数线:561分。
根据2024年天津高考招生计划可知:
天津中医药大学本科提前批B招生专业有5个,其中招生人数最多的5个专业是:医学技术类(13人)、中药学类(12人)、药学类(9人)、中医学类(8人)、康复治疗学(5人)。
天津中医药大学本科批A段招生专业有24个,其中招生人数最多的5个专业是:护理学类(133人)、中医学类(57人)、中药学类(39人)、药学类(36人)、医学技术类(29人)。
批次 |
2024 分数 |
2023 分数 |
2022 分数 |
---|---|---|---|
本科批A段 | 561 | 550 | 574 |
2、天津市外
从浙江一段投档线来看,2024年天津中医药大学最低录取分数线是535分。学校有23个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)中医学(公共外语课程均为英语):642分,位次4831
(2)中医学(5+3一体化)(公共外语课程均为英语):625分,位次9686
(3)中医学(5+3一体化中医儿科学)(公共外语课程均为英语):615分,位次13866
(4)临床医学(公共外语课程均为英语):602分,位次20660
(5)中医学类(公共外语课程均为英语):601分,位次21248
(6)中药学(拔尖学生培养基地班)(公共外语课程均为英语):595分,位次25916
(7)中西医临床医学(公共外语课程均为英语):594分,位次26428
(8)临床药学(公共外语课程均为英语):585分,位次33934
(9)应用心理学(公共外语课程均为英语):585分,位次34075
(10)中国语言文学类(公共外语课程均为英语):584分,位次34562
下面是天津中医药大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 563 | 18175 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 588 | 12980 | |
北京 | 本科批 | 04组 | 554 | 20086 | |
北京 | 本科批 | 05组 | 580 | 14596 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 558 | 19195 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 453 | 63415 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 551 | 55045 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 584 | 11679 | |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 521 | 7140 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 508 | 19409 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 505 | 4661 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 497 | 21908 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 560 | 4503 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 540 | 33873 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 542 | 4808 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 468 | 13618 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 563 | 16561 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 539 | 22821 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 524 | 27178 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 490 | 37704 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 596 | 9455 |
上海 | 本科批 | 01组 | 492 | 21473 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 521 | 14281 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 500 | 19486 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 473 | 26270 | |
上海 | 本科批 | 05组 | 517 | 15249 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 558 | 15274 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 545 | 20359 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 567 | 61604 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 (中外合作) |
555 | 75079 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 587 | 41690 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 566 | 62680 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 574 | 54263 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 560 | 69269 |
浙江 | 一段 | 492 | 56491 | ||
浙江 | 二段 | 586 | 68469 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 560 | 10145 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 468 | 42551 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 054组 | 543 | 71228 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 055组 | 566 | 49560 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 (中外合作) |
556 | 58637 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 053组 | 564 | 51399 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 547 | 67155 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 051组 | 557 | 57027 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 590 | 31925 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 052组 | 593 | 29710 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 542 | 6289 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 586 | 21814 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 568 | 30615 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) |
463 | 52744 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 463 | 52744 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 567 | 6385 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 568 | 26832 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 542 | 44914 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 542 | 44937 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 559 | 32191 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
539 | 47616 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 560 | 31503 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 576 | 22168 |
山东 | 一段 | 535 | 101096 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 10923 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 569 | 50642 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 (国家专项) |
560 | 7508 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 (国家专项) |
490 | 24923 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 567 | 6324 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 579 | 28901 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 581 | 27591 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 (国家专项) |
561 | 40713 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 583 | 26392 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 (国家专项) |
559 | 42136 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (国家专项) |
543 | 54055 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 592 | 21511 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第302组 (国家专项) |
551 | 9086 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 558 | 7676 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 543 | 46585 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) |
540 | 48925 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第310组 (国家专项) |
525 | 62058 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 555 | 37811 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 580 | 23061 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第311组 (国家专项) |
528 | 59313 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 545 | 44998 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 536 | 52227 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 529 | 23107 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 458 | 69157 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 556 | 63130 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 545 | 76584 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 569 | 48302 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 541 | 82520 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 544 | 77729 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 547 | 74090 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 554 | 5667 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 404 | 50197 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 535 | 33485 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 539 | 31173 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) |
516 | 44813 |
广西 | 物理 | 本科批 | 760组 (预科) |
552 | 24460 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 563 | 19463 |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 512 | 47430 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 525 | 39299 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 641 | 6019 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 610 | 10279 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 555 | 5449 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 546 | 35590 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 543 | 13591 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 543 | 78624 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 449 | 31062 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 499 | 52282 | |
云南 | 文科 | 一本 | 560 | 11341 | |
云南 | 理科 | 一本 | 522 | 38020 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 25126 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 015组 | 428 | 22170 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 014组 | 529 | 5199 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 016组 | 540 | 4100 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 017组 (定向) |
527 | 5416 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 024组 (定向) |
531 | 21558 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 018组 | 496 | 34361 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 026组 (国家专项) |
520 | 25278 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 021组 | 536 | 20002 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 025组 (定向) |
506 | 30479 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 019组 | 582 | 8230 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 022组 | 539 | 19079 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) |
528 | 22531 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 023组 | 512 | 28242 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 020组 | 543 | 17875 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 386 | 11200 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 432 | 14269 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 465 | 2336 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 409 | 15155 |
2024年天津中医药大学各专业录取分数线
1、中医学(拔尖创新人才培养模式改革):2024年最低656分
2、中医学(5+3一体化):2024年最低652分
3、中医学(5+3一体化,中医儿科学):2024年最低648分
4、临床医学:2024年最低633分
5、中医学类(含中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学专业):2024年最低627分
6、中西医临床医学:2024年最低623分
7、应用心理学:2024年最低619分
8、中国语言文学类(含汉语言、汉语国际教育专业):2024年最低617分
9、临床药学:2024年最低614分
10、中药学(拔尖学生培养基地班):2024年最低614分
11、工商管理类(含市场营销、市场营销(国际营销班)专业):2024年最低608分
12、公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理专业):2024年最低607分
13、药学类(含药学、药物制剂专业):2024年最低605分
14、预防医学:2024年最低598分
15、护理学类(含护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班)、护理学(中医护理)专业):2024年最低597分
16、应用统计学:2024年最低595分
17、食品卫生与营养学:2024年最低589分
18、康复治疗学:2024年最低588分
19、医学技术类(含医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术专业):2024年最低586分
20、中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业):2024年最低583分
21、临床药学(中外合作办学,英国就读期间学费约2.7万英镑/年):2024年最低581分
22、医学技术类(含医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术专业):2024年最低492分