导读:2023年中南林业科技大学录取分数线一、中南林业科技大学2023录取分数线(在本省)中南林业科技大学2023年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数
2023年中南林业科技大学录取分数线:
一、中南林业科技大学2023录取分数线(在本省)
中南林业科技大学2023年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类546分、历史类536分。
中南林业科技大学2023年在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录取分数分别为:物理类500分、历史类465分。
二、中南林业科技大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科539分、文科559分
2、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类592分
3、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类507分
4、在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科518分、理科512分
5、在江西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科532分、文科552分
三、中南林业科技大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年中南林业科技大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 477 | 5879 | 468 |
理科 | 442 | 26851 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 504 | 37615 | 485 |
文科 | 544 | 9671 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 539 | 86255 | 514 |
文科 | 559 | 17865 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 565 | 37310 | 424 |
历史类 | 547 | 9417 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 536 | 55492 | 424 | |
中外合作办学(历史类) | 534 | 12136 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 557 | 7758 | 545 |
理科 | 475 | 42076 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 542 | 6752 | 453 |
物理类 | 533 | 37323 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 421 | - | 396 |
文科 | 471 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 468 | 18023 | 407 |
物理类 | 466 | 57512 | 406 | |
中外合作办学(历史类) | 476 | 16045 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 467 | 57006 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 526 | 78011 | 520 |
文科 | 538 | 15424 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 527 | 77035 | 520 | |
中外合作办学(文科) | 535 | 16825 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 461 | 49841 | 430 |
物理类 | 442 | 179333 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 527 | 17831 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 501 | 99166 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 409 | 11862 | 397 |
文科 | 495 | 2802 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 330 | 15988 | 330 |
文科 | 435 | 2749 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 452 | 56265 | 443 |
文科 | 491 | 13765 | 489 | |
海南(本科批) | 综合 | 592 | 12840 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 379 | 102442 | 360 |
历史类 | 469 | 16867 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 553 | 23667 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 496 | 6236 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 507 | 152281 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 546 | 44368 | 415 |
历史类 | 536 | 10121 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 500 | 81538 | 415 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 465 | 35895 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 480 | 42972 | 480 |
文科 | 495 | 6742 | 490 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 518 | 15691 | 495 |
理科 | 512 | 71679 | 482 | |
浙江(平行录取二段) | 综合 | 562 | 93274 | 274 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 512 | 149611 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 551 | 73911 | 439 |
历史类 | 529 | 23927 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 421.10 | 34599 | 408 |
文科 | 457.10 | 4936 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 532 | 42594 | 518 |
文科 | 552 | 8667 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 537 | 90080 | 448 |
历史类 | 531 | 25823 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 505 | 30685 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 492 | 39769 | 475 |
文科 | 538 | 9924 | 528 |
中南林业科技大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,中南林业科技大学各专业录取分数线2023是442分~571分。下文是中南林业科技大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、软件工程:571分
2、信息与计算科学:567分
3、法学:564分
4、自动化:563分
5、人工智能:562分
6、机械设计制造及其自动化:557分
7、金融学:554分
8、风景园林:553分
9、车辆工程:552分
10、智能制造工程:552分
11、能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业):552分
12、生物技术(陶铸实验班):551分
13、应用物理学:548分
14、园林:544分
15、工业设计:544分
16、地理信息科学:543分
17、工程力学:539分
18、国际经济与贸易:538分
19、生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业):538分
20、生物工程:535分
21、土地资源管理:535分
22、外国语言文学类(含英语、翻译专业):535分
23、人力资源管理:534分
24、供应链管理:534分
25、建筑类(含建筑学、城乡规划专业):531分
26、测绘工程:531分
27、食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程专业):529分
28、会计学(中外合作办学,和英国班戈大学联合举办):526分
29、保险学:526分
30、智慧林业:525分
31、农林经济管理:523分
32、化学工程与工艺:522分
33、园艺:521分
34、电子信息工程(中外合作办学,和英国班戈大学联合举办):521分
35、材料类(含材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程专业):520分
36、林学类(含林学、森林保护、经济林专业):519分
37、国际商务:519分
38、金融学(中外合作办学,和英国班戈大学联合举办):518分
39、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程专业):518分
40、木材科学与工程(院士卓越班):517分
41、工程管理:516分
42、水土保持与荒漠化防治:513分
43、木材科学与工程:510分
44、朝鲜语:506分
45、物流工程:503分
46、林学(中外合作办学,和英国班戈大学联合举办):501分
47、木结构建筑与材料:497分
48、旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业):494分
49、行政管理:486分
50、环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、环境生态工程专业):479分
51、市场营销:475分
52、家具设计与工程:465分
53、森林工程:464分
54、林产化工(含制浆造纸方向):446分
55、物流管理:444分
56、俄语:442分
本科批历史类
在河北历史类考生中,中南林业科技大学各专业录取分数线2023是461分~577分。下文是中南林业科技大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:577分
2、地理信息科学:566分
3、金融学:563分
4、园林:563分
5、行政管理:553分
6、人力资源管理:551分
7、外国语言文学类(含英语、翻译专业):549分
8、国际经济与贸易:544分
9、保险学:543分
10、会计学(中外合作办学,和英国班戈大学联合举办):539分
11、俄语:531分
12、农林经济管理:528分
13、金融学(中外合作办学,和英国班戈大学联合举办):527分
14、市场营销:518分
15、法语:506分
16、旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业):502分
17、国际商务:501分
18、朝鲜语:461分
附:2022年中南林业科技大学各专业在湖南省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
中南林业科技大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 524 |
中南林业科技大学 | 行政管理 | 本科(历史) | 529 |
中南林业科技大学 | 法学 | 本科(历史) | 533 |
中南林业科技大学 | 金融学类 | 本科(历史) | 507 |
中南林业科技大学 | 物流管理 | 本科(历史) | 507 |
中南林业科技大学 | 旅游管理类 | 本科(历史) | 507 |
中南林业科技大学 | 朝鲜语 | 本科(历史) | 517 |
中南林业科技大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 521 |
中南林业科技大学 | 俄语 | 本科(历史) | 521 |
中南林业科技大学 | 日语 | 本科(历史) | 523 |
中南林业科技大学 | 法语 | 本科(历史) | 529 |
中南林业科技大学 | 会计学 | 本科(历史) | 533 |
中南林业科技大学 | 园林 | 本科(历史) | 538 |
中南林业科技大学 | 金融学 | 本科(历史) | 505 |
中南林业科技大学 | 会计学 | 本科(历史) | 505 |
中南林业科技大学 | 地理信息科学 | 本科(历史) | 545 |
中南林业科技大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 517 |
中南林业科技大学 | 行政管理 | 本科(历史) | 530 |
中南林业科技大学 | 法学 | 本科(历史) | 542 |
中南林业科技大学 | 朝鲜语 | 本科(历史) | 508 |
中南林业科技大学 | 金融学类 | 本科(历史) | 508 |
中南林业科技大学 | 旅游管理类 | 本科(历史) | 509 |
中南林业科技大学 | 日语 | 本科(历史) | 515 |
中南林业科技大学 | 物流管理 | 本科(历史) | 515 |
中南林业科技大学 | 法语 | 本科(历史) | 523 |
中南林业科技大学 | 会计学 | 本科(历史) | 523 |
中南林业科技大学 | 俄语 | 本科(历史) | 525 |
中南林业科技大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 530 |
中南林业科技大学 | 园林 | 本科(历史) | 540 |
中南林业科技大学 | 地理信息科学 | 本科(历史) | 534 |
中南林业科技大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 524 |
中南林业科技大学 | 行政管理 | 本科(历史) | 535 |
中南林业科技大学 | 法学 | 本科(历史) | 539 |
中南林业科技大学 | 金融学类 | 本科(历史) | 509 |
中南林业科技大学 | 旅游管理类 | 本科(历史) | 509 |
中南林业科技大学 | 朝鲜语 | 本科(历史) | 510 |
中南林业科技大学 | 物流管理 | 本科(历史) | 510 |
中南林业科技大学 | 日语 | 本科(历史) | 516 |
中南林业科技大学 | 法语 | 本科(历史) | 522 |
中南林业科技大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 526 |
中南林业科技大学 | 会计学 | 本科(历史) | 527 |
中南林业科技大学 | 园林 | 本科(历史) | 532 |
中南林业科技大学 | 俄语 | 本科(历史) | 532 |
中南林业科技大学 | 地理信息科学 | 本科(历史) | 545 |
中南林业科技大学 | 行政管理 | 本科(物理) | 524 |
中南林业科技大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 525 |
中南林业科技大学 | 法学 | 本科(物理) | 530 |
中南林业科技大学 | 建筑类 | 本科(物理) | 492 |
中南林业科技大学 | 风景园林 | 本科(物理) | 492 |
中南林业科技大学 | 家具设计与工程 | 本科(物理) | 494 |
中南林业科技大学 | 园林 | 本科(物理) | 502 |
中南林业科技大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 507 |
中南林业科技大学 | 物流工程 | 本科(物理) | 505 |
中南林业科技大学 | 材料类 | 本科(物理) | 505 |
中南林业科技大学 | 土木类 | 本科(物理) | 505 |
中南林业科技大学 | 测绘工程 | 本科(物理) | 505 |
中南林业科技大学 | 森林工程 | 本科(物理) | 505 |
中南林业科技大学 | 木材科学与工程 | 本科(物理) | 505 |
中南林业科技大学 | 土地资源管理 | 本科(物理) | 505 |
中南林业科技大学 | 供应链管理 | 本科(物理) | 506 |
中南林业科技大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 506 |
中南林业科技大学 | 朝鲜语 | 本科(物理) | 507 |
中南林业科技大学 | 物流管理 | 本科(物理) | 507 |
中南林业科技大学 | 旅游管理类 | 本科(物理) | 507 |
中南林业科技大学 | 机械类 | 本科(物理) | 507 |
中南林业科技大学 | 应用物理学 | 本科(物理) | 511 |
中南林业科技大学 | 能源动力类 | 本科(物理) | 511 |
中南林业科技大学 | 日语 | 本科(物理) | 512 |
中南林业科技大学 | 俄语 | 本科(物理) | 516 |
中南林业科技大学 | 金融学类 | 本科(物理) | 519 |
中南林业科技大学 | 工程力学 | 本科(物理) | 519 |
中南林业科技大学 | 法语 | 本科(物理) | 523 |
中南林业科技大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 523 |
中南林业科技大学 | 自动化 | 本科(物理) | 523 |
中南林业科技大学 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 524 |
中南林业科技大学 | 会计学 | 本科(物理) | 528 |
中南林业科技大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 529 |
中南林业科技大学 | 外国语言文学类 | 本科(物理) | 533 |
中南林业科技大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 533 |
中南林业科技大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 495 |
中南林业科技大学 | 会计学 | 本科(物理) | 497 |
中南林业科技大学 | 金融学 | 本科(物理) | 498 |
中南林业科技大学 | 林产化工 | 本科(物理) | 478 |
中南林业科技大学 | 环境科学与工程类 | 本科(物理) | 478 |
中南林业科技大学 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 481 |
中南林业科技大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 482 |
中南林业科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科(物理) | 485 |
中南林业科技大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 485 |
中南林业科技大学 | 园艺 | 本科(物理) | 490 |
中南林业科技大学 | 林学类 | 本科(物理) | 494 |
中南林业科技大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 506 |
中南林业科技大学 | 林学 | 本科(物理) | 461 |
中南林业科技大学 | 地理信息科学 | 本科(物理) | 523 |
中南林业科技大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 515 |
中南林业科技大学 | 行政管理 | 本科(物理) | 517 |
中南林业科技大学 | 法学 | 本科(物理) | 525 |
中南林业科技大学 | 家具设计与工程 | 本科(物理) | 490 |
中南林业科技大学 | 风景园林 | 本科(物理) | 493 |
中南林业科技大学 | 园林 | 本科(物理) | 494 |
中南林业科技大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 496 |
中南林业科技大学 | 建筑类 | 本科(物理) | 499 |
中南林业科技大学 | 物流工程 | 本科(物理) | 490 |
中南林业科技大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 490 |
中南林业科技大学 | 材料类 | 本科(物理) | 491 |
中南林业科技大学 | 土木类 | 本科(物理) | 491 |
中南林业科技大学 | 森林工程 | 本科(物理) | 491 |
中南林业科技大学 | 木材科学与工程 | 本科(物理) | 491 |
中南林业科技大学 | 朝鲜语 | 本科(物理) | 493 |
中南林业科技大学 | 供应链管理 | 本科(物理) | 493 |
中南林业科技大学 | 应用物理学 | 本科(物理) | 494 |
中南林业科技大学 | 法语 | 本科(物理) | 494 |
中南林业科技大学 | 机械类 | 本科(物理) | 494 |
中南林业科技大学 | 工程力学 | 本科(物理) | 495 |
中南林业科技大学 | 土地资源管理 | 本科(物理) | 496 |
中南林业科技大学 | 俄语 | 本科(物理) | 497 |
中南林业科技大学 | 物流管理 | 本科(物理) | 500 |
中南林业科技大学 | 旅游管理类 | 本科(物理) | 500 |
中南林业科技大学 | 能源动力类 | 本科(物理) | 501 |
中南林业科技大学 | 金融学类 | 本科(物理) | 504 |
中南林业科技大学 | 外国语言文学类 | 本科(物理) | 507 |
中南林业科技大学 | 测绘工程 | 本科(物理) | 508 |
中南林业科技大学 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 514 |
中南林业科技大学 | 自动化 | 本科(物理) | 514 |
中南林业科技大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 516 |
中南林业科技大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 516 |
中南林业科技大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 519 |
中南林业科技大学 | 日语 | 本科(物理) | 521 |
中南林业科技大学 | 会计学 | 本科(物理) | 530 |
中南林业科技大学 | 林产化工 | 本科(物理) | 477 |
中南林业科技大学 | 环境科学与工程类 | 本科(物理) | 477 |
中南林业科技大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 478 |
中南林业科技大学 | 林学类 | 本科(物理) | 480 |
中南林业科技大学 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 480 |
中南林业科技大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 485 |
中南林业科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科(物理) | 486 |
中南林业科技大学 | 园艺 | 本科(物理) | 488 |
中南林业科技大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 488 |
中南林业科技大学 | 地理信息科学 | 本科(物理) | 515 |
中南林业科技大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 518 |
中南林业科技大学 | 行政管理 | 本科(物理) | 520 |
中南林业科技大学 | 法学 | 本科(物理) | 527 |
中南林业科技大学 | 家具设计与工程 | 本科(物理) | 495 |
中南林业科技大学 | 风景园林 | 本科(物理) | 497 |
中南林业科技大学 | 园林 | 本科(物理) | 499 |
中南林业科技大学 | 建筑类 | 本科(物理) | 501 |
中南林业科技大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 510 |
中南林业科技大学 | 工程力学 | 本科(物理) | 502 |
中南林业科技大学 | 土木类 | 本科(物理) | 502 |
中南林业科技大学 | 应用物理学 | 本科(物理) | 503 |
中南林业科技大学 | 材料类 | 本科(物理) | 503 |
中南林业科技大学 | 森林工程 | 本科(物理) | 503 |
中南林业科技大学 | 物流工程 | 本科(物理) | 504 |
中南林业科技大学 | 旅游管理类 | 本科(物理) | 504 |
中南林业科技大学 | 机械类 | 本科(物理) | 504 |
中南林业科技大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 504 |
中南林业科技大学 | 木材科学与工程 | 本科(物理) | 505 |
中南林业科技大学 | 俄语 | 本科(物理) | 507 |
中南林业科技大学 | 外国语言文学类 | 本科(物理) | 508 |
中南林业科技大学 | 供应链管理 | 本科(物理) | 508 |
中南林业科技大学 | 日语 | 本科(物理) | 511 |
中南林业科技大学 | 土地资源管理 | 本科(物理) | 511 |
中南林业科技大学 | 朝鲜语 | 本科(物理) | 513 |
中南林业科技大学 | 物流管理 | 本科(物理) | 513 |
中南林业科技大学 | 测绘工程 | 本科(物理) | 514 |
中南林业科技大学 | 法语 | 本科(物理) | 515 |
中南林业科技大学 | 金融学类 | 本科(物理) | 517 |
中南林业科技大学 | 能源动力类 | 本科(物理) | 518 |
中南林业科技大学 | 自动化 | 本科(物理) | 526 |
中南林业科技大学 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 529 |
中南林业科技大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 530 |
中南林业科技大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 532 |
中南林业科技大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 535 |
中南林业科技大学 | 会计学 | 本科(物理) | 536 |
中南林业科技大学 | 环境科学与工程类 | 本科(物理) | 488 |
中南林业科技大学 | 林产化工 | 本科(物理) | 489 |
中南林业科技大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 490 |
中南林业科技大学 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 491 |
中南林业科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科(物理) | 493 |
中南林业科技大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 495 |
中南林业科技大学 | 林学类 | 本科(物理) | 497 |
中南林业科技大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 498 |
中南林业科技大学 | 园艺 | 本科(物理) | 502 |
中南林业科技大学 | 地理信息科学 | 本科(物理) | 526 |
中南林业科技大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 中南林业科技大学(3718) | 理科 | 507 | 78552 | 491 |
中南林业科技大学(3718) | 文科 | 535 | 14896 | 523 | |
北京(本科) | 中南林业科技大学(4319-01)((长沙)) | 综合类 | 490 | 27624 | 425 |
中南林业科技大学(4319-02)((长沙)) | 综合类 | 495 | 26721 | 425 | |
重庆(本科) | 中南林业科技大学(4305)((公办)(办学地点:湖南省长沙市)) | 历史类 | 494 | 14941 | 415 |
中南林业科技大学(4305)((公办)(办学地点湖南省长沙市)) | 物理类 | 478 | 53732 | 411 | |
福建(本科) | 中南林业科技大学(3487)(专业组999(长沙市)(公办)) | 历史类 | 519 | 13317 | 468 |
中南林业科技大学(3487)(专业组509(长沙市)(公办)) | 历史类 | 555 | 5831 | 468 | |
中南林业科技大学(3487)(专业组999(长沙市)(公办)) | 物理类 | 464 | 73236 | 428 | |
中南林业科技大学(3487)(专业组506(长沙市)(公办)) | 物理类 | 473 | 67774 | 428 | |
中南林业科技大学(3487)(专业组509(长沙市)(公办)) | 物理类 | 550 | 26324 | 428 | |
甘肃(本一) | 中南林业科技大学(2850)((长沙市)) | 理科 | 455 | 28241 | 442 |
中南林业科技大学(2850)((长沙市)) | 文科 | 492 | 6359 | 485 | |
广东(本科) | 中南林业科技大学(10538)((专业组201)) | 历史类 | 527 | 22898 | 437 |
中南林业科技大学(10538)((专业组211)) | 历史类 | 530 | 21720 | 437 | |
中南林业科技大学(10538)((专业组208)) | 物理类 | 533 | 93568 | 445 | |
中南林业科技大学(10538)((专业组206)) | 物理类 | 534 | 91517 | 445 | |
中南林业科技大学(10538)((专业组205)) | 物理类 | 543 | 79591 | 445 | |
中南林业科技大学(10538)((专业组207)) | 物理类 | 550 | 70606 | 445 | |
广西(本一) | 中南林业科技大学(10538)((理92文20)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话073185623099、85623098)) | 理科 | 475 | 46667 | 475 |
中南林业科技大学(10538)((理92文20)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话0731-85623099、85623098)) | 文科 | 546 | 7850 | 532 | |
贵州(本一) | 中南林业科技大学(2836)((湖南长沙)) | 理科 | 462 | 43450 | 451 |
中南林业科技大学(2836)((湖南长沙)) | 文科 | 565 | 6749 | 549 | |
海南(本科) | 中南林业科技大学(182407) | 综合类 | 563 | 17337 | 471 |
中南林业科技大学(182405) | 综合类 | 565 | 16894 | 471 | |
中南林业科技大学(182404) | 综合类 | 572 | 15484 | 471 | |
中南林业科技大学(182402) | 综合类 | 577 | 14496 | 471 | |
中南林业科技大学(182403) | 综合类 | 580 | 13954 | 471 | |
中南林业科技大学(182406) | 综合类 | 593 | 11608 | 471 | |
河北(本科) | 中南林业科技大学(2237)([公办]) | 历史类 | 535 | 16558 | 443 |
中南林业科技大学(2237)([公办]) | 物理类 | 508 | 81575 | 430 | |
河南(本一) | 中南林业科技大学(2800)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 理科 | 510 | 118120 | 509 |
中南林业科技大学(2800)((认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 文科 | 525 | 24695 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 中南林业科技大学(1306)((长沙市)) | 理科 | 451 | 30236 | 429 |
中南林业科技大学(1306)((长沙市)) | 文科 | 491 | 4718 | 463 | |
湖北(本科) | 中南林业科技大学(H66202)(第02组) | 历史类 | 539 | 10493 | 435 |
中南林业科技大学(H66201)(第01组) | 历史类 | 547 | 8616 | 435 | |
中南林业科技大学(H66206)(第06组(公办)(湖南)) | 物理类 | 491 | 69381 | 409 | |
中南林业科技大学(H66205)(第05组(公办)(湖南)) | 物理类 | 512 | 54612 | 409 | |
中南林业科技大学(H66204)(第04组(公办)(湖南)) | 物理类 | 514 | 53202 | 409 | |
中南林业科技大学(H66203)(第03组(公办)(湖南)) | 物理类 | 528 | 43469 | 409 | |
中南林业科技大学(H66207)(第07组(公办)(湖南)) | 物理类 | 542 | 34452 | 409 | |
江西(本一) | 中南林业科技大学(2602)((校址湖南省长沙市)) | 理科 | 511 | 51404 | 509 |
中南林业科技大学(2602)((校址湖南省长沙市)) | 文科 | 545 | 8556 | 529 | |
吉林(本一A) | 中南林业科技大学(4308)((长沙市10538)) | 理科 | 480 | 21501 | 488 |
中南林业科技大学(4308)((长沙市10538)) | 文科 | 498 | 4928 | 511 | |
江苏(本科) | 中南林业科技大学(533101)(01专业组(长沙)) | 历史类 | 518 | 26414 | 471 |
中南林业科技大学(533103)(03专业组(长沙)) | 物理类 | 517 | 89930 | 429 | |
中南林业科技大学(533102)(02专业组(长沙)) | 物理类 | 519 | 87761 | 429 | |
辽宁(本科) | 中南林业科技大学(0538)((湖南公办)) | 历史类 | 515 | 10574 | 404 |
中南林业科技大学(0538)((湖南公办)) | 物理类 | 499 | 45408 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 中南林业科技大学(B00) | 理科 | 464 | 20989 | 427 |
中南林业科技大学(B00) | 文科 | 484 | 5055 | 459 | |
宁夏(本一) | 中南林业科技大学(4324)((注湖南省长沙市天心区。)) | 理科 | 412 | 13693 | 412 |
中南林业科技大学(4324)((注湖南省长沙市天心区。)) | 文科 | 487 | 3316 | 487 | |
青海(本一) | 中南林业科技大学(4269)((湖南省长沙市韶山南路498号)) | 理科 | 360 | 12946 | 335 |
中南林业科技大学(4269)((湖南省长沙市韶山南路498号)) | 文科 | 435 | 3117 | 409 | |
山东(1段) | 中南林业科技大学(A538)((湖南公办)) | 综合类 | 520 | 107444 | 437 |
山西(本一B) | 中南林业科技大学(B)(2249)((长沙)) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
中南林业科技大学(B)(2249)((长沙)) | 文科 | 523 | 5775 | 517 | |
陕西(本一) | 中南林业科技大学(5208)((湖南省长沙市天区韶山南路498号)) | 理科 | 451 | 59879 | 449 |
中南林业科技大学(5208)((湖南省长沙市天心区韶山南路498号)) | 文科 | 490 | 13162 | 484 | |
四川(本一) | 中南林业科技大学(4308)((地址湖南省长沙市韶山南路498号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 517 | 80952 | 515 |
中南林业科技大学(中外合作)(4708)((地址湖南省长沙市韶山南路498号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。中外合作办学专业考生英语成绩不低于英语科目满分的70%核心课程实施英语教学和考试录取后不允许转专业。)) | 理科 | 518 | 79938 | 515 | |
中南林业科技大学(中外合作)(4708)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。中外合作办学专业考生英语成绩不低于英语满分的70%核心课程实施英语教学和考试录取后不允许转专业。(地址湖南省长沙市韶山南路498号)) | 文科 | 543 | 16505 | 538 | |
中南林业科技大学(4308)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址湖南省长沙市韶山南路498号)) | 文科 | 546 | 15113 | 538 | |
天津(本科A) | 中南林业科技大学(16351)(1组(湖南)) | 综合类 | 537 | 27357 | 463 |
中南林业科技大学(16353)(3组(湖南)) | 综合类 | 537 | 27357 | 463 | |
中南林业科技大学(16352)(2组(湖南)) | 综合类 | 547 | 25215 | 463 | |
新疆(本一) | 中南林业科技大学(1413)((湖南省长沙市)) | 理科 | 413 | 15481 | 400 |
中南林业科技大学(1413)((湖南省长沙市)) | 文科 | 458 | 2819 | 443 | |
云南(本一) | 中南林业科技大学(4308)(湖南省长沙市天心区韶山南路498号) | 理科 | 526 | 34576 | 515 |
中南林业科技大学(4308)(湖南省长沙市天心区韶山南路498号) | 文科 | 589 | 8149 | 575 | |
浙江(1段) | 中南林业科技大学(4366)((长沙)) | 综合类 | 561 | 93650 | 497 |