导读:2023年吉林师范大学录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分 最低位次科类辽宁2023本科批普通类412 85985物理类2023本科批少数民族预科班
吉林师范大学2024年录取分数线
1、吉林省内
根据2024年吉林高考招生计划可知:
吉林师范大学历史组本科提前批A招生专业有8个,其中招生人数最多的5个专业是:地理科学(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生)(23人)、小学教育(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生)(21人)、汉语言文学(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生)(15人)、英语(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生)(11人)、小学教育(师范类)(优师专项)(省属高校优师专项)(9人)。
吉林师范大学物理组本科提前批A招生专业有6个,其中招生人数最多的5个专业是:生物科学(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生)(16人)、小学教育(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生)(15人)、数学与应用数学(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生)(13人)、数学与应用数学(师范类)(优师专项)(省属高校优师专项)(7人)、小学教育(师范类)(优师专项)(省属高校优师专项)(5人)。
吉林师范大学历史组本科批招生专业有34个,其中招生人数最多的5个专业是:历史学(师范类)(83人)、思想政治教育(师范类)(79人)、地理科学(师范类)(65人)、汉语言文学(师范类)(62人)、英语(师范类)(53人)。
吉林师范大学物理组本科批招生专业有47个,其中招生人数最多的5个专业是:生物科学(师范类)(105人)、物理学(师范类)(94人)、数学与应用数学(师范类)(93人)、化学(师范类)(93人)、电子信息工程(中外合作办学)(与美国拉特诺大学合作办学)(48人)。
吉林师范大学历史组专科高职批招生专业有8个,其中招生人数最多的5个专业是:学前教育(师范类)(辽源分院)(50人)、小学语文教育(师范类)(辽源分院)(50人)、小学英语教育(师范类)(辽源分院)(50人)、小学教育(师范类)(辽源分院)(49人)、美术教育(师范类)(辽源分院)(20人)。
吉林师范大学物理组专科高职批招生专业有7个,其中招生人数最多的5个专业是:小学教育(师范类)(辽源分院)(50人)、学前教育(师范类)(辽源分院)(30人)、小学语文教育(师范类)(辽源分院)(30人)、小学语文教育(师范类)(22人)、小学教育(师范类)(21人)。
2、吉林省外
从浙江一段投档线来看,2024年吉林师范大学最低录取分数线是470分,收分最低的专业是给排水科学与工程。学校有35个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)法学:576分,位次42341
(2)汉语言文学(师范类):570分,位次49406
(3)思想政治教育(师范类):568分,位次51254
(4)历史学(师范类):564分,位次56358
(5)英语(师范类):556分,位次66930
(6)汉语国际教育:551分,位次74405
(7)地理信息科学:550分,位次75759
(8)心理学(师范类):549分,位次77419
(9)数学与应用数学(师范类):548分,位次78423
(10)数据科学与大数据技术:548分,位次78593
下面是吉林师范大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 543 | 22476 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 520 | 33186 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 532 | 29927 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 601 | 11529 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 529 | 30758 | |
天津 | 本科批A段 | 08组 | 509 | 36219 | |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 531 | 30190 | |
天津 | 本科批A段 | 07组 | 520 | 33186 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 571 | 19242 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 518 | 28751 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 111884 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 501 | 10696 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 481 | 58566 | |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 462 | 20201 | |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 435 | 89279 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 15331 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 387 | 53755 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 456 | 17553 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 463 | 70851 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 543 | 4732 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 493 | 10097 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 (中外合作) |
469 | 13470 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 510 | 8043 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 550 | 4090 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 455 | 15628 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 482 | 11577 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第012组 (中外合作) |
465 | 46488 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 507 | 32378 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 469 | 45054 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 479 | 41569 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 439 | 56182 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 457 | 49383 |
上海 | 本科批 | 01组 | 436 | 35127 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 440 | 34239 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 420 | 38443 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 533 | 25449 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 552 | 17538 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 521 | 30977 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 536 | 24138 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 527 | 110101 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 524 | 113931 |
浙江 | 一段 | 492 | 94916 | ||
浙江 | 二段 | 487 | 182610 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 515 | 23860 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 492 | 32415 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 492 | 32473 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 (中外合作) |
485 | 35274 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 508 | 26545 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 516 | 104426 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 522 | 96572 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 511 | 110328 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) |
512 | 110124 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 514 | 106358 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 486 | 15076 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 521 | 59780 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 520 | 60414 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 532 | 16435 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 509 | 26660 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 503 | 29712 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 (中外合作) |
503 | 29765 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 546 | 11539 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 497 | 91265 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 514 | 71395 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 518 | 67572 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 507 | 79297 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) |
498 | 88986 |
山东 | 一段 | 470 | 167780 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 36361 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 480 | 181368 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 491 | 24614 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 560 | 7508 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 504 | 20787 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 512 | 79400 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 523 | 70262 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (中外合作) |
507 | 83628 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 493 | 95245 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 522 | 16777 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 527 | 15226 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第206组 (中外合作) |
474 | 36594 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 497 | 25946 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第205组 (中外合作) |
469 | 39103 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第210组 (中外合作) |
461 | 138327 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 451 | 151919 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 521 | 65953 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) |
462 | 136906 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) |
453 | 149240 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 505 | 36103 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 531 | 22280 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 514 | 124702 |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 413 | 46000 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 517 | 12208 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 499 | 16319 |
广西 | 物理 | 本科批 | 111组 | 430 | 108796 |
广西 | 物理 | 本科批 | 112组 | 482 | 67937 |
广西 | 物理 | 本科批 | 113组 | 475 | 73009 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 618 | 9022 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 497 | 37924 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 622 | 8436 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 576 | 16888 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 493 | 16343 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 498 | 59024 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 518 | 26673 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 520 | 107830 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 477 | 27388 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 428 | 111695 | |
云南 | 文科 | 二本 | 533 | 20521 | |
云南 | 理科 | 二本 | 425 | 101542 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 19050 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 73797 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 (民语类及对等培养) (少数民族) |
478 | 12461 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 509 | 7608 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 461 | 15486 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 467 | 46764 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 478 | 41941 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 477 | 42406 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 506 | 30479 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 (民语类及对等培养) (少数民族) |
462 | 49045 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 448 | 2625 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 351 | 16328 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 452 | 7035 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 415 | 17693 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 416 | 4613 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 343 | 26561 |
2024年吉林师范大学各专业录取分数线
1、法学(四平校区):2024年最低595分
2、财务管理(四平校区):2024年最低582分
3、金融学(四平校区):2024年最低574分
4、德语(长春校区):2024年最低564分
5、数学与应用数学(师范,四平校区):2024年最低546分
6、微电子科学与工程(四平校区):2024年最低538分
7、计算机科学与技术(师范,四平校区):2024年最低533分
8、环境科学(四平校区):2024年最低492分
9、环境科学(四平校区):2024年最低487分