导读:2023广西城市职业大学今年录取分数线多少分?2022广西城市职业大学在江西本科二批理科录取分数线440分;广西城市职业大学在广西本科二批理科录取分数线343分;
2022广西城市职业大学在江西本科二批理科录取分数线440分;广西城市职业大学在广西本科二批理科录取分数线343分;广西城市职业大学在海南本科批录取分数线495分;广西城市职业大学在贵州本科二批理科录取分数线367分等。
广西城市职业大学在各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | ||
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | ||
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 440 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 472/52344 | 472 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 412/301870 | 405 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 450/95097 | 445 | ||
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/184531 | 445 | -203 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/66894 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 343/144057 | 343 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 421/54480 | 421 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/33475 | 471 | -1 | 不限 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 469/72059 | 466 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 367/124864 | 360 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 474/42422 | 471 |
广西城市职业大学各省录取分数线2021
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 13920 | 广西城市职业大学 | 348 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13920 | 广西城市职业大学 | 180 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 13920 | 广西城市职业大学 | 413 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13920 | 广西城市职业大学 | 180 | |||
2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 4565 | 广西城市职业大学 | 442 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 4565 | 广西城市职业大学 | 500 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 13920 | 广西城市职业大学 | 203 | 468 | ||
2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 13920 | 广西城市职业大学 | 204 | 461 | ||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 13920 | 广西城市职业大学 | 502 | 259 | ||
2021 | 广东 | 历史 | 本科 | 13920 | 广西城市职业大学 | 201 | 484 | ||
2021 | 广东 | 历史 | 本科 | 13920 | 广西城市职业大学 | 202 | 478 | ||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 13920 | 广西城市职业大学 | 501 | 218 | ||
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 215501 | 广西城市职业大学 | 1 | 505 | 0 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 215502 | 广西城市职业大学 | 2 | 492 | 4 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 215503 | 广西城市职业大学 | 3 | 477 | 54 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 599 | 广西城市职业大学 | 372 | |||
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 599 | 广西城市职业大学 | 481 | |||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 599 | 广西城市职业大学 | 271 |
下一篇:2023年海南大学录取分数线